大会配信・動画
JP
Americas
EMEA
China
大会情報を表示
賞金総額 | 各地域3500万円(25万ドル:※1) |
---|---|
開催日 | 2024/6/15-7/21 |
チーム数 | 各地域11チーム |
大会方式 | オフライン |
開催地 | Pacific(韓国:ソウル) EMEA(ドイツ:ベルリン) Americas(アメリカ:ロサンゼルス) China(中国:上海) |
VCT公式サイト | VALORANT Esports |
スタッツサイト | VLR |
Wiki | Liquipedia |
日本 / 英語 | |
公式放送 | YouTube(JAPAN) / YouTube(EN) Americas / EMEA / CHINA Twitch(JP) / Twitch(EN) |
※1:当記事の情報は2024年6月時点での為替レート約160円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
順位表
Pacific
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | Gen.G | 1600万円+Champions出場 |
2位 | DRX | 910万円+Champions出場 |
3位 | Paper Rex | 560万円+Champions出場 |
4位 | Talon Esports | 350万円 |
5-6位 | Rex Regum Qeon | 160万円+3pt |
5-6位 | Team Secret | 160万円+4pt |
7位 | T1 | 2pt |
8位 | ZETA DIVISION | 1pt |
9位 | Global Esports | 1pt |
10位 | DetonatioN FocusMe | 1pt |
11位 | Bleed Esports | – |
Americas
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | Leviatán | 1600万円+Champions出場 |
2位 | G2 Esports | 910万円+Champions出場 |
3位 | KRÜ Esports | 560万円+Champions出場 |
4位 | 100 Thieves | 350万円 |
5-6位 | Sentinels | 160万円 |
5-6位 | Cloud9 | 160万円 |
7位 | Evil Geniuses | – |
8位 | NRG | – |
9位 | LOUD | – |
10位 | FURIA Esports | – |
11位 | MIBR | – |
EMEA
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | FNATIC | 1600万円+Champions出場 |
2位 | Team Vitality | 910万円+Champions出場 |
3位 | Team Heretics | 560万円+Champions出場 |
4位 | FUT Esports | 350万円 |
5-6位 | Karmine Corp | 160万円+3pt |
5-6位 | Natus Vincere | 160万円+4pt |
7位 | BBL Esports | 1 |
8位 | Team Liquid | 1 |
9位 | Gentle Mates | 1 |
10位 | GIANTX | 2 |
11位 | KOI | 2 |
China
1位 | EDward Gaming | 1600万円+Champions出場 |
---|---|---|
2位 | FunPlus Phoenix | 910万円+Champions出場 |
3位 | Trace Esports | 560万円+Champions出場 |
4位 | Bilibili Gaming | 350万円 |
5-6位 | JD Gaming | 160万円+3pt |
5-6位 | All Gamers | 160万円+4pt |
7位 | Nova Esports | 2 |
8位 | TYLOO | 2 |
9位 | Wolves Esports | 2 |
10位 | Dragon Ranger Gaming | 1 |
11位 | Titan Esports Club | 1 |
賞金欄のPTはChampions出場に必要な優先出場権に関するポイントです
試合日程・結果
日の二試合目以降は試合時間が繰り上がりますのでお気をつけ下さい
Pacific
終了した試合
2024-07-12 17:00 (金) | ||
Gen.G | 2 – 0 | Rex Regum Qeon |
2024-07-12 19:00 (金) | ||
Team Secret | 0 – 2 | Talon Esports |
2024-07-13 17:00 (土) | ||
Paper Rex | 0 – 2 | Gen.G |
2024-07-13 19:00 (土) | ||
DRX | 2 – 0 | Talon Esports |
2024-07-14 17:00 (日) | ||
Gen.G | 2 – 1 | DRX |
2024-07-14 20:00 (日) | ||
Paper Rex | 2 – 0 | Talon Esports |
2024-07-20 17:00 (土)【準決勝】 | ||
DRX | 3 – 2 | Paper Rex |
2024-07-21 17:00 (日)【決勝】 | ||
Gen.G | 3 – 1 | DRX |
Americas
終了した試合
2024-07-18 06:00 (木) | ||
KRÜ Esports | 2 – 1 | Cloud9 |
2024-07-18 09:00 (木) | ||
Sentinels | 0 – 2 | 100 Thieves |
2024-07-19 06:00 (金) | ||
Leviatán | 2 – 0 | KRÜ Esports |
2024-07-19 09:00 (金) | ||
G2 Esports | 2 – 0 | 100 Thieves |
2024-07-20 06:00 (土) | ||
Leviatán | 0 – 2 | G2 Esports |
2024-07-20 09:00 (土) | ||
KRÜ Esports | 2 – 1 | 100 Thieves |
2024-07-21 06:00 (日)【準決勝】 | ||
Leviatán | 3 – 2 | KRÜ Esports |
2024-07-22 06:00 (月)【決勝】 | ||
G2 Esports | 1 – 3 | Leviatán |
EMEA
終了した試合
2024-07-16 01:00 (火) | ||
Team Vitality | 2 – 1 | Natus Vincere |
2024-07-16 04:00 (火) | ||
FNATIC | 2 – 1 | Karmine Corp |
2024-07-17 01:00 (水) | ||
Team Heretics | 1 – 2 | Team Vitality |
2024-07-17 04:00 (水) | ||
FUT Esports | 0 – 2 | FNATIC |
2024-07-18 01:00 (木) | ||
Team Vitality | 0 – 2 | FNATIC |
2024-07-18 04:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 0 | FUT Esports |
2024-07-20 01:00 (土)【準決勝】 | ||
Team Vitality | 3 – 1 | Team Heretics |
2024-07-21 01:00 (日)【決勝】 | ||
FNATIC | 3 – 1 | Team Vitality |
China
終了した試合
2024-07-16 17:00 (火) | ||
Trace Esports | 2 – 0 | All Gamers |
2024-07-16 20:00 (火) | ||
JDG Esports | 0 – 2 | Bilibili Gaming |
2024-07-17 17:00 (水) | ||
FunPlus Phoenix | 0 – 2 | Trace Esports |
2024-07-17 20:00 (水) | ||
EDward Gaming | 2 – 1 | Bilibili Gaming |
2024-07-18 17:00 (木) | ||
Trace Esports | 0 – 2 | EDward Gaming |
2024-07-18 20:00 (木) | ||
FunPlus Phoenix | 2 – 1 | Bilibili Gaming |
2024-07-18 17:00 (木)【準決勝】 | ||
Trace Esports | 2 – 3 | FunPlus Phoenix |
2024-07-18 17:00 (木)【決勝】 | ||
EDward Gaming | 0 – 0 | FunPlus Phoenix |
グループステージ順位表
Stage1との合算成績が表示されるようになりました。
上位6チームがプレイオフ進出
上位6チームがプレイオフ進出
Pacific 順位表
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paper Rex | 9 | 1 | 0 | 18/6 | 287/200 | 87 |
DRX | 8 | 2 | 0 | 17/9 | 300/226 | 74 |
Team Secret | 7 | 3 | 0 | 16/11 | 311/269 | 42 |
Gen.G | 6 | 4 | 0 | 16/10 | 299/259 | 40 |
Rex Regum Qeon | 6 | 4 | 0 | 14/10 | 264/263 | 1 |
Talon Esports | 6 | 4 | 0 | 14/12 | 276/288 | -12 |
ボーター | ||||||
T1 | 4 | 6 | 0 | 12/15 | 301/296 | 5 |
ZETA DIVISION | 3 | 7 | 0 | 11/17 | 277/306 | -29 |
Global Esports | 3 | 7 | 0 | 9/15 | 220/262 | -42 |
DetonatioN FocusMe | 2 | 8 | 0 | 8/18 | 224/310 | -86 |
BLEED | 1 | 9 | 0 | 7/19 | 225/305 | -80 |
Americas 順位表
勝 | 敗 | 引 | MAP | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leviatán | 9 | 1 | 0 | 19/4 | 296/204 | 92 |
G2 Esports | 7 | 3 | 0 | 15/8 | 254/209 | 45 |
Sentinels | 6 | 4 | 0 | 13/8 | 249/214 | 35 |
KRÜ Esports | 6 | 4 | 0 | 15/10 | 287/247 | 40 |
Cloud9 | 6 | 4 | 0 | 13/13 | 270/276 | -6 |
100 Thieves | 5 | 5 | 0 | 12/11 | 255/232 | 23 |
ボーター | ||||||
NRG Esports | 4 | 6 | 0 | 10/13 | 238/237 | 1 |
LOUD | 4 | 6 | 0 | 11/14 | 249/275 | -26 |
Evil Geniuses | 4 | 6 | 0 | 10/15 | 241/281 | -40 |
FURIA | 3 | 7 | 0 | 8/15 | 195/270 | -75 |
MIBR | 1 | 9 | 0 | 3/18 | 168/257 | -89 |
EMEA 順位表
勝 | 敗 | 引 | MAP | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUT Esports | 8 | 2 | 0 | 17/6 | 275/199 | 76 |
Team Heretics | 8 | 2 | 0 | 17/8 | 300/239 | 61 |
FNATIC | 7 | 3 | 0 | 15/9 | 267/221 | 46 |
Team Vitality | 6 | 4 | 0 | 14/13 | 279/293 | -14 |
Natus Vincere | 5 | 5 | 0 | 11/14 | 248/261 | -13 |
Karmine Corp | 4 | 6 | 0 | 12/13 | 254/259 | -5 |
ボーター | ||||||
BBL Esports | 4 | 6 | 0 | 10/13 | 237/238 | -1 |
Team Liquid | 4 | 6 | 0 | 9/13 | 216/239 | -23 |
GIANTX | 3 | 7 | 0 | 10/15 | 240/298 | -58 |
Gentle Mates | 3 | 7 | 0 | 9/14 | 209/251 | -42 |
KOI | 3 | 7 | 0 | 9/15 | 237/264 | -27 |
China 順位表
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDward Gaming | 7 | 3 | 0 | 16/7 | 270/214 | 56 |
FunPlus Phoenix | 7 | 3 | 0 | 16/9 | 280/230 | 50 |
Trace Esports | 7 | 3 | 0 | 15/10 | 278/252 | 26 |
JDG Esports | 5 | 5 | 0 | 13/11 | 264/228 | 36 |
Bilibili Gaming | 5 | 5 | 0 | 12/12 | 249/257 | -8 |
All Gamers | 5 | 5 | 0 | 11/12 | 238/253 | -15 |
ボーター | ||||||
Nova Esports | 4 | 6 | 0 | 11/14 | 261/287 | -26 |
Dragon Ranger Gaming | 4 | 6 | 0 | 11/14 | 256/274 | -18 |
TYLOO | 4 | 6 | 0 | 11/15 | 256/287 | -31 |
Wolves Esports | 4 | 6 | 0 | 9/14 | 234/265 | -31 |
Titan Esports Club | 3 | 7 | 0 | 9/16 | 245/284 | -39 |
グループステージ試合日程・結果
Pacific
終了した試合
2024-06-15 17:00 (土) | ||
ZETA DIVISION | 1 – 2 | DRX |
2024-06-15 20:00 (土) | ||
Team Secret | 2 – 1 | BLEED |
2024-06-16 17:00 (日) | ||
T1 | 1 – 2 | Gen.G |
2024-06-16 20:00 (日) | ||
Paper Rex | 2 – 0 | Talon Esports |
2024-06-17 17:00 (月) | ||
Rex Regum Qeon | 2 – 0 | DetonatioN FocusMe |
2024-06-17 20:00 (月) | ||
Team Secret | 2 – 0 | Global Esports |
2024-06-22 17:00 (土) | ||
Talon Esports | 2 – 1 | Rex Regum Qeon |
2024-06-22 20:00 (土) | ||
Paper Rex | 2 – 1 | DRX |
2024-06-23 17:00 (日) | ||
Global Esports | 2 – 0 | BLEED |
2024-06-23 20:00 (日) | ||
ZETA DIVISION | 2 – 1 | DetonatioN FocusMe |
2024-06-24 17:00 (月) | ||
DRX | 0 – 2 | Rex Regum Qeon |
2024-06-24 20:00 (月) | ||
Team Secret | 2 – 1 | T1 |
2024-06-29 17:00 (土) | ||
Talon Esports | 2 – 0 | DetonatioN FocusMe |
2024-06-29 20:00 (土) | ||
ZETA DIVISION | 0 – 2 | Rex Regum Qeon |
2024-06-30 17:00 (日) | ||
Global Esports | 1 – 2 | T1 |
2024-06-30 20:00 (日) | ||
BLEED | 1 – 2 | Gen.G |
2024-07-01 17:00 (月) | ||
Paper Rex | 2 – 0 | DetonatioN FocusMe |
2024-07-01 20:00 (月) | ||
DRX | 2 – 1 | Talon Esports |
2024-07-05 17:00 (金) | ||
Paper Rex | 2 – 1 | Rex Regum Qeon |
2024-07-05 20:00 (金) | ||
Gen.G | 2 – 0 | Global Esports |
2024-07-06 17:00 (土) | ||
DRX | 2 – 1 | DetonatioN FocusMe |
2024-07-06 20:00 (土) | ||
ZETA DIVISION | 2 – 1 | Talon Esports |
2024-07-07 17:00 (日) | ||
Gen.G | 1 – 2 | Team Secret |
2024-07-07 20:00 (日) | ||
Paper Rex | 2 – 1 | ZETA DIVISION |
2024-07-08 17:00 (月) | ||
T1 | 2 – 1 | BLEED |
Americas
終了した試合
2024-06-23 06:00 (日) | ||
MIBR | 0 – 2 | Leviatán |
2024-06-23 09:00 (日) | ||
Sentinels | 2 – 0 | NRG Esports |
2024-06-24 06:00 (月) | ||
FURIA | 2 – 0 | 100 Thieves |
2024-06-24 09:00 (月) | ||
LOUD | 1 – 2 | Evil Geniuses |
2024-06-25 06:00 (火) | ||
G2 Esports | 2 – 1 | Cloud9 |
2024-06-30 06:00 (日) | ||
Evil Geniuses | 2 – 0 | FURIA |
2024-06-30 09:00 (日) | ||
Sentinels | 2 – 0 | KRÜ Esports |
2024-07-01 06:00 (月) | ||
LOUD | 2 – 1 | MIBR |
2024-07-01 09:00 (月) | ||
Leviatán | 2 – 0 | 100 Thieves |
2024-07-02 06:00 (火) | ||
NRG Esports | 0 – 2 | G2 Esports |
2024-07-02 09:00 (火) | ||
Sentinels | 2 – 0 | Cloud9 |
2024-07-03 06:00 (水) | ||
Evil Geniuses | 0 – 2 | Leviatán |
2024-07-03 09:00 (水) | ||
LOUD | 1 – 2 | FURIA |
2024-07-04 06:00 (木) | ||
MIBR | 0 – 2 | 100 Thieves |
2024-07-04 09:00 (木) | ||
NRG Esports | 2 – 1 | KRÜ Esports |
2024-07-07 06:00 (日) | ||
G2 Esports | 2 – 1 | KRÜ Esports |
2024-07-07 09:00 (日) | ||
LOUD | 0 – 2 | Leviatán |
2024-07-08 06:00 (月) | ||
MIBR | 0 – 2 | FURIA |
2024-07-08 09:00 (月) | ||
NRG Esports | 1 – 2 | Cloud9 |
2024-07-09 09:00 (火) | ||
Evil Geniuses | 1 -2 | 100 Thieves |
2024-07-13 06:00 (土) | ||
Cloud9 | 0 – 2 | KRÜ Esports |
2024-07-14 06:00 (日) | ||
Evil Geniuses | 0 – 2 | MIBR |
2024-07-14 09:00 (日) | ||
Leviatán | 2 – 0 | FURIA |
2024-07-15 06:00 (月) | ||
LOUD | 2 – 1 | 100 Thieves |
2024-07-15 09:00 (月) | ||
Sentinels | 0 – 2 | G2 Esports |
EMEA
終了した試合
2024-06-19 03:00 (水) | ||
FUT Esports | 2 – 2 | KOI |
2024-06-20 01:00 (木) | ||
BBL Esports | 1 – 2 | FNATIC |
2024-06-20 04:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 0 | Natus Vincere |
2024-06-21 01:00 (金) | ||
GIANTX | 1 – 2 | Gentle Mates |
2024-06-21 04:00 (金) | ||
Team Vitality | 2 – 0 | Team Liquid |
2024-06-22 01:00 (土) | ||
BBL Esports | 0 – 2 | Karmine Corp |
2024-06-22 03:00 (土) | ||
Natus Vincere | 0 – 2 | FUT Esports |
2024-06-26 03:00 (水) | ||
KOI | 2 – 0 | GIANTX |
2024-06-27 01:00 (木) | ||
FNATIC | 2 – 1 | Team Vitality |
2024-06-27 04:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 0 | FUT Esports |
2024-06-28 01:00 (金) | ||
BBL Esports | 2 – 0 | Team Liquid |
2024-06-28 04:00 (金) | ||
Natus Vincere | 0 – 2 | GIANTX |
2024-06-29 01:00 (土) | ||
KOI | 0 – 2 | Gentle Mates |
2024-06-29 04:00 (土) | ||
FNATIC | 2 – 0 | Karmine Corp |
2024-07-04 01:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 1 | GIANTX |
2024-07-04 04:00 (木) | ||
FUT Esports | 2 – 0 | Gentle Mates |
2024-07-05 01:00 (金) | ||
KOI | 2 – 0 | Natus Vincere |
2024-07-05 04:00 (金) | ||
Team Liquid | 2 – 0 | Karmine Corp |
2024-07-06 01:00 (土) | ||
BBL Esports | 1 – 2 | Team Vitality |
2024-07-06 04:00 (土) | ||
Team Heretics | 2 – 1 | Gentle Mates |
2024-07-10 03:00 (水) | ||
FUT Esports | 2 – 0 | GIANTX |
2024-07-11 01:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 1 | KOI |
2024-07-11 04:00 (木) | ||
FNATIC | 2 – 0 | Team Liquid |
2024-07-12 01:00 (金) | ||
Natus Vincere | 2 – 1 | Gentle Mates |
2024-07-12 04:00 (金) | ||
Team Vitality | 2 – 1 | Karmine Corp |
CHINA
終了した試合
2024-06-15 20:00 (土) | ||
Titan Esports Club | 0 – 2 | JD Gaming |
2024-06-16 18:00 (日) | ||
All Gamers | 2 – 0 | TYLOO |
2024-06-16 20:00 (日) | ||
Bilibili Gaming | 0 – 2 | Wolves Esports |
2024-06-21 18:00 (金) | ||
Dragon Ranger Gaming | 1 – 2 | Nova Esports |
2024-06-21 20:00 (金) | ||
FunPlus Phoenix | 1 – 2 | Trace Esports |
2024-06-22 18:00 (土) | ||
Titan Esports Club | 0 – 2 | All Gamers |
2024-06-22 20:00 (土) | ||
EDward Gaming | 1 – 2 | Trace Esports |
2024-06-23 18:00 (日) | ||
TYLOO | 1 – 2 | Trace Esports |
2024-06-23 20:00 (日) | ||
Nova Esports | 1 – 2 | Bilibili Gaming |
2024-06-26 20:00 (水) | ||
JD Gaming | 0 – 2 | FunPlus Phoenix |
2024-06-27 20:00 (木) | ||
EDward Gaming | 0 – 2 | Dragon Ranger Gaming |
2024-06-28 18:00 (金) | ||
Nova Esports | 2 – 0 | Wolves Esports |
2024-06-28 20:00 (金) | ||
JD Gaming | 2 – 1 | Trace Esports |
2024-06-29 18:00 (土) | ||
Titan Esports Club | 1 – 2 | TYLOO |
2024-06-29 20:00 (土) | ||
All Gamers | 1 – 2 | FunPlus Phoenix |
2024-06-30 18:00 (日) | ||
Bilibili Gaming | 2 – 0 | Dragon Ranger Gaming |
2024-06-30 20:00 (日) | ||
EDward Gaming | 2 – 0 | Nova Esports |
2024-07-03 20:00 (水) | ||
All Gamers | 0 – 2 | Trace Esports |
2024-07-04 20:00 (木) | ||
Titan Esports Club | 2 – 0 | FunPlus Phoenix |
2024-07-05 18:00 (金) | ||
TYLOO | 0 – 2 | JD Gaming |
2024-07-05 20:00 (金) | ||
Dragon Ranger Gaming | 0 – 2 | Wolves Esports |
2024-07-06 18:00 (土) | ||
Trace Esports | 2 – 1 | Titan Esports Club |
2024-07-06 20:00 (土) | ||
EDward Gaming | 2 – 0 | Bilibili Gaming |
2024-07-07 18:00 (日) | ||
JD Gaming | 2 – 0 | All Gamers |
2024-07-07 20:00 (日) | ||
TYLOO | 2 – 1 | FunPlus Phoenix |
出場チーム・選手
Pacific
- ZETA DIVISION
Laz / Dep / SugarZ3ro / hiroronn / Yuran - DetonatioN FocusMe
neth / Meiy / SSeeS / Anthem / Medusa - Gen.G
Meteor / t3xture / Lakia / Munchkin / Karon - DRX
BuZz / MaKo / Foxy9 / Flashback / BeYN - T1
Sayaplayer / xccurate / iZu / Carpe / stax / (Rossy) - Bleed Esports
Deryeon / Zest / sScary / Retla / crazyguy - Paper Rex
mindfreak / f0rsakeN / d4v41 / something / Jinggg - Rex Regum Qeon
xffero / Monyet / Lmemore / Estrella / Jemkin - Team Secret
2ge / JessieVash / Jremy / invy / Wild0reoo - Talon Esports
Crws / JitboyS / ban / Governor / Surf / (Primmie) - Global Esports
Lightningfast / Russ / blaZek1ng / Polvi / Benkai
Americas
- Cloud9
runi / Xeppaa / OXY / vanity / moose - NRG
crashies / Victor / FNS / s0m / Ethan / Marved / (Demon1) - Evil Geniuses
jawgemo / Apoth / Derrek / NaturE / supamen - 100 Thieves
Asuna / bang / Cryocells / eeiu / Boostio - Sentinels
zekken / Sacy / TenZ / johnqt / Zellsis / (curry) - LOUD
Less / Saadhak / cauanzin / tuyz / pANcada - FURIA Esports
Khalil / mwzera / kon4n / Nozwerr/ havoc - MIBR
rich / Palla / Mazin / artzin / liazzi / (ShahZaM) / (Pa1nt) - Leviatán
kiNgg / Mazino / aspas / tex / C0M - KRÜ Esports
Melser / Shyy / heat/ keznit / mta / (Klaus) - G2 Esports
JonahP / icy / trent / valyn / leaf
EMEA
- Karmine Corp
Shin / Magnum / marteen / N4RRATE / tomaszy - Team Vitality
ceNder / runneR / Kicks / Sayf / trexx - KOI
kamo / ShadoW / grubinho / Sheydos / starxo - GIANTX
Fit1nho / Cloud / hoody / Purp0 / Famsii / (Redgar) - Team Heretics
Boo / benjyfishy / MiniBoo / RieNs / Wo0t - Fnatic
Boaster / Derke / Alfajer / hiro / Chronicle / (Leo) - Natus Vincere
ANGE1 / SUYGETSU / Shao / Zyppan / ardiis - Team Liquid
Jamppi / nAts / Enzo / Keiko / Mistic / (Harmii) - BBL Esports
QutionerX / Brave / Elite / pAura / reazy - FUT Esports
qRaxs/ MrFaliN / ATA KAPTAN / yetujey / cNed - Gentle Mates
TakaS / nataNk / logaN / beyAz / Wailers / kAdavra
China
- Nova Esports
o0o0o / Ezeir / Swerl / cb / GuanG / (OBONE) - TYLOO
AAK / ICEKING / hfmi0dzjc9z7 / Scales / Ninebody / (Eren) - FunPlus Phoenix
AAAAY / BerLIN / Lysoar / Autumn / Life / (ZiXuan) - Trace Esports
FengF / LuoK1ng / HeiB / Biank / Kai - All Gamers
Bunt / deLb / Monk / Spitfires / sword9 - JD Gaming
YiHao / Viva / stew / YHchen / jkuro / (MarT1n) - Titan Esports Club
LockM / Rb / AC / kawaii / Abo / (B1ack) / (YorkMonster) - Dragon Ranger Gaming
TvirusLuke / Nicc / vo0kashu / Shion7/ TZH / (Dingwei) - EDward Gaming
Haodong / CHICHOO / nobody / ZmjjKK / Smoggy / S1Mon - Bilibili Gaming
whzy / Flex1n / Knight / yosemite / nephh / (Levius) - Wolves Esports
aluba / SiuFatBB / pl1xx / Spring / Yuicaw / (V1ya)