大会配信・動画
大会開催時間までは関連動画が表示されます
(配信が取得できない場合は再生後「リスト」より変更可)



1日目
2日目
HIKAKIN
大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| 開催日 | 2026/9/26 – 9/28 (日本時間/JST) |
| 開催地 | |
| 賞金総額 | 3億円 (200万ドル※1) |
| 出場チーム・人数 | 50チーム(100人) |
| 大会方式 | オフライン |
| スタッツサイト | Tracker |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2026年9月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
「FNCS 2026 Championship」とは?
「FNCS 2026 Championship」は、2026年の9月26日から9月28日(日本時間/JST)にかけて開催される、FORTNITE競技シーン最高峰の世界大会。
ベルギーのアントワープで開催され、世界各地から集結した50組のデュオが、賞金総額200万ドルと年間王者の称号を懸けて競い合う。
ベルギーのアントワープで開催され、世界各地から集結した50組のデュオが、賞金総額200万ドルと年間王者の称号を懸けて競い合う。
|
Championship 2027
|
試合日程・結果
順位表・賞金
※試合後に情報が追加公開される選手もいます
(3選手を追記予定)
(3選手を追記予定)
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | 6000万円 | |
| 2位 | 3600万円 | |
| 3位 | 2400万円 | |
| 4位 | 1800万円 | |
| 5位 | 1500万円 | |
| 6位 | 1200万円 | |
| 7位 | 1050万円 | |
| 8位 | 900万円 | |
| 9位 | 750万円 | |
| 10位 | 600万円 | |
| 11位 | 570万円 | |
| 12位 | 570万円 | |
| 13位 | Rax |
510万円 |
| 14位 | 480万円 | |
| 15位 | 450万円 | |
| 16位 | 420万円 | |
| 17位 | 390万円 | |
| 18位 | 360万円 | |
| 19位 | 330万円 | |
| 20位 | 300万円 | |
| 21位 | 270万円 | |
| 22位 | 270万円 | |
| 23位 | 270万円 | |
| 24位 | 270万円 | |
| 25位 | 270万円 | |
| 26位 | 240万円 | |
| 27位 | 240万円 | |
| 28位 | 240万円 | |
| 29位 | 240万円 | |
| 30位 | 240万円 | |
| 31位 | 210万円 | |
| 32位 | 210万円 | |
| 33位 | 210万円 | |
| 34位 | 210万円 | |
| 35位 | 210万円 | |
| 36位 | 180万円 | |
| 37位 | 180万円 | |
| 38位 | 180万円 | |
| 39位 | 180万円 | |
| 40位 | 180万円 | |
| 41位 | 150万円 | |
| 42位 | 150万円 | |
| 43位 | 150万円 | |
| 44位 | 150万円 | |
| 45位 | 150万円 | |
| 46位 | 120万円 | |
| 47位 | 120万円 | |
| 48位 | 120万円 | |
| 49位 | 120万円 | |
| 50位 | 120万円 | |
| 未出場 | – |
※1:当記事の情報は2026年9月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
大会日程
| 1日目(日本時間/JST) | 2026-09-27 00:00 (日) |
|---|---|
| 2日目(日本時間/JST) | 2026-09-28 00:00 (月) |
出場チーム・選手
| Major 1 Summit | |
|---|---|
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 1 Summit | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | Rax |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| Major 2 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 | |
| ラストチャンス予選 |
【2日目】2026-09-28 00:00 (月)
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 525 | |
| 2位 | 523 | |
| 3位 | 521 | |
| 4位 | 443 | |
| 5位 | 425 | |
| 6位 | 424 | |
| 7位 | 422 | |
| 8位 | 392 | |
| 9位 | 370 | |
| 10位 | 362 | |
| 11位 | 356 | |
| 12位 | 345 | |
| 13位 | Rax |
332 |
| 14位 | 332 | |
| 15位 | 314 | |
| 16位 | 314 | |
| 17位 | 306 | |
| 18位 | 288 | |
| 19位 | 274 | |
| 20位 | 274 | |
| 21位 | 272 | |
| 22位 | 270 | |
| 23位 | 254 | |
| 24位 | 246 | |
| 25位 | 240 | |
| 26位 | 240 | |
| 27位 | 232 | |
| 28位 | 230 | |
| 29位 | 227 | |
| 30位 | 205 | |
| 31位 | 200 | |
| 32位 | 198 | |
| 33位 | 190 | |
| 34位 | 188 | |
| 35位 | 186 | |
| 36位 | 182 | |
| 37位 | 176 | |
| 38位 | 176 | |
| 39位 | 174 | |
| 40位 | 160 | |
| 41位 | 156 | |
| 42位 | 144 | |
| 43位 | 132 | |
| 44位 | 132 | |
| 45位 | 128 | |
| 46位 | 106 | |
| 47位 | 78 | |
| 48位 | 74 | |
| 49位 | 46 | |
| 50位 | 20 |
【1日目】2026-09-27 00:00 (日)
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|
| 1位 | 304 | |
|---|---|---|
| 2位 | 282 | |
| 3位 | 270 | |
| 4位 | 230 | |
| 5位 | 228 | |
| 6位 | 219 | |
| 7位 | 212 | |
| 8位 | Rax |
206 |
| 9位 | 198 | |
| 10位 | 196 | |
| 11位 | 192 | |
| 12位 | 188 | |
| 13位 | 180 | |
| 14位 | 178 | |
| 15位 | 172 | |
| 16位 | 168 | |
| 17位 | 166 | |
| 18位 | 158 | |
| 19位 | 157 | |
| 20位 | 156 | |
| 21位 | 148 | |
| 22位 | 136 | |
| 23位 | 132 | |
| 24位 | 128 | |
| 25位 | 124 | |
| 26位 | 114 | |
| 27位 | 112 | |
| 28位 | 106 | |
| 29位 | 100 | |
| 30位 | 94 | |
| 31位 | 94 | |
| 32位 | 86 | |
| 33位 | 80 | |
| 34位 | 78 | |
| 35位 | 76 | |
| 36位 | 72 | |
| 37位 | 68 | |
| 38位 | 68 | |
| 39位 | 66 | |
| 40位 | 66 | |
| 41位 | 64 | |
| 42位 | 52 | |
| 43位 | 50 | |
| 44位 | 46 | |
| 45位 | 42 | |
| 46位 | 34 | |
| 47位 | 26 | |
| 48位 | 16 | |
| 49位 | 12 | |
| 50位 | 4 |
コミュニティ・情報共有
情報はユーザーのみなさんの協力により補完されています。
コメント欄は交流や情報共有のために利用し、選手への誹謗中傷等がないようにご注意ください。
10 コメント



Rax
