大会配信・動画
大会情報を表示
公式サイト | VALORANT Esports |
---|---|
開催日 | 2024/8/1 – 8/25 |
開催地 | 韓国(ソウル) |
賞金総額 | 3億6000万円 (225万ドル※1) |
出場チーム数 | 16チーム |
大会方式 | オフライン |
スタッツサイト | VLR |
日本 / 英語 | |
YouTube | 日本 / 英語 Americas / EMEA / CHINA |
Twitch | 日本 / 英語 |
wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2024年7月時点での為替レート約160円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
順位表・賞金
MVP | ZmjjKK選手 |
---|
順位 | チーム名 | 賞金※1 |
---|---|---|
1位 | EDward Gaming | 1億6000万円 |
2位 | Team Heretics | 6400万円 |
3位 | Leviatán | 4000万円 |
4位 | Sentinels | 2080万円 |
5-6位 | DRX | 1360万円 |
5-6位 | FNATIC | 1360万円 |
7-8位 | G2 Esports | 800万円 |
7-8位 | Trace Esports | 800万円 |
9-12位 | Team Vitality | 480万円 |
9-12位 | Paper Rex | 480万円 |
9-12位 | KRÜ Esports | 480万円 |
9-12位 | Gen.G | 480万円 |
13-16位 | Bilibili Gaming | 320万円 |
13-16位 | FunPlus Phoenix | 320万円 |
13-16位 | Talon Esports | 320万円 |
13-16位 | FUT Esports | 320万円 |
※1:当記事の情報は2024年7月時点での為替レート約160円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
試合日程・結果
日の2試合目以降は時間が繰り上がりますので、お気を付けください。
プレイオフ 日程・結果
終了した試合
2024-08-14 17:00 (水) | ||
DRX | 0 – 2 | Sentinels |
2024-08-14 20:00 (水) | ||
Trace Esports | 0 – 2 | EDward Gaming |
2024-08-15 17:00 (木) | ||
G2 Esports | 0 – 2 | Leviatán |
2024-08-15 20:00 (木) | ||
Team Heretics | 2 – 0 | FNATIC |
2024-08-16 17:00 (金) | ||
DRX | 2 – 0 | Trace Esports |
2024-08-16 20:00 (金) | ||
G2 Esports | 0 – 2 | FNATIC |
2024-08-17 17:00 (土) | ||
Sentinels | 1 – 2 | EDward Gaming |
2024-08-17 20:00 (土) | ||
Leviatán | 2 – 0 | Team Heretics |
2024-08-18 17:00 (日) | ||
Team Heretics | 2 – 1 | DRX |
2024-08-18 20:00 (日) | ||
Sentinels | 2 – 1 | FNATIC |
2024-08-23 16:00 (金) | ||
Leviatán | 1 – 2 | EDward Gaming |
2024-08-23 20:00 (金) | ||
Team Heretics | 2 – 1 | Sentinels |
2024-08-24 16:00 (土)【準決勝】 | ||
Team Heretics | 3 – 1 | Leviatán |
2024-08-25 16:00 (日)【決勝】 | ||
EDward Gaming | 3 – 2 | Team Heretics |
グループステージ 日程・結果
グループごとに試合内容が表示されます。試合順にお気を付けください。
終了した試合
グループA
2024-08-02 17:00 (金) | ||
DRX | 2 – 1 | KRÜ Esports |
2024-08-02 20:00 (金) | ||
FNATIC | 2 – 0 | Bilibili Gaming |
2024-08-06 20:00 (火) | ||
DRX | 2 – 0 | FNATIC |
2024-08-08 20:00 (木) | ||
Bilibili Gaming | 0 – 2 | KRÜ Esports |
2024-08-10 20:00 (土) | ||
FNATIC | 2 – 1 | KRÜ Esports |
グループB
2024-08-01 17:00 (木) | ||
Gen.G | 2 – 0 | Sentinels |
2024-08-01 20:00 (木) | ||
FunPlus Phoenix | 1 – 2 | Team Heretics |
2024-08-06 17:00 (火) | ||
Gen.G | 1 – 2 | Team Heretics |
2024-08-08 17:00 (木) | ||
Sentinels | 2 – 0 | FunPlus Phoenix |
2024-08-10 17:00 (土) | ||
Gen.G | 0 – 2 | Sentinels |
グループC
2024-08-03 17:00 (土) | ||
Leviatán | 2 – 0 | Talon Esports |
2024-08-03 20:00 (土) | ||
Team Vitality | 1 – 2 | Trace Esports |
2024-08-07 17:00 (水) | ||
Leviatán | 1 – 2 | Trace Esports |
2024-08-09 17:00 (金) | ||
Talon Esports | 0 – 2 | Team Vitality |
2024-08-11 17:00 (日) | ||
Leviatán | 2 – 0 | Team Vitality |
グループD
2024-08-04 17:00 (日) | ||
EDward Gaming | 2 – 0 | FUT Esports |
2024-08-04 20:00 (日) | ||
G2 Esports | 2 – 0 | Paper Rex |
2024-08-07 20:00 (水) | ||
EDward Gaming | 1 – 2 | G2 Esports |
2024-08-09 20:00 (金) | ||
Paper Rex | 2 – 0 | FUT Esports |
2024-08-11 20:00 (日) | ||
EDward Gaming | 2 – 1 | Paper Rex |
出場チーム・選手
Pacific
Gen.G(STAGE2:1位) |
Meteor / t3xture / Lakia / Munchkin / Karon |
DRX(STAGE2:2位) |
BuZz / MaKo / Foxy9 / Flashback / BeYN |
Paper Rex(STAGE2:3位) |
mindfreak / f0rsakeN / d4v41 / something / Jinggg |
Talon Esports(PT) |
Crws / JitboyS / ban / Governor / Primmie / Surf |
Americas
Leviatán(STAGE2:1位) |
kiNgg / Mazino / aspas / tex / C0M |
G2 Esports(STAGE2:2位) |
JonahP / icy / trent / valyn / leaf |
KRÜ Esports(STAGE2:3位) |
Melser / Shyy / heat/ keznit / mta / (Klaus) |
Sentinels(PT) |
zekken / Sacy / TenZ / johnqt / Zellsis / (curry) |
EMEA
Fnatic(STAGE2:1位) |
Boaster / Derke / Alfajer / hiro / Chronicle / (Leo) |
Team Vitality(STAGE2:2位) |
ceNder / runneR / Kicks / Sayf / trexx |
Team Heretics(STAGE2:3位) |
Boo / benjyfishy / MiniBoo / RieNs / Wo0t |
FUT Esports(PT) |
qRaxs/ MrFaliN / ATA KAPTAN / yetujey / cNed |
China
EDward Gaming(STAGE2:1位) |
S1Mon / CHICHOO / nobody / ZmjjKK / Smoggy / (WoodAy1) / (Haodong) |
FunPlus Phoenix(STAGE2:2位) |
AAAAY / BerLIN / Lysoar / Autumn / Life / (ZiXuan) |
Trace Esports(STAGE2:3位) |
FengF / LuoK1ng / HeiB / Biank / Kai |
Bilibili Gaming(PT) |
whzy / Flex1n / Knight / yosemite / nephh / (Levius) |
PTはChapionsポイントからの進出
参加条件
・VCT 2024 Stage 2:上位3チーム
・Championsポイント:上から順に繰り上げで1チーム
以上がVALORANT Champions 2024に参加(最終日前日に進出状況更新)
更新:2024/07/21 12:00:00
・Championsポイント:上から順に繰り上げで1チーム
以上がVALORANT Champions 2024に参加(最終日前日に進出状況更新)
更新:2024/07/21 12:00:00
Pacific
順位 | チーム | PT | 状況 |
---|---|---|---|
1 | Gen.G Esports | – | 進出確定 |
2 | DRX | – | 進出確定 |
3 | Paper Rex | – | 進出確定 |
4 | Talon Esports | 7 | 進出確定 |
4 | Team Secret | 7 | 敗退確定 |
6 | Rex Regum Qeon | 6 | 敗退確定 |
6 | T1 | 6 | 敗退確定 |
8 | Global Esports | 3 | 敗退確定 |
8 | ZETA DIVISION | 3 | 敗退確定 |
10 | DetonatioN FocusMe | 2 | 敗退確定 |
11 | Bleed Esports | 1 | 敗退確定 |
Americas
順位 | チーム | PT | 状況 |
---|---|---|---|
1 | Leviatán | – | 進出確定 |
2 | G2 Esports | – | 進出確定 |
3 | KRÜ Esports | 8 | 進出確定 | 4 | Sentinels | 12 | 進出確定 |
4 | 100 Thieves | 12 | 敗退確定 |
6 | Cloud9 | 6 | 敗退確定 |
7 | Evil Geniuses | 4 | 敗退確定 |
7 | LOUD | 4 | 敗退確定 |
7 | NRG | 4 | 敗退確定 |
10 | FURIA Esports | 3 | 敗退確定 |
11 | MIBR | 1 | 敗退確定 |
EMEA
順位 | チーム | PT | 状況 |
---|---|---|---|
1 | Fnatic | – | 進出確定 |
2 | Team Vitality | – | 進出確定 |
3 | Team Heretics | – | 進出確定 |
4 | FUT Esports | 11 | 進出確定 |
5 | Karmine Corp | 8 | 敗退確定 |
6 | Natus Vincere | 5 | 敗退確定 |
7 | BBL Esports | 4 | 敗退確定 |
7 | Team Liquid | 4 | 敗退確定 |
9 | GIANTX | 3 | 敗退確定 |
9 | Gentle Mates | 3 | 敗退確定 |
9 | KOI | 3 | 敗退確定 |
China
順位 | チーム | PT | 状況 |
---|---|---|---|
1 | EDward Gaming | – | 進出確定 |
2 | FunPlus Phoenix | – | 進出確定 |
3 | Trace Esports | – | 進出確定 |
4 | Bilibili Gaming | 6 | 進出確定 |
4 | Dragon Ranger Gaming | 6 | 敗退確定 |
5 | JD Gaming | 5 | 敗退確定 |
5 | All Gamers | 5 | 敗退確定 |
8 | Nova Esports | 4 | 敗退確定 |
8 | Wolves Esports | 4 | 敗退確定 |
8 | TYLOO | 4 | 敗退確定 |
11 | Titan Esports Club | 3 | 敗退確定 |