大会配信・動画
大会開催時間までは関連動画が表示されます
JP
Americas
EMEA
China
大会情報を表示
公式サイト | VALORANT Esports |
---|---|
開催日 | Pacific:2025/1/18 – 2/9 Americas:2025/1/17 – 2/9 EMEA:2025/1/15 – 2/11 CHINA::2025/1/11 – |
開催地 |
Pacific(韓国:ソウル) EMEA(ドイツ:ベルリン) Americas(アメリカ:ロサンゼルス) China(中国:上海) |
賞金総額 | – |
チーム数 | 各地域12チーム |
大会方式 | オフライン |
スタッツサイト | VLR |
X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
YouTube | 日本語 / 英語 Americas / EMEA / CHINA |
Twitch | 日本語 / 英語 |
wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2024年12月時点での為替レート約160円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
試合日程・結果
日の二試合目以降は試合時間が繰り上がりますのでお気をつけ下さい。
結果はPacificのみ記録されます。別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧下さい。
結果はPacificのみ記録されます。別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧下さい。
Pacific
2025-01-18 17:00 (土) あと15日20時間15分 | ||
BOOM Esports | 0 – 0 | T1 |
2025-01-18 20:00 (土) あと15日23時間15分 | ||
ZETA DIVISION | 0 – 0 | Nongshim RedForce |
2025-01-19 17:00 (日) あと16日20時間15分 | ||
Global Esports | 0 – 0 | Team Secret |
2025-01-19 20:00 (日) あと16日23時間15分 | ||
DetonatioN FocusMe | 0 – 0 | Rex Regum Qeon |
2025-01-20 17:00 (月) あと17日20時間15分 | ||
DRX | 0 – 0 | – |
2025-01-20 20:00 (月) あと17日23時間15分 | ||
Paper Rex | 0 – 0 | – |
2025-01-21 17:00 (火) あと18日20時間15分 | ||
TALON | 0 – 0 | – |
2025-01-21 20:00 (火) あと18日23時間15分 | ||
Gen.G Esports | 0 – 0 | – |
出場チーム・選手
Pacific
DetonatioN FocusMe |
Meiy / akame / Art / gyen / Jinboong / (SSeeS) |
ZETA DIVISION |
Dep / SugarZ3ro / CLZ / SyouTa / Xdll |
DRX |
MaKo / Flashback / free1ng / HYUNMIN / Athan |
Gen.G Esports |
t3xture / Karon / Munchkin / yoman / Foxy9 |
Global Esports |
kellyS / Kr1stal / PapiChulo / patrickWHO / UdoTan |
Paper Rex |
d4v41 / f0rsakeN / mindfreak / Jinggg / something |
Rex Regum Qeon |
xffero / Estrella / Jemkin / monyet / Kush |
T1 |
iZu / stax / Sylvan / Meteor / BuZz / (carpe) / (xccurate) |
TALON |
Crws / JitboyS / ban / Governor / Primmie |
Team Secret |
JessieVash / Jremy / invy / 2GE / Wild0reoo |
Nongshim RedForce |
Dambi / Francis / Ivy / margaret / Persia |
BOOM Esports |
BerserX / famouz / Shiro / NcSlasher / dos9 |
Americas
EMEA
China
順位表
Pacific
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | – | Masters Bangkok出場+3pt |
2位 | – | Masters Bangkok出場+2pt |
3位 | – | 1pt |
4位 | – | 1pt |
5-6位 | – | – |
5-6位 | – | – |
7-8位 | – | – |
7-8位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
Americas
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | – | Masters Bangkok出場+3pt |
2位 | – | Masters Bangkok出場+2pt |
3位 | – | 1pt |
4位 | – | 1pt |
5-6位 | – | – |
5-6位 | – | – |
7-8位 | – | – |
7-8位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
EMEA
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | – | Masters Bangkok出場+3pt |
2位 | – | Masters Bangkok出場+2pt |
3位 | – | 1pt |
4位 | – | 1pt |
5-6位 | – | – |
5-6位 | – | – |
7-8位 | – | – |
7-8位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
China
順位 | チーム名 | 獲得 |
---|---|---|
1位 | – | Masters Bangkok出場+3pt |
2位 | – | Masters Bangkok出場+2pt |
3位 | – | 1pt |
4位 | – | 1pt |
5-6位 | – | – |
5-6位 | – | – |
7-8位 | – | – |
7-8位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
9-12位 | – | – |
賞金欄のPTはChampions出場に必要な優先出場権に関するポイントです