大会配信・動画

大会情報を表示
| 賞金総額 | 1億6000万円(※1) |
|---|---|
| 開催地 | 中国(上海) |
| 出場チーム数 | 12チーム |
| 大会方式 | オフライン |
| 開催日 | 2024/5/23-6/10 |
| VCT公式サイト | VALORANT Esports |
| スタッツサイト | VLR |
| Wiki | Liquipedia |
| 日本 / 英語 | |
| 公式放送 | YouTube(JAPAN) / YouTube(EN) Americas / EMEA / CHINA Twitch(JP) / Twitch(EN) |
※1:当記事の情報は2024年5月現在の為替レート約160円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
順位表
| 順位 | チーム名 | 賞金(※2) |
|---|---|---|
| 1位 | Gen.G Esports |
5600万円+3pt |
| 2位 | Team Heretics |
3200万円 |
| 3位 | G2 Esports |
2000万円 |
| 4位 | 100 Thieves |
1200万円 |
| 5-6位 | Paper Rex |
800万円 |
| 5-6位 | 800万円 | |
| 7-8位 | EDward Gaming |
560万円 |
| 7-8位 | Fnatic |
560万円 |
| 9-10位 | 400万円 | |
| 9-10位 | Leviatán |
400万円 |
| 11-12位 | Dragon Ranger Gaming | 240万円 |
| 11-12位 | T1 |
240万円 |
※1:当記事の情報は2024年5月現在の為替レート約160円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
※2:賞金欄のptはチャンピオンズ出場に必要な優先出場権に関するポイントです
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
※2:賞金欄のptはチャンピオンズ出場に必要な優先出場権に関するポイントです
出場チーム・選手
Pacific
Americas
EMEA
China
試合日程・結果
日の2試合目以降は時間が繰り上がりますので、お気を付けください。
プレイオフ 日程・結果
| 2024-05-30 17:00 (木) | ||
| 100 Thieves | 2 – 0 | FUT Esports |
| 2024-05-30 20:00 (木) | ||
| FNATIC | 1 – 2 | Gen.G |
| 2024-05-31 17:00 (金) | ||
| Paper Rex | 1 – 2 | G2 Esports |
| 2024-05-31 20:00 (金) | ||
| EDward Gaming | 0 – 2 | Team Heretics |
| 2024-06-01 17:00 (土) | ||
| FUT Esports | 2 – 1 | Fnatic |
| 2024-06-01 20:00 (土) | ||
| Paper Rex | 2 – 0 | EDward Gaming |
| 2024-06-02 17:00 (日) | ||
| 100 Thieves | 0 – 2 | Gen.G |
| 2024-06-02 20:00 (日) | ||
| G2 Esports | 2 – 1 | Team Heretics |
| 2024-06-03 17:00 (月) | ||
| 100 Thieves | 2 – 1 | Paper Rex |
| 2024-06-03 20:00 (月) | ||
| Team Heretics | 2 – 0 | FUT Esports |
| 2024-06-07 16:00 (金) | ||
| G2 Esports | 0 – 2 | Gen.G |
| 2024-06-07 19:00 (金) | ||
| 100 Thieves | 0 – 2 | Team Heretics |
| 2024-06-08 16:00 (土) | ||
| G2 Esports | 0 – 3 | Team Heretics |
| 2024-06-09 16:00 (日) | ||
| Gen.G | 3 – 2 | Team Heretics |
グループステージ 順位表
| チーム名 | 勝 | 敗 | 引 | MAP | R | R± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen.G | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 73/59 | +14 |
| Team Heretics | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 89/77 | +12 |
| FUT Esports | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 95/85 | +10 |
| G2 Esports | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 63/60 | +3 |
| ボーダー | ||||||
| FunPlus Phoenix | 1 | 2 | 0 | 4/5 | 104/107 | -3 |
| Leviatán | 1 | 2 | 0 | 4/4 | 76/86 | -10 |
| T1 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 49/54 | -5 |
| Dragon Ranger Gaming | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 32/53 | -21 |
上位4チームがプレイオフ進出
グループステージ 日程・結果
| 2024-05-23 17:00 (木) | ||
| G2 Esports | 2 – 1 | T1 |
| 2024-05-23 20:00 (木) | ||
| FunPlus Phoenix | 2 – 1 | FUT Esports |
| 2024-05-24 17:00 (金) | ||
| Gen.G | 2 – 1 | Leviatán |
| 2024-05-24 20:00 (金) | ||
| Team Heretics | 2 – 0 | Dragon Ranger Gaming |
| 2024-05-25 17:00 (土) | ||
| FunPlus Phoenix | 1 – 2 | Gen.G |
| 2024-05-25 20:00 (土) | ||
| G2 Esports | 2 – 1 | Team Heretics |
| 2024-05-26 17:00 (日) | ||
| Leviatán | 2 – 0 | T1 |
| 2024-05-26 20:00 (日) | ||
| Dragon Ranger Gaming | 0 – 2 | FUT Esports |
| 2024-05-27 17:00 (月) | ||
| FunPlus Phoenix | 1 – 2 | Team Heretics |
| 2024-05-27 20:00 (月) | ||
| FUT Esports | 2 – 1 | Leviatán |



Gen.G Esports
Team Heretics
G2 Esports
100 Thieves
Paper Rex
EDward Gaming
Fnatic
Leviatán
T1
