目次
Apex Legends Global Series 2022-23: Split 2 Playoff
チーム数 | 40チーム |
---|---|
開催日 | 2023/7/13- |
開催地 | イギリス(ロンドン) |
大会方式 | オフライン |
賞金総額 | 1,000,000ドル(※約1億4000万円) ※円換算は2023/6/23日現在の為替レート約140円での概算です |
ALGS S2 Playoff 世界大会 順位・結果
MVP |
---|
Zer0 |
順位 | チーム名 | 賞金 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | DarkZero Esports | 4200万円 | 500 |
2 | TSM | 2240万円 | 420 |
3 | Oxygen Esports | 1470万円 | 380 |
4 | XSET | 1190万円 | 340 |
5 | FaZe Clan | 910万円 | 300 |
6 | Pioneers | 700万円 | 260 |
7 | Moist Esports | 560万円 | 240 |
8 | OpTic Gaming | 420万円 | 220 |
9 | Alliance | 350万円 | 200 |
10 | Fnatic | 280万円 | 180 |
11 | NRG | 224万円 | 160 |
12 | LG Chivas | 210万円 | 150 |
13 | FC Destroy | 196万円 | 140 |
14 | 100 Thieves | 182万円 | 130 |
15 | ganbare otousan | 168万円 | 120 |
16 | PULVEREX | 154万円 | 110 |
17 | Fire Beavers | 147万円 | 100 |
18 | Riddle | 140万円 | 90 |
19 | BLVKHVND | 133万円 | 80 |
20 | Acend | 126万円 | 70 |
21 | REALIZE | – | 60 |
22 | JLINGZ Esports | – | 56 |
23 | GoNext Esports | – | 52 |
24 | Element 6 | – | 48 |
25 | DreamFire | – | 44 |
26 | NAKED | – | 40 |
27 | ONIC Esports | – | 36 |
28 | Entropiq | – | 32 |
29 | Complexity Gaming | – | 28 |
30 | NORTHEPTION | – | 24 |
31 | Aurora Gaming | – | 20 |
32 | MDY White | – | 18 |
33 | GLYTCH Energy | – | 16 |
34 | LeaveNoWitness | – | 14 |
35 | Crazy Raccoon | – | 12 |
36 | start a fight Esports | – | 10 |
37 | FURIA Esports | – | 8 |
38 | ATHXHVY | – | 6 |
39 | Noctem Esports | – | 4 |
40 | Vexed Gaming | – | 2 |
※ポイントはプレイオフポイントでChampionshipに関わる点数です。
※2023/7月の円換算138を参考に約140円での概算です。
※2023/7月の円換算138を参考に約140円での概算です。
ALGS S2 Playoff 世界大会決勝
ファイナル
7/17(月) 0:00
・グループステージ1-10位にはシードポイント
・50PT以上獲得した状態でのチャンピオンで優勝
・50PT以上獲得した状態でのチャンピオンで優勝
順位 | チーム名 | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
1 | DZ | 91 | 優勝 |
2 | TSM | 78 | マッチポイント到達 |
3 | OXG | 60 | マッチポイント到達 |
4 | XSET | 56 | マッチポイント到達 |
5 | FAZE | 55 | マッチポイント到達 |
6 | KCP | 50 | マッチポイント到達 |
7 | MST | 49 | |
8 | OG | 46 | |
9 | ALL | 43 | |
10 | NRG | 41 | |
11 | FNC | 41 | |
12 | LGC | 37 | |
13 | FC | 36 | |
14 | 100T | 29 | |
15 | GO | 25 | |
16 | PVX | 24 | |
17 | FRBV | 20 | |
18 | RID | 20 | |
19 | HVND | 15 | |
20 | ACE | 4 |
試合詳細【ファイナル】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 9 | 5 | 9 | 17 | 2 | 15 | 0 |
TSM | 1 | 15 | 6 | 7 | 12 | 4 | 18 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 |
OXG | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 11 | 4 |
XSET | 12 | 0 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 |
FAZE | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 |
KCP | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 |
MST | 5 | 2 | 18 | 0 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 |
OG | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
ALL | 2 | 7 | 10 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 19 | 0 |
NRG | 10 | 1 | 15 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 |
FNC | 18 | 0 | 16 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 |
LGC | 7 | 0 | 13 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 |
FC | 8 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
100T | 14 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 20 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 |
GO | 11 | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 9 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |
PVX | 16 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 |
FRBV | 17 | 2 | 7 | 4 | 19 | 0 | 12 | 2 | 18 | 0 | 17 | 2 |
RID | 13 | 4 | 8 | 3 | 20 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 14 | 3 |
HVND | 20 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 16 | 3 | 19 | 4 | 7 | 4 |
ACE | 19 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
7 | 7 | |
---|---|---|
DZ | 1 | 6 |
TSM | 15 | 1 |
OXG | 4 | 1 |
XSET | 10 | 3 |
FAZE | 13 | 0 |
KCP | 11 | 2 |
MST | 7 | 4 |
OG | 2 | 4 |
ALL | 20 | 0 |
NRG | 3 | 11 |
FNC | 6 | 3 |
LGC | 12 | 2 |
FC | 8 | 0 |
100T | 5 | 8 |
GO | 16 | 8 |
PVX | 14 | 1 |
FRBV | 9 | 4 |
RID | 19 | 0 |
HVND | 18 | 0 |
ACE | 17 | 0 |
ALGS S2 Playoff ブラケットステージ
ブラケットステージに直近のボーダー予想が表示されるようになりました。
ボーダーとはグループステージを通過するのに望まれる獲得ポイントです。
当サイトでは前日のスコアを元に計算されています。
(ボーダーは前日のデータを参考に1試合毎に計算され、小数点切り上げに変更されました)
当サイトでは前日のスコアを元に計算されています。
(ボーダーは前日のデータを参考に1試合毎に計算され、小数点切り上げに変更されました)
ルーザーズ2
7/16(日) 3:00
上位10チームがファイナルへ
下位10チームはグループステージ敗退
現在のボーダー予想:【34pt】
下位10チームはグループステージ敗退
現在のボーダー予想:【34pt】
順位 | チーム名 | ポイント |
---|---|---|
1 | BLVKHVND | 61 |
2 | XSET | 53 |
3 | Riddle | 51 |
4 | Fire Beavers | 51 |
5 | FC Destroy | 39 |
6 | 100 Thieves | 37 |
7 | Pioneers | 37 |
8 | OpTic Gaming | 36 |
9 | Acend | 33 |
10 | FaZe Clan | 33 |
11 | REALIZE | 30 |
12 | GoNext Esports | 29 |
13 | JLINGZ Esports | 29 |
14 | Element 6 | 26 |
15 | DreamFire | 25 |
16 | NAKED | 24 |
17 | ONIC Esports | 21 |
18 | Entropiq | 17 |
19 | Complexity Gaming | 12 |
20 | NORTHEPTION | 11 |
試合詳細【ルーザーズ2】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVND | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 |
XSET | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 0 |
RID | 17 | 0 | 2 | 16 | 1 | 11 | 18 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 |
FRBV | 5 | 6 | 18 | 2 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 |
FC | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 17 | 0 |
100T | 15 | 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 |
KCP | 6 | 2 | 20 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 7 |
OG | 7 | 0 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | 11 | 0 | 6 | 5 |
ACE | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 |
FAZE | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 |
RLZ | 8 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 |
GNXT | 3 | 9 | 16 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 |
JLE | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 |
E6 | 10 | 6 | 15 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 19 | 2 |
DF | 12 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 14 | 2 |
NK | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 15 | 1 | 16 | 0 | 7 | 3 |
ONIC | 18 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1 | 12 | 4 |
EIQ | 16 | 6 | 19 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 |
COL | 19 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | 17 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 |
NTH | 11 | 0 | 12 | 1 | 17 | 1 | 20 | 0 | 15 | 1 | 9 | 3 |
ウィナーズ
7/15(土) 22:15
上位10チームがファイナルへ
下位10チームはルーザーズ2へ
現在のボーダー予想:【36pt】
下位10チームはルーザーズ2へ
現在のボーダー予想:【36pt】
順位 | チーム名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Moist Esports | 64 |
2 | TSM | 60 |
3 | Alliance | 56 |
4 | Oxygen Esports | 54 |
5 | Fnatic | 46 |
6 | PULVEREX | 46 |
7 | LG Chivas | 43 |
8 | DarkZero Esports | 39 |
9 | NRG | 36 |
10 | ganbare otousan | 31 |
ボーダー | ||
11 | FaZe Clan | 31 |
12 | XSET | 25 |
13 | Pioneers | 22 |
14 | Entropiq | 18 |
15 | Acend | 17 |
16 | 100 Thieves | 17 |
17 | Element 6 | 15 |
18 | REALIZE | 11 |
19 | NAKED | 10 |
20 | FC Destroy | 8 |
試合詳細【ウィナーズ】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST | 8 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 14 | 2 |
TSM | 3 | 8 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 |
ALL | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 19 | 0 | 9 | 3 | 1 | 10 |
OXG | 10 | 2 | 13 | 3 | 16 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 3 | 13 |
FNC | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 12 | 16 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 |
PVX | 13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 |
LGC | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 | 13 | 0 | 14 | 2 | 18 | 3 |
DZ | 9 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
NRG | 19 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 |
GO | 20 | 0 | 15 | 3 | 20 | 0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 |
FAZE | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 2 | 12 | 0 |
XSET | 15 | 3 | 14 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 |
KCP | 11 | 3 | 20 | 1 | 14 | 3 | 9 | 0 | 15 | 2 | 6 | 5 |
EIQ | 17 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0 | 17 | 4 |
100T | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 2 | 18 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 |
ACE | 12 | 3 | 5 | 0 | 18 | 3 | 8 | 3 | 18 | 0 | 20 | 1 |
E6 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 |
RLZ | 7 | 1 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
NK | 14 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 11 | 0 |
FC | 6 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
ルーザーズ1
7/15(土) 18:00
上位10チームがルーザーズ2へ
下位10チームはグループステージ敗退
現在のボーダー予想:【34pt】
下位10チームはグループステージ敗退
現在のボーダー予想:【34pt】
順位 | チーム名 | ポイント |
---|---|---|
1 | OpTic Gaming | 63 |
2 | Fire Beavers | 56 |
3 | NORTHEPTION | 55 |
4 | Complexity Gaming | 46 |
5 | JLINGZ Esports | 45 |
6 | DreamFire | 43 |
7 | ONIC Esports | 41 |
8 | BLVKHVND | 38 |
9 | GoNext Esports | 36 |
10 | Riddle | 34 |
ボーダー | ||
11 | Aurora Gaming | 33 |
12 | MDY White | 31 |
13 | GLYTCH Energy | 29 |
14 | LeaveNoWitness | 29 |
15 | Crazy Raccoon | 21 |
16 | start a fight Esports | 19 |
17 | FURIA Esports | 14 |
18 | ATHXHVY | 13 |
19 | Noctem Esports | 6 |
20 | Vexed Gaming | 6 |
試合詳細【ルーザーズ1】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG | 11 | 4 | 1 | 14 | 8 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 |
FRBV | 12 | 3 | 14 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
NTH | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 |
COL | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1 | 7 | 4 | 20 | 0 |
JLE | 18 | 5 | 19 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
DF | 17 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | 2 |
ONIC | 3 | 9 | 11 | 2 | 11 | 5 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 |
HVND | 9 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
GNXT | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | 13 | 0 |
RID | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 |
AUR | 20 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
MDYW | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 20 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 |
GE | 19 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 19 | 0 |
LNW | 15 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 |
CR | 5 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0 | 16 | 0 |
SAF | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 16 | 2 | 15 | 0 |
FUR | 16 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 11 | 7 |
ATH | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 3 |
NOC | 13 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 20 | 0 | 17 | 1 |
VXD | 14 | 1 | 17 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 |
ALGSグループステージ総合順位
上位20チームがウィナーズへ
下位20チームはルーザーズへ
※総合順位は1ROUNDが終わる毎に更新されます
下位20チームはルーザーズへ
※総合順位は1ROUNDが終わる毎に更新されます
順位 | チーム | 総合点 |
---|---|---|
1 | TSM | 197 |
2 | Alliance | 194 |
3 | Fnatic | 143 |
4 | DarkZero Esports | 141 |
4 | Oxygen Esports | 141 |
6 | ganbare otousan | 136 |
7 | 100 Thieves | 135 |
8 | NRG | 129 |
9 | LG Chivas | 126 |
10 | NAKED | 124 |
11 | FC Destroy | 122 |
11 | PULVEREX | 122 |
13 | Entropiq | 117 |
14 | XSET | 109 |
15 | Element 6 | 108 |
16 | Acend | 106 |
17 | FaZe Clan | 100 |
18 | Moist Esports | 97 |
19 | Pioneers | 94 |
20 | REALIZE | 92 |
ボーダー | ||
21 | Complexity Gaming | 91 |
22 | NORTHEPTION | 90 |
23 | Fire Beavers | 88 |
24 | GoNext Esports | 85 |
24 | Riddle | 85 |
26 | DreamFire | 84 |
27 | start a fight Esports | 83 |
28 | BLVKHVND | 82 |
29 | Crazy Raccoon | 81 |
30 | MDY White | 80 |
31 | ONIC Esports | 78 |
32 | Aurora Gaming | 71 |
33 | LeaveNoWitness | 67 |
33 | Vexed Gaming | 67 |
35 | OpTic Gaming | 63 |
36 | JLINGZ Esports | 59 |
37 | FURIA Esports | 58 |
38 | GLYTCH Energy | 50 |
39 | Noctem Esports | 40 |
40 | ATHXHVY | 32 |
試合詳細
チーム | C vs D | A vs B | A vs C | B vs D | A vs D | B vs C |
---|---|---|---|---|---|---|
TSM | 44 | – | 83 | – | – | 70 |
Alliance | – | 85 | 62 | – | 47 | – |
Fnatic | 55 | – | 23 | – | – | 65 |
DarkZero Esports | – | 38 | 47 | – | 56 | – |
Oxygen Esports | – | 46 | – | 64 | – | 31 |
ganbare otousan | 43 | – | – | 33 | 60 | – |
100 Thieves | – | 51 | – | 48 | – | 36 |
NRG | – | 32 | 24 | – | 73 | – |
LG Chivas | 56 | – | – | 42 | 28 | – |
NAKED | – | 61 | 15 | – | 48 | – |
FC Destroy | – | 30 | – | 62 | – | 30 |
PULVEREX | 61 | – | 14 | – | – | 47 |
Entropiq | 38 | – | – | 43 | 36 | – |
XSET | – | 21 | – | 37 | – | 51 |
Element 6 | 36 | – | – | 41 | 31 | – |
Acend | 17 | – | 66 | – | – | 23 |
FaZe Clan | 24 | – | – | 52 | 24 | – |
Moist Esports | 41 | – | – | 13 | 43 | – |
Pioneers | 24 | – | – | 40 | 30 | – |
REALIZE | – | 12 | 53 | – | 27 | – |
Complexity Gaming | 24 | – | 35 | – | – | 32 |
NORTHEPTION | – | 22 | – | 28 | – | 40 |
Fire Beavers | – | 28 | – | 19 | – | 41 |
GoNext Esports | – | 30 | 29 | – | 26 | – |
Riddle | 47 | – | – | 21 | 17 | – |
DreamFire | 32 | – | 20 | – | – | 32 |
start a fight Esports | 26 | – | 38 | – | – | 19 |
BLVKHVND | – | 23 | – | 28 | – | 31 |
Crazy Raccoon | – | 27 | – | 30 | – | 24 |
MDY White | 18 | – | 42 | – | – | 20 |
ONIC Esports | – | 29 | 29 | – | 20 | – |
Aurora Gaming | – | 27 | 8 | – | 36 | – |
LeaveNoWitness | – | 32 | 12 | – | 23 | – |
Vexed Gaming | 31 | – | 18 | – | – | 18 |
OpTic Gaming | 13 | – | 28 | – | – | 22 |
JLINGZ Esports | – | 24 | – | 21 | – | 14 |
FURIA Esports | 25 | – | – | 24 | 9 | – |
GLYTCH Energy | – | 17 | 17 | – | 16 | – |
Noctem Esports | 8 | – | – | 17 | 15 | – |
ATHXHVY | – | 22 | – | 5 | – | 5 |
ALGSグループステージ
C vs D[1試合目]
7/13(木) 18:00
順位 | チーム | ポイント(日別) |
---|---|---|
1 | PVX | 61 |
2 | LGC | 56 |
3 | FNC | 55 |
4 | RID | 47 |
5 | TSM | 44 |
6 | GO | 43 |
7 | MST | 41 |
8 | EIQ | 38 |
9 | E6 | 36 |
10 | DF | 32 |
11 | VXD | 31 |
12 | SAF | 26 |
13 | FUR | 25 |
14 | KCP | 24 |
15 | FAZE | 24 |
16 | COL | 24 |
17 | MDYW | 18 |
18 | ACE | 17 |
19 | OG | 13 |
20 | NOC | 8 |
試合詳細【1試合目】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVX | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 |
LGC | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 |
FNC | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 |
RID | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 6 | 10 | 0 | 9 | 5 | 14 | 1 |
TSM | 4 | 6 | 15 | 3 | 17 | 5 | 3 | 6 | 13 | 0 | 3 | 3 |
GO | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 |
MST | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 17 | 0 |
EIQ | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 12 | 8 | 15 | 3 |
E6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 |
DF | 18 | 0 | 12 | 6 | 13 | 0 | 18 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 |
VXD | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 18 | 0 | 13 | 0 |
SAF | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 19 | 0 | 20 | 0 |
FUR | 16 | 3 | 18 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 10 | 2 | 11 | 7 |
KCP | 15 | 8 | 11 | 3 | 9 | 2 | 16 | 3 | 17 | 0 | 9 | 2 |
FAZE | 17 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
COL | 6 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 |
MDYW | 19 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | 0 |
ACE | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 |
OG | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 19 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 |
NOC | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2 | 13 | 2 | 20 | 0 | 12 | 2 |
A vs B[2試合目]
7/13(木) 22:15
順位 | チーム | ポイント(日別) |
---|---|---|
1 | ALL | 85 |
2 | NK | 61 |
3 | 100T | 51 |
4 | OXG | 46 |
5 | DZ | 38 |
6 | NRG | 32 |
7 | LNW | 32 |
8 | GNXT | 30 |
9 | FC | 30 |
10 | ONIC | 29 |
11 | FRBV | 28 |
12 | CR | 27 |
13 | AUR | 27 |
14 | JLE | 24 |
15 | HVND | 23 |
16 | NTH | 22 |
17 | ATH | 22 |
18 | XSET | 21 |
19 | GE | 17 |
20 | RLZ | 12 |
試合詳細【2試合目】
数字=試合数 (P)=順位(K)=キルの順に並んでいます
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 |
NK | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 |
100T | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 |
OXG | 20 | 0 | 19 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
DZ | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
NRG | 9 | 3 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 |
LNW | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 15 | 0 |
GNXT | 15 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 13 | 1 |
FC | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 18 | 0 | 9 | 4 | 14 | 2 |
ONIC | 19 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 7 |
FRBV | 10 | 2 | 3 | 6 | 17 | 3 | 14 | 3 | 15 | 0 | 10 | 1 |
CR | 17 | 3 | 13 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0 | 5 | 1 |
AUR | 11 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | 20 | 2 | 18 | 3 |
JLE | 6 | 0 | 17 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 |
HVND | 14 | 1 | 10 | 9 | 19 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 16 | 1 |
NTH | 12 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 |
ATH | 7 | 5 | 6 | 6 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 17 | 0 |
XSET | 5 | 3 | 18 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 12 | 0 |
GE | 18 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3 | 9 | 4 |
RLZ | 16 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
A vs C[3試合目]
7/14(金) 02:30
順位 | チーム | ポイント(日別) |
---|---|---|
1 | TSM | 83 |
2 | ACE | 66 |
3 | ALL | 62 |
4 | RLZ | 53 |
5 | DZ | 47 |
6 | MDYW | 42 |
7 | SAF | 38 |
8 | COL | 35 |
9 | ONIC | 29 |
10 | GNXT | 29 |
11 | OG | 28 |
12 | NRG | 24 |
13 | FNC | 23 |
14 | DF | 20 |
15 | VXD | 18 |
16 | GE | 17 |
17 | NK | 15 |
18 | PVX | 14 |
19 | LNW | 12 |
20 | AUR | 8 |
試合詳細【3試合目】
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 13 |
ACE | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 6 |
ALL | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 | 5 | 16 | 0 | 1 | 11 | 16 | 3 |
RLZ | 17 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 |
DZ | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 3 | 11 | 0 | 6 | 8 | 4 | 9 |
MDYW | 7 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 | 20 | 0 | 3 | 3 |
SAF | 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | 0 |
COL | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 |
ONIC | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 | 16 | 0 | 5 | 3 |
GNXT | 19 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 |
OG | 5 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 0 |
NRG | 11 | 3 | 9 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 |
