目次
VCTとは?
正式名称がVALORANT Champions Tour。
「Challengers(チャレンジャーズ)」
「Masters(マスターズ)」
「Champions(チャンピオンズ)」の3大会から構成される公式大会。
各地域のSTAGE1-3までのトータルポイントの高いチームが本戦の「VALORANT Champions」へ参加できる。
また、2021年はSTAGE3の優勝者、敗者復活戦の勝者には特別出場権が付与された。
VCT各地域の略称
- NA→北米(アメリカ)
- SA→南アメリカ
- EMEA→ヨーロッパ・中東・アフリカ
- KR→韓国
- BR→ブラジル
- LATAM→ラテンアメリカ→南米
※正確にはブラジルも含むが、ブラジルは独立して予選有り - KR→韓国
- JP→日本
- CIS→旧独立国家共同体→ロシアと周辺地域
- SEA→東南アジア
- APAC→アジア環太平洋
[2021]VCT Champions概要
出場チーム数 | 16 |
---|---|
開催地 | ドイツ(ベルリン) |
開催日 | 2021/12/1-12/12 |
大会方式 | オフライン |
賞金総額 | 1億円(※1) |
※執筆時の為替レートは1ドル115円ほどですが、1ドル100円での概算になります
この場合は100万ドルです。
[2021]VCT Championsの順位・賞金
順位 | チーム名 | 予選地域 | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Acend | EMEA | 3500万円 |
2 | Gambit Esports | EMEA(マスターズ優勝枠) | 1500万円 |
3-4 | KRÜ Esports | LATAM | 850万円 |
3-4 | Team Liquid | EMEA | 850万円 |
5-8 | Fnatic | EMEA | 400万円 |
5-8 | X10 CRIT | SEA | 400万円 |
5-8 | Cloud9 | NA(敗者復活戦) | 400万円 |
5-8 | Team Secret | SEA | 400万円 |
9-12 | Envy | NA | 200万円 |
9-12 | Team Vikings | BR | 200万円 |
9-12 | Vision Strikers | KR | 200万円 |
9-12 | Sentinels | NA | 200万円 |
13-16 | Keyd Stars(Vivo keyd) | BR | 200万円 |
13-16 | FULL SENSE | APAC(敗者復活戦) | 200万円 |
13-16 | FURIA | SA | 200万円 |
13-16 | Crazy Raccoon | JP | 200万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル115円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Champions. 2021試合結果
プレイオフ
決勝
Acend | 3 | – | 2 | Gambit Esports |
準々決勝
Acend | 2 | – | 0 | Team Liquid |
Gambit Esports | 2 | – | 1 | KRÜ Esports |
準々決勝
Gambit Esports | 2 | – | 1 | X10 CRIT |
Fnatic | 1 | – | 2 | KRÜ Esports |
Acend | 2 | – | 0 | Team Secret |
Team Liquid | 2 | – | 0 | Cloud9 Blue |
グループリーグ
※2勝したチームが決勝トーナメント進出
グループA
Envy | 1 | – | 2 | X10 CRIT |
X10 CRIT | 2 | – | 0 | Keyd Stars |
Envy | 0 | – | 2 | Acend |
※Acend | 2 | – | 1 | Keyd Stars |
Envy | 2 | – | 0 | X10 CRIT |
※Acend | 1 | – | 2 | Keyd Stars |
※付きのAcend VS Keyd StarsはKeyd Stars側のグリッチにより、ブリーズのみ7-0より再試合になりました。
再試合の結果が上の行になります。再試合の結果、Envyの対戦相手がAcendに変更になりました。
グループB
Sentinels | 1 | – | 2 | KRÜ Esports |
KRÜ Esports | 2 | – | 1 | FURIA team |
Sentinels | 1 | – | 2 | Team Liquid |
KRÜ Esports | 0 | – | 2 | Team Liquid |
Sentinels | 2 | – | 1 | FURIA team |
グループC
Team Vikings | 0 | – | 2 | Team Secret |
Crazy Raccoon | 0 | – | 2 | Team Secret |
Gambit Esports | 2 | – | 1 | Team Vikings |
Gambit Esports | 2 | – | 1 | Team Secret |
Team Vikings | 2 | – | 0 | Crazy Raccoon |
グループD
Vision Strikers | 1 | – | 2 | Cloud9 Blue |
Cloud9 Blue | 2 | – | 0 | FULL SENSE |
Vision Strikers | 1 | – | 2 | Fnatic |
Vision Strikers | 2 | – | 0 | FULL SENSE |
Fnatic | 2 | – | 1 | Cloud9 Blue |
VCT Champions出場チームと選手
Gambit Esports
Acend
- BONECOLD
- cNed
- Kiles
- starxo
- zeek
Fnatic
Team Liquid
Sentinels
Team Envy
Cloud9 Blue
- mitch
- leaf
- xeta
- Xeppaa
- vanity
Crazy Raccoon
Vision Strikers
X10 Esports
- Crws
- foxz
- sScary
- sushiboys
- Patiphan
Team Secret
- JessieVash
- DubsteP
- BORKUM
- Dispenser
- witz
Team Vikings
- gtnziN
- Sacy
- frz
- sutecas
- Saadhak
Vivo keyd
- heat
- JhoW
- v1xen
- murizzz
- mwzera
KRÜ Esports
- Klaus
- Mazino
- NagZ
- delz1k
- keznit
FULL SENSE
FURIA
- xand
- qck
- Khalil
- Nozwerr
- mazin
※名前が青い選手をクリックすると選手の記事に飛べます
現在の各地域のChampions確定チーム
チーム名 | 地域 | 出場経緯 |
---|---|---|
Gambit Esports | EMEA | マスターズベルリン優勝で確定 |
Acend | EMEA | サーキットポイントから確定 |
Fnatic | EMEA | サーキットポイントから確定 |
Team Liquid | EMEA | ラストチャンスから確定 |
Sentinels | NA | サーキットポイントから確定 |
Team Envy | NA | サーキットポイントから確定 |
Cloud9 Blue | NA | ラストチャンスから確定 |
Crazy Raccoon | JP | サーキットポイントから確定 |
Vision Strikers | KR | サーキットポイントから確定 |
X10 Esports | SEA | サーキットポイントから確定 |
Team Secret | SEA | サーキットポイントから確定 |
Team Vikings | BR | サーキットポイントから確定 |
Keyd Stars(Vivo keyd) | BR | サーキットポイントから確定 |
KRÜ Esports | LATAM | サーキットポイントから確定 |
FULL SENSE | ASIA | ラストチャンスから確定 |
FURIA | SA | ラストチャンスから確定 |
VCT Champions代表決定戦結果[敗者復活]
アジア
試合終了
NORTHEPTION | 2 | – | 3 | FULL SENSE |
北アメリカ
試合終了
Cloud9 Blue | 3 | – | 0 | RISE |
ヨーロッパ
試合終了
Team Liquid | 3 | – | 1 | Guild Esports |
南米
試合終了
Australs | 0 | – | 3 | FURIA |
2021年VCT Stage 3まとめ
VCT Masters出場選手[記事作成済み]
- ZD:Laz
- ZD:takej
- ZD:Reita
- CR:Neth
- CR:Munchkin
- CR:Fisker
- GMB:sheydos
- GMB:nAts
- GMB:d3ffo
- GMB:Chronicle
- VS:BuZz
- VS:Lakia
- G2:keloqz
- G2:m1xwell
- G2:Nukkye
- ENVY:yay
- ENVY:Victor
- ENVY:crashies
- ENVY:marved
- 100T:Asuna
- 100T:Ethan
- 100T:Nitr0
- 100T:Hiko
- SEN:Tenz
- SEN:ShahZaM
- SEN:Sick
- SMB:russ
- SMB:izzy
- PRX:f0rsaken
- ACD:cNed
VCT Masters出場確定チーム[2021/7/20更新]
チーム名 | 地域 |
---|---|
Sentinels | NA |
100 Thieves | NA |
Team Envy | NA |
Crazy Raccoon | JP |
ZETA DIVISION | JP |
Vision Strikers | KR |
F4Q | KR |
Acend | EMEA |
SuperMassive Blaze | EMEA |
Gambit Esports | EMEA |
G2 Esports | EMEA |
KRÜ Esports | LATAM |
Havan Liberty | BR |
Vivo Keyd | BR |
Bren Esports | SEA |
Paper Rex | SEA |
VCT Stage3 Mastersベルリンの順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Gambit Esports | Champions確定 | 2250万円 |
2 | Team Envy | 375 | 1250万円 |
3-4 | 100 Thieves | 325 | 850万円 |
3-4 | G2 Esports | 325 | 850万円 |
5-8 | Vision Strikers | 275 | 250万円 |
5-8 | Acend | 275 | 250万円 |
5-8 | KRÜ Esports | 275 | 250万円 |
5-8 | Sentinels | 275 | 250万円 |
9-12 | Crazy Raccoon | 225 | 100万円 |
9-12 | SuperMassive Blaze | 225 | 100万円 |
9-12 | Vivo Keyd | 225 | 100万円 |
9-12 | F4Q | 225 | 100万円 |
13-16 | Paper Rex | 175 | 100万円 |
13-16 | Havan Liberty | 175 | 100万円 |
13-16 | ZETA DIVISION | 175 | 100万円 |
13-16 | Bren Esports | 175 | 100万円 |
VCT Mastersベルリン試合結果
決勝[BO5]
Gambit Esports | 3 | – | 0 | Envy |
準決勝
100 Thieves | 0 | – | 2 | Envy |
Gambit Esports | 2 | – | 0 | G2 Esports |
準々決勝
Sentinels | 0 | – | 2 | Envy |
100 Thieves | 2 | – | 1 | Acend |
G2 Esports | 2 | – | 0 | KRÜ Esports |
Gambit Esports | 2 | – | 1 | Vision Strikers |
グループステージ[Aグループ]
順位 | チーム名 | 勝敗数 | プレイオフ |
---|---|---|---|
1 | Vision Strikers | 2-0 | 進出 |
2 | Acend | 2-1 | 進出 |
3 | SuperMassive Blaze | 1-2 | 敗退 |
4 | Paper Rex | 0-2 | 敗退 |
※グループステージAはトーナメント方式ですが、勝敗数にて掲載
グループステージ[Bグループ]
順位 | チーム名 | 勝敗数 | プレイオフ |
---|---|---|---|
1 | Envy | 2-0 | 進出 |
2 | KRÜ Esports | 2-1 | 進出 |
3 | Vivo Keyd | 1-2 | 敗退 |
4 | ZETA DIVISION | 0-2 | 敗退 |
※グループステージBはトーナメント方式ですが、勝敗数にて掲載
グループステージ[Cグループ]
順位 | チーム名 | 勝敗数 | プレイオフ |
---|---|---|---|
1 | 100 Thieves | 2-0 | 進出 |
2 | Gambit Esports | 2-1 | 進出 |
3 | Crazy Raccoon | 1-2 | 敗退 |
4 | Havan Liberty | 0-2 | 敗退 |
※グループステージCはトーナメント方式ですが、勝敗数にて掲載
グループステージ[Dグループ]
順位 | チーム名 | 勝敗数 | プレイオフ |
---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 3-1 | 進出 |
2 | Sentinels | 3-1 | 進出 |
3 | F4Q | 0-4 | 敗退 |
VCT Challengers[JP]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | ZETA DIVISION | Mastersで決定 | 100万円 |
2 | Crazy Raccoon | Mastersで決定 | 50万円 |
3 | NORTHEPTION | 60 | 20万円 |
4 | FENNEL | 50 | 10万円 |
VCT Challengers[NA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Sentinels | Mastersで決定 | 400万円 |
2 | 100 Thieves | Mastersで決定 | 200万円 |
3 | Envy | Mastersで決定 | 150万円 |
4 | XSET | 60 | 100万円 |
VCT Challengers[EMEA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Gambit Esports | Mastersで決定 | 325万円 |
2 | SuperMassive Blaze | Mastersで決定 | 155万円 |
3 | Acend | Mastersで決定 | 100万円 |
4 | G2 | Mastersで決定 | 75万円 |
VCT Challengers[KR]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Vision Strikers | Mastersで決定 | 240万円 |
2 | F4Q | Mastersで決定 | 120万円 |
3 | DAMWON Gaming | 55 | 80万円 |
4 | TNL Esports | 55 | 80万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
2021年VCT Stage 2まとめ
VCT Masters Reykjavík(レイキャビク)
Challengersから選出された各地域の代表チームで行われる世界戦
開催地:アイスランド レイキャビク
VCT 決勝動画
VCT Masters Reykjavíkの出場者
地域 | チーム名 | 略称 | 選手 |
---|---|---|---|
NA | Sentinels | SEN | ShahZaM,zombs,SicK,dapr,TenZ |
NA | Version1 | V1 | vanity,effys,penny,Zellsis,jammyz |
EMEA | Team Liquid | TL | soulcas,Kryptix,L1NK,ScreaM,Jamppi |
EMEA | Fnatic | FNC | Boaster,Doma,Mistic,Derke,Magnum |
KR | NUTURN Gaming | NU | solo,peri,allow,Suggest,Lakia |
BR | Team Vikings | VKS | frz,gtnziN,Saadhak,Sacy,sutecas |
BR | Sharks Esports | SHK | DeNaro,fra,light,gaabxx,prozin |
LATAM | KRÜ Esports | KRU | Klaus,Mazino,NagZ,bnj,delz1k |
JP | Crazy Raccoon | CR | rion,zepher,Medusa,neth,Munchkin |
SEA | X10 Esports | X10 | Crws,foxz,sScary,sushiboys,Patiphan |
VCT Mastersの順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Sentinels | 400 | 2000万円 |
2 | Fnatic | 350 | 1000万円 |
3 | NUTURN Gaming | 300 | 800万円 |
4 | Team Liquid | 250 | 600万円 |
5-6 | Version1 | 200 | 400万円 |
5-6 | Team Vikings | 200 | 400万円 |
7-8 | X10 Esports | 175 | 250万円 |
7-8 | KRÜ Esports | 175 | 250万円 |
9-10 | Crazy Raccoon | 150 | 150万円 |
9-10 | Sharks Esports | 150 | 150万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT MastersレイキャビクのMVP
開催日 | プレイヤー | チーム名 |
---|---|---|
Day1 | Derke | Fnatic |
Day2 | penny | Version1 |
Day3 | Patiphan | X10 Esports |
Day4 | Lakia | NUTURN Gaming |
Day5 | Derke | Fnatic |
Day6 | Derke | Fnatic |
Day7 | TenZ | Sentinels |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Challengers[NA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Sentinels | Mastersで決定 | 400万円 |
2 | Version1 | Mastersで決定 | 200万円 |
3 | Cloud9 Blue | 50 | 150万円 |
4 | Team Envy | 40 | 100万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Challengers[EMEA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Team Liquid | Mastersで決定 | 420万円 |
2 | Fnatic | Mastersで決定 | 180万円 |
3 | Oxygen Esports | 45 | 100万円 |
4 | Gambit Esports | 45 | 100万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Challengers[KR]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | NUTURN Gaming | Mastersで決定 | 180万円 |
2 | DAMWON Gaming | 60 | 90万円 |
3 | Rio Company | 40 | 45万円 |
4 | Vision Strikers | 40 | 45万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Challengers[JP]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Crazy Raccoon | Mastersで決定 | 100万円 |
2 | Absolute JUPITER | 60 | 50万円 |
3 | REJECT | 50 | 20万円 |
4 | FAV gaming | 40 | 10万円 |
VCT Challengers[SEA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | X10 Esports | Mastersで決定 | 150万円 |
2 | FULL SENSE | 60 | 100万円 |
3 | Paper Rex | 50 | 60万円 |
4 | Team nxl | 40 | 50万円 |
VCT Challengers[BR]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Team Vikings | Mastersで決定 | 120万円 |
2 | Sharks Esports | Mastersで決定 | 80万円 |
3 | FURIA Esports | 40 | 40万円 |
4 | Havan Liberty | 35 | 30万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Challengers[LATAM]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | KRÜ Esports | Mastersで決定 | – |
2 | Infinity Esports | 75 | 70万円 |
3 | 9z Team | 50 | 30万円 |
4 | Six Karma | 50 | 30万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
2021年VCT Stage 1まとめ
VCT Stage 1はVCTポイントをかけた各地域ごとの大会
チャレンジャーズでの獲得ポイントがない為、各地域マスターズのみの記載
VCT Stage 1 Masters[NA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Sentinels | 100 | 600万円 |
2 | FaZe Clan | 70 | 300万円 |
3 | Gen.G Esports | 45 | 150万円 |
4 | Team Envy | 45 | 150万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[Europe]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Acend | 100 | 600万円 |
2 | Team Heretics | 70 | 300万円 |
3 | Guild Esports | 45 | 150万円 |
4 | FunPlus Phoenix | 45 | 150万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[CIS]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Gambit Esports | 100 | 300万円 |
2 | forZe | 70 | 150万円 |
3 | GMT Esports | 45 | 75万円 |
4 | CrowCrowd | 45 | 75万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[Turkey]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Futbolist | 100 | 300万円 |
2 | BBL Esports | 70 | 150万円 |
3 | Oxygen Esports | 45 | 75万円 |
4 | Rare Esports | 45 | 75万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[KR]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Vision Strikers | 100 | 400万円 |
2 | NUTURN Gaming | 70 | 200万円 |
3 | DAMWON Gaming | 45 | 100万円 |
4 | Team MUYAHO | 45 | 100万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[JP]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Crazy Raccoon | 100 | 300万円 |
2 | Absolute JUPITER | 70 | 100万円 |
3 | REJECT | 50 | 40万円 |
4 | FAV gaming | 35 | 20万円 |
VCT Stage 1 Masters[SEA]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | X10 Esports | 100 | 250万円 |
2 | Team SMG | 70 | 100万円 |
3 | KPC | 45 | 50万円 |
4 | BOOM Esports | 45 | 50万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[Brazil]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Team Vikings | 100 | 160万円 |
2 | Gamelanders | 70 | 100万円 |
3 | FURIA Esports | 45 | 55万円 |
4 | paiN Gaming | 45 | 55万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[LATAM North]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | LDM Esports | 100 | 150万円 |
2 | LAZER | 70 | 75万円 |
3 | Infinity Esports | 45 | 37万円 |
4 | Border Monsters | 45 | 37万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
VCT Stage 1 Masters[LATAM South]の順位・結果
順位 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得賞金※1 |
---|---|---|---|
1 | Australs | 100 | 150万円 |
2 | Wygers Argentina | 70 | 75万円 |
3 | KRÜ Esports | 45 | 37万円 |
4 | Furious Gaming | 45 | 37万円 |
※1.執筆時点で正確には1ドル110円前後だが、約1ドル100円での概算
PC比較・おすすめ窓口
人気PCショップ | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | Sycom |
No.3 | パソコン工房 |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます