nukkye選手情報
ハンドルネーム | nukkye |
---|---|
読み | ナッキー/ヌッキー |
国籍 | リトアニア |
年齢 | 26歳 |
生年月日 | 1997年11月5日 |
所属 | GIANTX |
wiki | Liquipedia |
SNS | Twitter / YouTube / Twitch |
「nukkye」に関するニュース |
nukkye選手はリトアニアのVALORANTプレイヤー
nukkye選手のデバイス周り
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K
マウス
G Pro X Superlight Pink
VCT 2024 EMEA Kickoffで使用
Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition
VALORANT Champions 2023で使用
Logicool PRO X SUPERLIGHT White
Razer DeathAdder V3 Pro
マウスソール
Corepad Skatez V2
マウスパッド
Artisan Zero XSoft
VCT 2024 EMEA Kickoffで使用 (型番不明。過去の配信情報ではZero XSoft)
Lethal Gaming Saturn Pro
Logicool G640
Logicool G(ロジクール G)
キーボード
Custom Keyboard idobao id67 V2
VCT 2024 EMEA Kickoffで使用
Wooting 60HE
VALORANT Champions 2023で使用
Logicool X PRO 赤軸
イヤホン
水月雨(MOONDROP) Aria Snow Edition
ヘッドセット
G Pro X Headset
マイク
Shure SM7B
nukkye選手の感度・設定
感度設定
照準感度 | 0.35 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッフア | オン |
マウス設定
DPI | 800 |
eDPI | 280 |
ポーリングレート | 1000 |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
特殊な要因で「Raw Input Buffer」を「無効」「オフ」にする選手もいますが、現在は「有効」「オン」のままでプレイするのが無難かと思われます。この項目に関しては別途記事を作成予定です。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
---|
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
Nvidia Reflex Low Latency | オン + ブースト |
リフレッシュレート上限 | 360hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
ズームレベル切替 | マウスホイール上 |
照準(ADS) | 切替 |
スナイパースコープ照準 | 切替 |
オペレーターのズーム | 切替 |
オペレーターのズーム (ホールド) | 切替 |
スコープ再照準 | オフ |
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | Q |
アビリティー2を使用 / 装備 | E |
アビリティー3を使用 / 装備 | C |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | グリーン |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 2 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターーラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
クロスヘア1
nukkey選手が公開しているクロスヘアプロファイルコード
クロスヘアの色 | グリーン | |||
輪郭 | オン | |||
輪郭の不透明度 | 1 | |||
輪郭の厚さ | 1 | |||
センタードット | オン | |||
センタードットの不透明度 | 1 | |||
センタードットのサイズ | 2 |
クロスヘア2
クロスヘアの色 | ホワイト | |||
輪郭 | オン | |||
輪郭の不透明度 | 1 | |||
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 2 | 1 | 1 |
ミニマップ設定
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.9 |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
モニター設定 XL2566K
Picture Mode | FPS1 |
DyAc | On |
AMA | High |
Brightness(輝度) | 75 |
Contrast(コントラスト) | 50 |
Sharpness(シャープネス) | 6 |
Gamma(ガンマ) | 3 |
Black eQualizer | 12 |
Color Vibrance(色の鮮明さ) | 10 |
Low Blue Light(ブルーライト軽減) | 0 |
Color Temperature | Normal |
Nvidia設定
デジタルバイブランス | 50% |
【特設ページ】ゲーミングPC・回線 | ||
---|---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト | NURO光 |
No.2 | Sycom | auひかりxGMO |
No.3 | パソコン工房 | Gaming+ |
選び方 | ゲーミングPC | ネット回線 |
ポイント | Ryzen 5600X+GTX4060以上をおすすめ | 最強&安心・Gaming+はお試しも可 |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます