最強プレイヤー&プロゲーマー
名前 | 国 |
---|---|
日本 | Wickesy |
日本 | minipiyo |
日本 | Pepo |
日本 | Zagou |
日本 | ぶゅりる |
日本 | まうふぃん |
日本 | リズアート |
日本 | るり |
日本 | ネフライト |
日本 | しゅんしゃん |
日本 | くじゃく |
日本 | スカーレット |
日本 | ゆせあ |
日本 | ありす |
日本 | なえとる |
日本 | はむっぴ |
日本 | レタス |
日本 | くらら |
日本 | Maesar |
日本 | しんく |
日本 | めいしー |
日本 | レイニー |
日本 | ragis |
日本 | KUREN |
日本 | ぼぶくん |
日本 | りむる |
日本 | ワイルドホーク |
日本 | Ess |
日本 | こがね |
日本 | みや |
日本 | ぼっと |
日本 | LiaqN |
スイス 日本 | スウィリウム |
韓国 | peterpan |
韓国 | Envy |
アメリカ | Clix |
アメリカ | Bugha |
アメリカ | Khanada |
アメリカ | Jamper |
アメリカ | Slackes |
アメリカ | Jahq |
アメリカ | stretch |
アメリカ | Ninja |
アメリカ | Tfue |
アメリカ | Reet |
アメリカ | sway |
アメリカ | Deyy |
アメリカ | UnknownxArmy |
アメリカ | scoped |
アメリカ | Marz |
アメリカ | Commandment |
アメリカ | EpikWhale |
アメリカ | Arkhram |
アメリカ ハンガリー | peterbot |
カナダ | mero |
カナダ | Acorn |
カナダ | zayt |
イギリス | Veno |
イギリス | Wolfiez |
イギリス | benjyfishy |
イギリス | mongraal |
オランダ | Mitr0 |
オランダ | Martoz |
ウクライナ セルビア | Vanyak3kk |
ロシア セルビア | Malibuca |
セルビア | Queasy |
フランス | nayte |
ドイツ | JannisZ |
ドイツ | Letshe |
オーストリア | Vico |
オーストリア | aqua |
ポーランド | Kami |
ポーランド | Setty |
デンマーク | ThomasHD |
ノルウェー | MrSavage |
スイス | noahreyli |
スロベニア | TaySon |
ラトビア | Merstach |
アルゼンチン | k1ng |
ブラジル | Robott |
最強プレイヤー&プロゲーマーの感度・設定一覧【キーマウ】
名前 | 国籍 | DPI | X軸感度 | Y軸感度 | ターゲット使用時感度 | スコープ使用時感度 | 色覚 | 色覚強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まうふぃん | 日本 | 400 | 11.4% | 11.4% | 40.0% | 45.0% | オフ | 10 |
リズアート | 日本 | 400 | 15.0% | 15.0% | 23.8% | 27.5% | 3型2色覚 | 10 |
るり | 日本 | 800 | 7.1% | 7.1% | 60.0% | 83.5% | オフ | 10 |
ネフライト | 日本 | 800 | 8.0% | 8.0% | 100.0% | 100.0% | オフ | – |
しゅんしゃん | 日本 | 600 | 11.9% | 11.9% | 41.3% | 88.1% | オフ | 0 |
くじゃく | 日本 | 800 | 6.5% | 6.5% | 40.5% | 40.5% | オフ | 0 |
スカーレット | 日本 | 800 | 6.5% | 6.5% | 35.0% | 35.0% | オフ | 0 |
ゆせあ | 日本 | 800 | 8.4% | 8.4% | 60.0% | 59.7% | オフ | 4 |
ありす | 日本 | 400 | 12.2% | 12.2% | 40.0% | 60.0% | – | – |
スウィリウム | 日本 | 800 | 5.7% | 5.7% | 100.0% | 100.0% | オフ | 6 |
なえとる | 日本 | 800 | 9.0% | 9.0% | 50% | 50% | オフ | 0 |
はむっぴ | 日本 | x1000 y1200 | 29.8% | 29.8% | 55.0% | 100% | オフ | 0 |
レタス | 日本 | 400 | 11.0% | 11.0% | 30.5% | 30.0% | 1型2色覚 | オフ |
くらら | 日本 | 1600 | 5.8% | 5.8% | 100% | 100% | – | – |
Maesar | 日本 | 800 | 5.4% | 5.4% | 35.5% | 35.5% | オフ | 5 |
しんく | 日本 | 1250 | 4.0% | 3.5% | 100% | 100% | オフ | 0 |
めいしー | 日本 | 800 | 7.0% | 7.0% | 52% | 40% | 3型2色覚 | 10 |
レイニー | 日本 | 800 | 6.2% | 6.2% | 52.0% | 71.0% | オフ | 0 |
ragis | 日本 | 800 | 2.9% | 2.9% | 63.4% | 63.0% | 2型2色覚 | 6 |
KUREN | 日本 | 800 | 7.8% | 7.8% | 52.0% | 60.0% | オフ | – |
Clix | アメリカ | 800 | 8.7% | 6.3 | 90.9% | 82.7% | 2型2色覚 | 2 |
Bugha | アメリカ | 800 | 5.0% | 5.0% | 30.4% | 39.4% | 1型2色覚 | 10 |
Khanada | アメリカ | 3200 | 3.8% | 3.0% | 28.0% | 32.5% | 2型2色覚 | 5 |
Jamper | アメリカ | 800 | 5.8% | 6.0% | 35.0% | 50.5% | 3型2色覚 / 2型2色覚 | 10 / 5 |
Slackes | アメリカ | 400 | 13.4% | 13.4% | 43.1% | 43.3% | 3型2色覚 | 5 |
Jahq | アメリカ | 800 | 5.8% | 6.0% | 35.0% | 50.5% | 3型2色覚 / 2型2色覚 | 10 / 5 |
stretch | アメリカ | 800 | 6.3% | 6.3% | 45.0% | 45.0% | 1型2色覚 | 10 |
benjyfishy | イギリス | 800 | 8.8% | 8.8% | 35.0% | 50.0% | オフ | – |
MrSavage | ノルウェー | 1450 | 7.7% | 7.7% | 66.5% | 95.0% | オフ | 0 |
mongraal | イギリス | 800 | 9.0% | 9.0% | 30.0% | 30.0% | オフ | – |
TaySon | スロベニア | 800 | 6.2% | 6.2% | 34.0% | 55.0% | オフ | – |
Mitr0 | オランダ | 800 | 8.5% | 6.2% | 100.0% | 100.0% | オフ | – |
Marz | アメリカ | 800 | 8.5% | 8.5% | 75.0% | 75.0% | オフ | – |
Commandment | アメリカ | 800 | 7.0% | 7.0% | 100.0% | 100.0% | オフ | 0 |
zayt | カナダ | 800 | 6.0% | 6.0% | 47.5% | 50.0% | 1型2色覚 | 3 |
nayte | フランス | 800 | 6.2% | 6.2% | 50.2% | 50.9% | 2型2色覚 | 5 |
JannisZ | ドイツ | 400 | 6.2% | 6.2% | 60.0% | 70.0% | オフ | 0 |
ThomasHD | デンマーク | 1600 | 5.0% | 3.0% | 27.0% | 37.0% | 1型2色覚 | 6 |
noahreyli | スイス | 800 | 9.0% | 9.0% | 50.0% | 60.0% | 1型2色覚 | 10 |
EpikWhale | アメリカ | 800 | 7.0% | 7.0% | 50.0% | 50.0% | 3型2色覚 | 5 |
Arkhram | アメリカ | 800 | 6.6% | 6.6% | 52.0% | 60.0% | 2型2色覚 | 5 |
aqua | オーストリア | 400 | 8.8% | 8.8% | 25.9% | 31.0% | オフ | 10 |
Martoz | オランダ | 800 | 9.0% | 9.0% | 75.0% | 45.0% | オフ | – |
k1ng | アルゼンチン | 800 | 10.0% | 10.0% | 25.0% | 25.0% | オフ | 5 |
peterpan | 韓国 | 800 | 6.0% | 6.0% | 40.0% | 40.0% | 1型2色覚 | 7 |
Envy | 韓国 | 400 | 8.2% | 8.2% | 35.0% | 35.0% | 3型2色覚 | 5 |
Ninja | アメリカ | 400 | 16.0% | 14.0% | 27.0% | 30.0% | オフ | – |
Tfue | アメリカ | 400 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 2型2色覚 | 10 |
最強プレイヤー&プロゲーマーの感度・設定一覧【PAD/コントローラー】
名前 | 国籍 | 加速/等速 | 建築モードの垂直感度倍率 | 編集モードの垂直感度倍率 | 視点の水平スピード | 視点の垂直スピード | 色覚 | 色覚強度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼぶくん | 日本 | 等速 | 2.2x | 2.0x | 46% | 49% | 3型2色覚 | 10 | りむる | 日本 | 等速 | 2.1x | 2.1x | 60% | 60% | 1型2色覚 | 10 |
ワイルドホーク | 日本 | 加速 | 2.1x | 2.2x | 40% | 50% | 2型2色覚 | 10 |
Ess | 日本 | 等速 | 1.9x | 2.0x | 48% | 55% | 1型2色覚 | 10 |
こがね | 日本 | 加速 | 1.6x | 1.6x | 53% | 58% | オフ | 0 |
みや | 日本 | 等速 | 2.0x | 2.0x | 44% | 44% | オフ | 5 |
ぼっと | 日本 | 加速 | 1.9x | 1.7x | 55% | 55% | オフ | 5 |
LiaqN | 日本 | 等速 | 1.9x | 1.9x | 54% | 49% | オフ | 0 |
らいふがーど | 日本 | 等速 | 2.2x | 2.2x | 60% | 60% | 2型2色覚 | 7 |
Reet | アメリカ | 加速 | 1.6x | 1.6x | 50% | 60% | 3型2色覚 | 5 |
sway | アメリカ | 等速 | 2.4x | 2.3x | 48% | 48% | 3型2色覚 | 10 |
Deyy | アメリカ | 等速 | 2.4x | 2.4x | 43% | 43% | オフ | 0 |
UnknownxArmy | アメリカ | 加速 | 2.2x | 2.2x | 53% | 46% | オフ | – |
scoped | アメリカ | 等速 | 2.4x | 2.2x | 46% | 44% | オフ | 1 |
Wolfiez | イギリス | 等速 | 2.4x | 2.4x | 41% | 41% | 3型2色覚 | 2 |
Letshe | ドイツ | 加速 | 1.6x | 1.6x | 52% | 56% | オフ | 10 |
Robott | ブラジル | 加速 | 2.2x | 2.7x | 48% | 58% | 2型2色覚 | 5 |
- 区分けをキーマウとPADに分けました。
- デバイスの変更に対応できないため、デバイスの更新は選手のページのみになりました。
- 選手のページから更新する場合がありますので、選手の情報は名前をクリックして各ページへ移動してください。
- スマホの場合はゆっくり動かすとスクロールできます
また、追加してほしいプレイヤーや、設定項目等もコメント欄で受け付けております。
【特設ページ】割引額は要チェック | ||
---|---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト | NURO光 |
No.2 | Sycom | auひかりxGMO |
No.3 | パソコン工房 | Gaming+ |
選び方 | ゲーミングPC | ネット回線 |
ポイント | Ryzen 5600X+GTX3060以上をおすすめ | 上位は安心・Gaming+はお試しも可 |
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます