目次
ALGS 2024 Split1 大会配信
大会開催時以外は関連動画が表示されます
ALGS 2024 Split1 大会概要
チーム数 | 30 |
---|---|
開催日 | 2024/1/21- |
開催地 | 東アジア |
大会方式 | オンライン |
賞金総額 | 12万5000ドル(※約1875万円) ※円換算は2024/1/20現在の為替レート約150円での概算です |
ALGS 2024 Split1 関連リンク
リアルタイム順位表 | Buttlefy |
---|---|
公式Twitter | 日本語 / 英語 |
英語版wiki | Liquipedia |
公式放送 | YouTube(日本) / YouTube(英語) Twitch(日本語) / Twitch(英語) |
ALGS 2024 Split1 総合順位表
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | Fnatic | 142 |
2 | REJECT WINNITY | 134 |
3 | KINOTROPE gaming | 119 |
4 | RIDDLE | 105 |
5 | HAO | 92 |
6 | Crazy Raccoon | 89 |
7 | YOKOYARI | 86 |
8 | NORTHEPTION | 85 |
9 | PULVEREX | 80 |
10 | FENNEL | 78 |
11 | SETOUCHI SPARKS | 76 |
12 | xTies | 70 |
13 | ENTER FORCE.36 | 69 |
14 | Diaz | 64 |
15 | DOSUKOI Impact | 63 |
16 | Soleil Gaming | 61 |
17 | Meteor | 58 |
18 | REIGNITE | 57 |
19 | Nebula e-Sports | 54 |
20 | SBI e-Sports | 53 |
21 | papiko | 46 |
21 | PLAYOUTSIDE | 46 |
23 | TIE | 44 |
24 | TEQWING | 43 |
25 | NSD GAMING | 40 |
26 | COCOLOBI gaming | 37 |
27 | AREA310 | 35 |
27 | O2 esports | 35 |
29 | VortexWolf | 32 |
30 | REALIZE | 8 |
・4日目AvsB終了時点
・ファイナル(地域決勝)予想ボーダー:53pt
・プレイオフ(世界大会)予想ボーダー:79pt
・上位20チームがファイナル(地域決勝)進出(マッチポイント形式)
・ファイナル後、ポイント上位8チームがプレイオフ(世界大会)進出
・ファイナル(地域決勝)予想ボーダー:53pt
・プレイオフ(世界大会)予想ボーダー:79pt
・上位20チームがファイナル(地域決勝)進出(マッチポイント形式)
・ファイナル後、ポイント上位8チームがプレイオフ(世界大会)進出
ボーダーとはグループステージを通過するのに望まれる獲得ポイントです。
当サイトでは前日のスコアを元に計算されています。
(ボーダーは前日のデータを参考に1試合毎に計算され、小数点切り上げに変更されました)
当サイトでは前日のスコアを元に計算されています。
(ボーダーは前日のデータを参考に1試合毎に計算され、小数点切り上げに変更されました)
ALGS 2024 Split1 試合日程・結果
[6日目]グループステージ順位表[Finals]
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | REJECT WINNITY | 83 |
2 | Crazy Raccoon | 58 |
3 | NORTHEPTION | 57 |
4 | KINOTROPE gaming | 46 |
5 | RIDDLE | 44 |
6 | PULVEREX | 42 |
7 | YOKOYARI | 39 |
8 | FENNEL | 39 |
9 | Soleil Gaming | 32 |
10 | DOSUKOI Impact | 31 |
11 | Fnatic | 31 |
12 | Meteor | 29 |
13 | HAO | 28 |
14 | Diaz | 27 |
15 | xTies | 21 |
16 | ENTER FORCE.36 | 19 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 18 |
18 | Nebula e-Sports | 11 |
19 | SBI e-Sports | 9 |
20 | REIGNITE | 8 |
[5日目]グループステージ順位表[BvsC]
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | Fnatic | 50 |
1 | KINOTROPE gaming | 50 |
3 | TIE | 48 |
4 | Meteor | 46 |
5 | xTies | 41 |
6 | FENNEL | 41 |
7 | Nebula e-Sports | 40 |
8 | PULVEREX | 39 |
8 | REIGNITE | 39 |
10 | SBI e-Sports | 38 |
11 | ENTER FORCE.36 | 37 |
12 | VortexWolf | 32 |
13 | NSD GAMING | 27 |
14 | Diaz | 27 |
15 | PLAYOUTSIDE | 24 |
16 | Soleil Gaming | 23 |
17 | DOSUKOI Impact | 20 |
18 | Crazy Raccoon | 18 |
19 | O2 esports | 17 |
20 | papiko | 13 |
2/10(土) 16:00
[5日目]グループステージ順位表[AvsC]
2/10(土) 16:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | DOSUKOI Impact | 75 |
2 | HAO | 53 |
3 | MOZE | 51 |
4 | SETOUCHI SPARKS | 46 |
5 | REJECT WINNITY | 45 |
6 | Nebula e-Sports | 42 |
7 | AREA310 | 42 |
8 | NORTHEPTION | 40 |
9 | REIGNITE | 35 |
10 | Fnatic | 33 |
11 | PULVEREX | 31 |
12 | Diaz | 23 |
13 | Soleil Gaming | 23 |
14 | RIDDLE | 23 |
15 | papiko | 22 |
16 | xTies | 22 |
17 | COCOLOBI gaming | 18 |
18 | TEQWING | 17 |
19 | NSD GAMING | 16 |
20 | REALIZE | 6 |
[4日目]グループステージ順位表[AvsB]
2/10(土) 16:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | REJECT WINNITY | 82 |
2 | KINOTROPE gaming | 66 |
3 | ENTER FORCE.36 | 65 |
4 | SBI e-Sports | 53 |
5 | MOZE | 44 |
6 | NORTHEPTION | 41 |
7 | PLAYOUTSIDE | 40 |
8 | HAO | 32 |
9 | O2 esports | 29 |
10 | Crazy Raccoon | 28 |
11 | COCOLOBI gaming | 27 |
12 | VortexWolf | 26 |
13 | TIE | 23 |
14 | FENNEL | 21 |
15 | AREA310 | 18 |
16 | Meteor | 18 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 17 |
18 | RIDDLE | 16 |
19 | TEQWING | 12 |
20 | REALIZE | 2 |
[4日目]グループステージ順位表[BvsC]
2/10(土) 12:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | Fnatic | 81 |
2 | KINOTROPE gaming | 53 |
3 | xTies | 46 |
4 | O2 esports | 43 |
5 | FENNEL | 41 |
6 | Crazy Raccoon | 38 |
7 | Diaz | 38 |
8 | REIGNITE | 38 |
9 | papiko | 38 |
10 | NSD GAMING | 37 |
11 | SBI e-Sports | 35 |
12 | TIE | 32 |
13 | Meteor | 31 |
14 | DOSUKOI Impact | 23 |
15 | ENTER FORCE.36 | 23 |
16 | PLAYOUTSIDE | 20 |
17 | Nebula e-Sports | 16 |
18 | VortexWolf | 15 |
19 | Soleil Gaming | 10 |
20 | PULVEREX | 9 |
[3日目]グループステージ順位表[AvsC]
2/4(日) 16:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | Fnatic | 103 |
2 | REJECT WINNITY | 78 |
3 | RIDDLE | 47 |
4 | PULVEREX | 42 |
5 | xTies | 37 |
6 | NORTHEPTION | 36 |
7 | papiko | 34 |
8 | NSD GAMING | 32 |
9 | SETOUCHI SPARKS | 29 |
10 | Soleil Gaming | 29 |
11 | Diaz | 28 |
12 | HAO | 27 |
13 | Nebula e-Sports | 25 |
14 | DOSUKOI Impact | 24 |
15 | COCOLOBI gaming | 23 |
16 | REIGNITE | 23 |
17 | MOZE | 22 |
18 | TEQWING | 18 |
19 | AREA310 | 9 |
20 | REALIZE | 3 |
[3日目]グループステージ順位表[AvsB]
2/4(日) 12:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | SETOUCHI SPARKS | 63 |
2 | RIDDLE | 58 |
3 | ENTER FORCE.36 | 49 |
4 | HAO | 49 |
5 | TEQWING | 43 |
6 | KINOTROPE gaming | 42 |
7 | REJECT WINNITY | 41 |
8 | MOZE | 37 |
9 | FENNEL | 36 |
10 | SBI e-Sports | 36 |
11 | Crazy Raccoon | 33 |
12 | Meteor | 29 |
13 | PLAYOUTSIDE | 26 |
14 | NORTHEPTION | 24 |
15 | O2 esports | 23 |
16 | REALIZE | 18 |
17 | COCOLOBI gaming | 14 |
18 | VortexWolf | 13 |
19 | TIE | 12 |
20 | AREA310 | 3 |
[2日目]グループステージ順位表[BvsC]
1/28(日) 16:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | KINOTROPE gaming | 88 |
2 | Fnatic | 61 |
3 | FENNEL | 56 |
4 | Crazy Raccoon | 51 |
5 | PULVEREX | 45 |
6 | Soleil Gaming | 44 |
7 | papiko | 39 |
8 | xTies | 38 |
9 | Diaz | 31 |
10 | ENTER FORCE.36 | 29 |
11 | REIGNITE | 26 |
12 | Nebula e-Sports | 24 |
13 | TIE | 24 |
14 | DOSUKOI Impact | 23 |
15 | NSD GAMING | 21 |
16 | Meteor | 17 |
17 | VortexWolf | 15 |
18 | O2 esports | 14 |
19 | PLAYOUTSIDE | 12 |
20 | SBI e-Sports | 9 |
[2日目]グループステージ順位表[AvsC]
1/28(日) 12:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | Fnatic | 75 |
2 | RIDDLE | 54 |
3 | TEQWING | 48 |
4 | MOZE | 47 |
5 | Soleil Gaming | 43 |
6 | HAO | 42 |
7 | PULVEREX | 42 |
8 | Diaz | 41 |
9 | DOSUKOI Impact | 39 |
10 | REJECT WINNITY | 34 |
11 | NORTHEPTION | 32 |
12 | Nebula e-Sports | 25 |
13 | REIGNITE | 24 |
14 | COCOLOBI gaming | 22 |
15 | NSD GAMING | 22 |
16 | papiko | 19 |
17 | SETOUCHI SPARKS | 18 |
18 | AREA310 | 15 |
19 | REALIZE | 10 |
20 | xTies | 10 |
[1日目]グループステージ順位表[AvsB]
1/21(日) 12:00
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | REJECT WINNITY | 80 |
2 | RIDDLE | 52 |
3 | Crazy Raccoon | 50 |
4 | PLAYOUTSIDE | 50 |
5 | SETOUCHI SPARKS | 46 |
6 | AREA310 | 44 |
7 | HAO | 42 |
8 | NORTHEPTION | 40 |
9 | Meteor | 37 |
10 | COCOLOBI gaming | 34 |
11 | VortexWolf | 30 |
12 | MOZE | 26 |
13 | ENTER FORCE.36 | 24 |
14 | SBI e-Sports | 23 |
15 | TEQWING | 15 |
16 | REALIZE | 14 |
17 | FENNEL | 13 |
18 | TIE | 12 |
19 | KINOTROPE gaming | 11 |
20 | O2 esports | 9 |
ALGS 2024 Split1 出場チーム
グループA
- REJECT WINNITY
Obly / KaronPe / SangJoon - Riddle
YUKIO / Meltstera / saku - AREA310
Lemon / Milim / Mitarashi - HAO
wqtagashi / Right / 5CG - COCOLOBI gaming
You66 / Jyakusya / Anaya - TEQWING
Anaya / Lible_Ace / Nomoney / (ibuo) / (Rossoful) - NORTHEPTION
Taida / ReyzyGG / yukaPEROdator - MOZE
Wayachang / Datch / Tico - REALIZE
tomorow / SeNa / AoHaru - SETOUCHI SPARKS
p1npxn / Shynk / TenTen
グループB
- ENTER FORCE.36
Aimbot / ILY / Cinap / (Vor3z) - Crazy Raccoon
JungHee / Dogma / Jusna - KINOTROPE gaming
1tappy / MiaK / 4rufa - TIE
1ron / Famas / zkYuTa - VortexWolf
983kuma / AochasoN / Sami - SBI e-Sports
Gsnkryu / ImMikeyyyz / 4rmy - FENNEL
Curihara / Pinotr / mo-mon - PLAYOUTSIDE
watage / AiriKannaLoveTi / TANPOPO - O2 esports
Koba / S1Naq / Tyuzu1st - Meteor
roki / Nemu / Kuroton
グループC
- PULVEREX
Ftyan / UmichanLoveti / HammerDrill - Fnatic
YukaF / satuki / Lykq - papiko
Raygh / Anemone / Kanata - DOSUKOI Impact
788 / TANO / Melltage - Nebula e-Sports
Hunto / Rowhai / xVolx - Diaz
Mansi/ Maker / Resh / (Cinap ) - Reignite
Sudetaki / ShunMi / MatsuTash - xTies
SIZU / Yudu / Ail3iS - NSD GAMING
Sum1yoshii / NefuDoll / Axis - Soleil Gaming
Archery / Sunny / Peace / (mirin)
()内、欠場または控え予定の選手
ALGS 2024 Split1 順位表・賞金
順位 | チーム | 賞金(※) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | Fnatic | 300万円 | プレイオフ進出 |
2 | REJECT WINNITY | 225万円 | プレイオフ進出 |
3 | KINOTROPE gaming | 180万円 | プレイオフ進出 |
4 | RIDDLE | 135万円 | プレイオフ進出 |
5 | HAO | 105万円 | プレイオフ進出 |
6 | Crazy Raccoon | 90万円 | プレイオフ進出 |
7 | YOKOYARI | 75万円 | プレイオフ進出 |
8 | NORTHEPTION | 60万円 | プレイオフ進出 |
9 | PULVELEX | 60万円 | – |
10 | FENNEL | 45万円 | – |
11 | SETOUCHI SPARKS | 45万円 | – |
12 | xTies | 45万円 | – |
13 | ENTER FORCE.36 | 45万円 | – |
14 | Diaz | 45万円 | – |
15 | DOSUKOI Impact | 45万円 | – |
16 | Soleil Gaming | 30万円 | – |
17 | Meteor | 30万円 | – |
18 | REIGNITE | 30万円 | – |
19 | Nebula e-Sports | 30万円 | – |
20 | SBI e-Sports | 30万円 | – |
21 | PLAYOUTSIDE | 22万円 | – |
22 | papiko | 22万円 | – |
23 | TIE | 22万円 | – |
24 | TEQWING | 22万円 | – |
25 | NSD GAMING | 22万円 | – |
26 | COCOLOBI gaming | 22万円 | – |
27 | O2 esports | 22万円 | – |
28 | AREA310 | 22万円 | – |
29 | VortexWolf | 22万円 | – |
30 | REALIZE | 22万円 | – |
ALGSメインページ
PC比較・おすすめ窓口
人気PCショップ | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | マウスコンピューター |
No.3 | Sycom |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます