大会配信・動画
Pacific
Americas
EMEA
China
大会情報を表示
賞金総額 | 1400万円(※1) |
---|---|
開催地 | インドネシア(ジャカルタ) |
出場チーム数 | 10チーム |
大会方式 | オフライン |
開催日 | 2024/9/13-9/23 |
大会リスト | VCT Ascension 2023 |
VCT公式サイト | VALORANT Esports |
スタッツサイト | VLR |
wiki | Liquipedia |
日本 / 英語 | |
公式放送 | YouTube(JAPAN) / YouTube(EN) Americas / EMEA / CHINA Twitch(JP) / Twitch(EN) |
※1:当記事の情報は2024年9月現在の為替レート約140円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
試合日程・結果
終了した試合
2024-09-20 13:00 (金) | ||
Revenant Esports | 0 – 2 | Sin Prisa Gaming |
2024-09-20 16:00 (金) | ||
FULL SENSE | 2 – 0 | Oblivion Force |
2024-09-20 19:00 (金) | ||
NAOS | 0 – 2 | BOOM Esports |
2024-09-21 13:00 (土) | ||
JFT Esports | 2 – 0 | Rapid Lofi |
2024-09-21 16:00 (土) | ||
RIDDLE ORDER | 0 – 2 | Sin Prisa Gaming |
2024-09-21 19:00 (土) | ||
Disguised | 0 – 2 | FULL SENSE |
2024-09-22 13:00 (日) | ||
Oblivion Force | 0 – 2 | NAOS |
2024-09-22 16:00 (日) | ||
Revenant Esports | 2 – 0 | Rapid Lofi |
2024-09-22 19:00 (日) | ||
BOOM Esports | 0 – 2 | Sin Prisa Gaming |
2024-09-23 13:00 (月) | ||
JFT Esports | 0 – 2 | FULL SENSE |
2024-09-23 16:00 (月) | ||
RIDDLE ORDER | 2 – 1 | NAOS |
2024-09-23 19:00 (月) | ||
Revenant Esports | 1 – 2 | Disguised |
2024-09-24 13:00 (火) | ||
JFT Esports | 0 – 2 | RIDDLE ORDER |
2024-09-24 16:00 (火) | ||
BOOM Esports | 2 – 1 | Disguised |
2024-09-27 16:00 (金) | ||
Sin Prisa Gaming | 2 – 0 | FULL SENSE |
2024-09-27 19:00 (金) | ||
RIDDLE ORDER | 0 – 2 | BOOM Esports |
2024-09-28 16:00 (土) | ||
FULL SENSE | 1 – 3 | BOOM Esports |
2024-09-29 14:30 (日) | ||
Team f0rsakeN | 13 – 4 | Team xccurate |
2024-09-29 16:00 (日) | ||
Sin Prisa Gaming | 3 – 2 | BOOM Esports |
順位表・賞金
Pacific 順位表
順位 | チーム名 | 賞金(※2) |
---|---|---|
1位 | Sin Prisa Gaming | 280万円 |
2位 | BOOM Esports | 210万円 |
3位 | FULL SENSE | 140万円 |
4位 | RIDDLE ORDER | 140万円 |
5-6位 | Disguised | 119万円 |
5-6位 | JFT Esports | 119万円 |
7-8位 | NAOS | 105万円 |
7-8位 | Revenant Esports | 105万円 |
9-10位 | Oblivion Force | 91万円 |
9-10位 | Rapid Lofi | 91万円 |
※2:当記事の情報は2024年9月現在の為替レート約140円での概算です。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください。
VCT 2024 Ascension Americas 順位表
優勝 | 2GAME Esports |
---|---|
lz / pryze / silentzz / spike / zap |
EMEA 順位表
優勝 | Apeks |
---|---|
AvovA / hype / kaajak / MOLSI / soulcas |
China 順位表
優勝 | XLG Esports |
---|---|
Kr1stal / happywe1 / MarT1n / Rarga / MrCANI / (Satoshi) |
出場チーム・選手
- RIDDLE ORDER:日本
Aace / Caedye / Seoldam / yatsuka / JoXJo / (Vorz) - Sin Prisa Gaming:韓国
Dambi / rancis / Ivy / margaret / Persia / (Jerry) - Oblivion Force:香港/台湾
Kiuuuu / CHIMEI / coconut / riyabtw / Uta / (GGHuiii) - FULL SENSE:タイ
JohnOlsen / Leviathan / PTC / sushiboys / foxz - NAOS:フィリピン
JA / PapiChulo / Nexi / Mojer / Emman - BOOM Esports:インドネシア
BerserX / famouz / Shiro / NcSlasher / ZesBeeW - Disguised:シンガポール
juicy / wayne / vera / STYRON / grumble - Rapid Lofi:ベトナム
DaFt / Tripciew / Pr0digy / Suka / Albus / (BanhMj) - JFT Esports:オセアニア
IKANA / RAMEN / ANDY / MURZA / kissoce / (VINA) / (abbas) - Revenant Esports:インド
Paradox / dos9 / skillZ / SkRossi / sultan
エキシビジョン 出場チーム・選手
試合日程 フォーマット
PC比較・おすすめ窓口
人気PCショップ | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | Sycom |
No.3 | パソコン工房 |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます