大会配信
大会開催までは関連動画が表示されます
大会情報を表示
公式サイト | Riot Games ONE 2024 |
---|---|
開催日 | 2024/12/14-12/15 |
開催地 | 日本(横浜:Kアリーナ横浜) |
出場チーム数 | 4 |
大会方式 | オフライン |
スタッツサイト | VLR / THE SPIKE |
wiki | Liquipedia |
SNS | @RiotGamesJapan |
公式放送 | YouTube / Twitch |
試合日程・結果
二試合目以降は時間が前倒しになる場合があります
全試合BO1
グループ表
グループ | 勝敗 | マップ | ラウンド | ± |
---|---|---|---|---|
Fnatic | 2-1 | 2/1 | 38/26 | +12 |
ZETA DIVISION | 2-1 | 2/1 | 28/24 | +4 |
Detonation FocusMe | 1-2 | 1/2 | 27/34 | -7 |
Leviatán | 1–2 | 1/2 | 29/38 | -9 |
2024-12-14 18:15 (土) | ||
Leviatán | 8 – 13 | Detonation FocusMe |
2024-12-14 19:30 (土) | ||
Leviatán | 7 – 13 | ZETA DIVISION |
2024-12-14 20:45 (土) | ||
Fnatic | 13 – 2 | ZETA DIVISION |
2024-12-15 17:15 (日) | ||
Fnatic | 12 – 14 | Leviatán |
2024-12-15 18:30 (日) | ||
Fnatic | 13 – 10 | Detonation FocusMe |
2024-12-15 19:45 (日) | ||
ZETA DIVISION | 13 – 4 | Detonation FocusMe |
出場チーム・選手
Detonation FocusMe |
Meiy / Art / Jinboong / Akame / Gyen / SSeeS |
ZETA DIVISION |
CLZ / SyouTa / Dep / SugarZ3ro / Xdll |
Fnatic |
Boaster / Alfajer / kaajak / Sayonara / Chronicle / (Leo) |
Leviatán |
Demon1 / KiNgg / tex / C0M / nataNk |
順位表
1位 | Fnatic | – |
---|---|---|
2位 | ZETA DIVISION | – |
3位 | Detonation FocusMe | – |
4位 | Leviatán | – |