大会配信・動画

大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports |
|---|---|
| 開催日 | メインステージ:2026/5/23 – 6/28 アドバンスステージ:2026/5/11- 5/13 |
| 開催地 | |
| 賞金総額 | 360万円 |
| チーム数 | メインステージ:8チーム アドバンスステージ:12チーム |
| 大会方式 | オンライン |
| X(Twitter) | @valesportscl_jp / @valesports_jp |
| YouTube | 日本語 |
| Twitch | 日本語 / 英語 |
| スタッツサイト | VLR |
| wiki | Liquipedia |
| Split1 | VCT | Season Finals |
試合日程・結果
二試合目以降は試合時間が前後する場合があります
【アドバンスステージ】全試合:BO3
【アドバンスステージ】各グループ:上位2チーム通過
【メインステージ】全試合:BO3
【メインステージ】総当り
【メインステージ】上位2チーム=シード
アドバンスステージ(配信無し)
出場チーム・選手
メインステージ
| bazz / KEN / yutaro / nobita / Flicker |
FENNEL |
| Aace / Anthem / CLZ / GangPin / Hals |
| Karaage / Ady / Satwoshi / Flora / yuki / MeatPieN |
| misaya / Pkm / Kippei / Yuran / margaret |
REJECT |
| Dep / BRIAN / Jremy / Persia / Yoshiii / Sota / winnable |
RIDDLE |
| gyen / JoxJo / Luca / Minty / Seoldam |
| sayu / Banger / Allen / Moothie / fukukeN |
| oitaN / popogachi / Frxeez / kAyle / SID |
アドバンスステージ
REJECT |
| Dep / BRIAN / Jremy / Persia / Yoshiii / Sota |
RIDDLE |
| gyen / JoxJo / Luca / Minty / Seoldam |
| TENNN / Reita / MrTenzouEz / HoneyBunny / TenTen |
| sayu / Banger / Allen / Moothie / fukukeN |
| Bangnan / BlackWiz / Falk / Only1 / Yowamu |
| tarkun / shimons / RONY / distinct / Cazkla / shimons / (3d3r) |
| Art / Gwangboong / muto / BRIAN / Medusa |
| Yota / ショットガン脇田 / Lroll / keimaru / mimi |
| SmiLe / Aho / Yuutan / Gan / Soa |
| oitaN / popogachi / Frxeez / kAyle / SID |
| kaspas / chocolatte / Flux / iggy / mk |
| RIFE / Russeyll / Lipsum / Kyler / Hisuy / (Ar1el) |
順位表
メインステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1位 | REJECT |
Season Finalsへ +80万円 |
| 2位 | Season Finalsへ +70万円 |
|
| 3位 | RIDDLE |
Season Finalsへ +60万円 |
| 4位 | FENNEL |
Season Finalsへ +50万円 |
| 5位 | Season Finalsへ +40万円 |
|
| 6位 | Season Finalsへ +30万円 |
|
| 7位 | +20万円 | |
| 8位 | +10万円 |
アドバンスステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1-2位 | REJECT |
Split2へ |
| 1-2位 | RIDDLE |
Split2へ |
| 3-4位 | Split2へ | |
| 3-4位 | Split2へ | |
| 5-6位 | – | |
| 5-6位 | – | |
| 7-8位 | – | |
| 7-8位 | – | |
| 9-10位 | – | |
| 9-10位 | – | |
| 11-12位 | – | |
| 11-12位 | – |
メインステージ
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
REJECT |
7-0 | 14/1 | 192/121 | +71 |
| 5-2 | 10/6 | 188/146 | +42 | |
RIDDLE |
4-3 | 10/9 | 210/208 | +2 |
FENNEL |
4-3 | 8/7 | 158/163 | -5 |
| 4-3 | 10/6 | 187/147 | +40 | |
| 2-5 | 6/11 | 161/191 | -30 | |
| 1-6 | 3/13 | 134/200 | -66 | |
| 1-6 | 5/13 | 151/205 | -54 |
上位6チームが予選通過
(上位2チーム:シード)
(上位2チーム:シード)
グループB
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
RIDDLE |
4-1 | 9/3 | 142/106 | +36 |
| 3-2 | 6/5 | 118/112 | -4 | |
| メインステージ確定 | ||||
| 3-2 | 7/5 | 142/134 | +8 | |
| 2-3 | 4/7 | 100/129 | -29 | |
| 2-3 | 4/5 | 156/159 | -3 | |
| 1-4 | 4/8 | 136/144 | -8 | |
上位2チームが予選通過
グループA
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
REJECT |
5-0 | 10/1 | 136/68 | +68 |
| 4-1 | 9/4 | 152/129 | +23 | |
| メインステージ確定 | ||||
| 3-2 | 7/5 | 127/99 | +28 | |
| 1-4 | 3/8 | 97/118 | -21 | |
| 1-4 | 3/8 | 76/124 | -48 | |
| 1-4 | 3/9 | 97/147 | -50 | |
上位2チームが予選通過
メインステージ
| 2026-05-23 16:00 (土) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-23 19:00 (土) | ||
| 0 – 2 | FENNEL |
|
| 2026-05-24 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | RIDDLE |
|
| 2026-05-24 19:00 (日) | ||
| 1 – 2 | REJECT |
|
| 2026-05-25 16:00 (月) | ||
| 1 – 2 | FENNEL |
|
| 2026-05-25 19:00 (月) | ||
| 1 – 2 | RIDDLE |
|
| 2026-05-29 16:00 (金) | ||
| 0 – 2 | REJECT |
|
| 2026-05-29 19:00 (金) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-30 16:00 (土) | ||
FENNEL |
0 – 2 | REJECT |
| 2026-05-30 19:00 (土) | ||
| 1 – 2 | RIDDLE |
|
| 2026-05-31 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2026-05-31 19:00 (日) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2026-06-03 16:00 (水) | ||
RIDDLE |
1 – 2 | |
| 2026-06-03 19:00 (水) | ||
| 0 – 2 | REJECT |
|
| 2026-06-04 16:00 (木) | ||
FENNEL |
0 – 2 | |
| 2026-06-04 19:00 (木) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-06-23 16:00 (火) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-06-23 19:00 (火) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-06-24 16:00 (水) | ||
RIDDLE |
2 – 1 | |
| 2026-06-24 19:00 (水) | ||
FENNEL |
2 – 0 | |
| 2026-06-25 16:00 (木) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-06-25 19:00 (木) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-06-26 16:00 (金) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-06-26 19:00 (金) | ||
RIDDLE |
2 – 0 | FENNEL |
| 2026-06-27 16:00 (土) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-06-27 19:00 (土) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2026-06-28 16:00 (日) | ||
| 0 – 2 | FENNEL |
|
| 2026-06-28 19:00 (日) | ||
REJECT |
2 – 0 | RIDDLE |
アドバンスステージ
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
RIDDLE |
2 – 0 | |
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
RIDDLE |
2 – 0 | |
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
REJECT |
2 – 1 | |
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
RIDDLE |
1 – 2 | |
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
RIDDLE |
2 – 1 | |
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
RIDDLE |
2 – 0 | |
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) | ||
| 2 – 0 | ||



FENNEL
REJECT
RIDDLE
