ALGS 2022-2023 S1概要
チーム数 | 各地域30チーム |
---|---|
開催日 | 2022/11/5- |
大会方式 | オンライン |
賞金総額 | アジア北・北米・ヨーロッパ 125,000ドル(※約1800万円) アジア南・南米 62,500ドル(※約900万円) ※円換算は11/9日現在の為替レート145円での概算です |
英語版wiki | Liquipedia |
ALGS 2022-2023 S1 順位・結果[アジア北]●確定
※賞金は140円での円概算です
※アジア北は1-10位がプレイオフ確定
※アジア北は11-22位が残留
※アジア北は23-30位がS2予選へ
※アジア北は1-10位がプレイオフ確定
※アジア北は11-22位が残留
※アジア北は23-30位がS2予選へ
順位 | 賞金(円) | チーム名 |
---|---|---|
1 | 280万円 | Fnatic |
2 | 210万円 | NORTHEPTION |
3 | 168万円 | Crazy Raccoon |
4 | 126万円 | ENTER FORCE.36 |
5 | 98万円 | PULVEREX |
6 | 84万円 | Flora esports |
7 | 70万円 | fun123 |
8 | 56万円 | ganbare otousan |
9 | 56万円 | Fascination Colors Destroy |
10 | 42万円 | GHS Professional |
11 | 42万円 | NAKED |
12 | 42万円 | KINOTROPE gaming |
13 | 42万円 | MukawakiN |
14 | 42万円 | Reignite |
15 | 42万円 | Villain |
16 | 28万円 | GROW Gaming |
17 | 28万円 | DetonatioN Gaming |
18 | 28万円 | LFT ORAFU |
19 | 28万円 | WQTAKO |
20 | 28万円 | Meteor |
21 | 21万円 | Riddle |
22 | 21万円 | FENNEL |
23 | 21万円 | MUSHIKING |
24 | 21万円 | Nebula e-Sports |
25 | 21万円 | UNLOQ |
26 | 21万円 | EVA:e |
27 | 21万円 | FUNNY LOCO |
28 | 21万円 | Donuts Unsold Stuff Gaming |
29 | 21万円 | Lag Gaming |
30 | 21万円 | REALIZE |
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | FNC | 130 |
2 | NTH | 120 |
3 | CR | 114 |
4 | E36 | 113 |
5 | PVX | 100 |
6 | Flora | 99 |
7 | FUN | 93 |
8 | GO | 88 |
9 | FCD | 88 |
10 | GHS | 83 |
11 | NK | 78 |
12 | KN | 77 |
13 | MKN | 76 |
14 | RIG | 75 |
14 | VILN | 75 |
16 | GROW | 72 |
17 | DNG | 70 |
18 | ORAFU | 63 |
19 | WQT | 51 |
20 | MTR | 45 |
21 | RID | 38 |
22 | FL | 37 |
23 | MSK | 37 |
24 | NES | 32 |
25 | UNL | 31 |
26 | EVA:E | 30 |
27 | FLCO | 29 |
28 | USG | 26 |
29 | LAG | 15 |
30 | RZ | 15 |
ALGS 2022-2023 S1 順位・結果[北米]●確定
※賞金は140円での円概算です
※北米は1-10位がプレイオフ確定
※北米は11-22位が残留
※北米は23-30位がS2予選へ
※北米は1-10位がプレイオフ確定
※北米は11-22位が残留
※北米は23-30位がS2予選へ
順位 | 賞金(円) | チーム名 |
---|---|---|
1 | ¥2,800,000 | TSM |
2 | ¥2,100,000 | XSET |
3 | ¥1,680,000 | The Guard |
4 | ¥1,260,000 | Esports Arena |
5 | ¥980,000 | Luminosity Gaming |
6 | ¥840,000 | NRG |
7 | ¥700,000 | 100 Thieves |
8 | ¥560,000 | HEC |
9 | ¥560,000 | Spacestation Gaming |
10 | ¥420,000 | DarkZero Esports |
11 | ¥420,000 | FURIA Esports |
12 | ¥420,000 | OpTic Gaming |
13 | ¥420,000 | Complexity Gaming |
14 | ¥420,000 | MPS |
15 | ¥420,000 | SZN |
16 | ¥280,000 | BR Demonz |
17 | ¥280,000 | G2 Esports |
18 | ¥280,000 | Tripods |
19 | ¥280,000 | Counter Logic Gaming |
20 | ¥280,000 | FaZe Clan |
21 | ¥210,000 | ORN |
22 | ¥210,000 | Oxygen Esports |
23 | ¥210,000 | Sentinels |
24 | ¥210,000 | Bots |
25 | ¥210,000 | Karasuno |
26 | ¥210,000 | Team Smiley |
27 | ¥210,000 | Slept On |
28 | ¥210,000 | First Attempt |
29 | ¥210,000 | Elev8 Entertainment |
30 | ¥210,000 | Rakk Attack |
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | TSM | 127 |
2 | XSET | 114 |
3 | GUARD | 111 |
4 | ESA | 105 |
5 | LG | 99 |
6 | NRG | 96 |
7 | 100T | 95 |
8 | HEC | 94 |
8 | SSG | 94 |
10 | DZ | 93 |
11 | FUR | 84 |
12 | COL | 83 |
13 | OG | 83 |
14 | MPS | 82 |
15 | SZN | 77 |
16 | BRD | 65 |
17 | G2 | 62 |
18 | TRP | 57 |
19 | CLG | 50 |
20 | FZ | 49 |
21 | ORN | 44 |
22 | OXG | 37 |
23 | SEN | 33 |
24 | Bots | 33 |
25 | KARA | 27 |
26 | SMILE | 26 |
27 | SO | 26 |
28 | FA | 24 |
29 | E8 | 23 |
30 | RAK | 7 |
ALGS 2022-2023 S1 順位・結果[ヨーロッパ]●確定
※賞金は140円での円概算です
※北米は1-10位がプレイオフ確定
※北米は11-22位が残留
※北米は23-30位がS2予選へ
※北米は1-10位がプレイオフ確定
※北米は11-22位が残留
※北米は23-30位がS2予選へ
順位 | 賞金(円) | チーム名 |
---|---|---|
1 | ¥2,800,000 | Aurora Gaming |
2 | ¥2,100,000 | Acend |
3 | ¥1,680,000 | Vexed Gaming |
4 | ¥1,260,000 | Fire Beavers |
5 | ¥980,000 | Alliance |
6 | ¥840,000 | Invictus Gaming International |
7 | ¥700,000 | Pioneers |
8 | ¥560,000 | Element 6 |
9 | ¥560,000 | VZN |
10 | ¥420,000 | GameWard |
11 | ¥420,000 | Forge |
12 | ¥420,000 | Horizon Union |
13 | ¥420,000 | LFO4EVER |
14 | ¥420,000 | Totem Esports |
15 | ¥420,000 | start a fight Esports |
16 | ¥280,000 | V2 |
17 | ¥280,000 | Nightmare |
18 | ¥280,000 | Natus Vincere |
19 | ¥280,000 | Natus Vincere |
20 | ¥280,000 | FUT Esports |
21 | ¥210,000 | Ember |
22 | ¥210,000 | Gaimin Gladiators |
23 | ¥210,000 | Three Muppets |
24 | ¥210,000 | Corpa |
25 | ¥210,000 | Bitfix Gaming |
26 | ¥210,000 | Phoenix Legacy |
27 | ¥210,000 | Heroez |
28 | ¥210,000 | SCARZ |
29 | ¥210,000 | Turkish Stars |
30 | ¥210,000 | EKO Esports |
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | AUR | 126 |
2 | ACE | 122 |
3 | VXD | 115 |
4 | FRBV | 112 |
5 | ALL | 111 |
6 | IG | 108 |
7 | KCP | 90 |
8 | E6 | 83 |
9 | VZN | 81 |
10 | GW | 72 |
11 | FORG | 69 |
12 | HRZN | 69 |
13 | LFO4 | 68 |
14 | TTM | 65 |
15 | SAF | 62 |
16 | NAVI | 61 |
16 | NM | 61 |
16 | V2 | 61 |
19 | GOD | 57 |
20 | FUT | 56 |
21 | EBR | 51 |
22 | GG | 46 |
23 | 3M | 44 |
24 | CORP | 40 |
25 | BFG | 38 |
26 | PXL | 29 |
27 | HRZ | 29 |
28 | SZ | 29 |
29 | TURS | 27 |
30 | EKO | 18 |
ALGS 2022-2023 S1 順位・結果[アジア南]●確定
※賞金は140円での円概算です
※アジア南は1-5位がプレイオフ確定
※アジア南は6-22位が残留
※アジア南は23-30位がS2予選へ
※アジア南は1-5位がプレイオフ確定
※アジア南は6-22位が残留
※アジア南は23-30位がS2予選へ
順位 | 賞金(円) | チーム名 |
---|---|---|
1 | 1400000 | Chicken Sandwich |
2 | 1050000 | Moist Esports |
3 | 840000 | Dewa United Esports |
4 | 630000 | Boogie Boarders |
5 | 490000 | EXO Clan |
6 | 420000 | DreamFire |
7 | 350000 | Buriram United Esports |
8 | 280000 | Truth Esports |
9 | 280000 | MDY |
10 | 210000 | Final Crazy |
11 | 210000 | North Side ESports |
12 | 210000 | ANT Esports Club |
13 | 210000 | MDY White |
14 | 210000 | 505 |
15 | 210000 | Primis Komanda |
16 | 140000 | FreeAgents |
17 | 140000 | T4 |
18 | 140000 | Emmanuel |
19 | 140000 | Popcorn |
20 | 140000 | Golden Sage |
21 | 105000 | ADAL Wolves |
22 | 105000 | RTL |
23 | 105000 | Good Riddance |
24 | 105000 | HRMGRD |
25 | 105000 | DNZ |
26 | 105000 | sry |
27 | 105000 | Gao Qian |
28 | 105000 | DuguPLAY |
29 | 105000 | 20th Guaranteed |
30 | 105000 | Recycle Esports |
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | CS | 130 |
2 | MST | 125 |
3 | DEWA | 124 |
4 | BGB | 121 |
5 | EXO | 119 |
6 | DF | 111 |
7 | BRU | 102 |
8 | TRTH | 83 |
9 | MDY | 80 |
10 | 2M1P | 76 |
11 | nS | 71 |
12 | ANT | 70 |
13 | MDYW | 70 |
14 | 505 | 68 |
15 | PK | 62 |
16 | FA | 61 |
17 | T4 | 57 |
18 | EMM | 56 |
19 | POP | 55 |
20 | GS | 51 |
21 | ADL | 48 |
22 | RTL | 47 |
23 | GRID | 40 |
24 | HRMGRD | 37 |
25 | DNZ | 36 |
26 | sry | 35 |
27 | GQ | 24 |
28 | DGP | 17 |
29 | TZG | 17 |
30 | R1 | 7 |
ALGS 2022-2023 S1 順位・結果[南米]●確定
※賞金は140円での円概算です
※南米は1-5位がプレイオフ確定
※南米は6-22位が残留
※南米は23-30位がS2予選へ
※南米は1-5位がプレイオフ確定
※南米は6-22位が残留
※南米は23-30位がS2予選へ
順位 | 賞金(円) | チーム名 |
---|---|---|
1 | 1400000 | Team Singularity |
2 | 1050000 | NorCal Esports |
3 | 840000 | K1CK |
4 | 630000 | GØDFIRE |
5 | 490000 | LeaveNoWitness |
6 | 420000 | ATHXHVY |
7 | 350000 | Monterrey Esports |
8 | 280000 | Fellas |
9 | 280000 | SHIFT |
10 | 210000 | Tortugas Ninjas |
11 | 210000 | KriticalRush |
12 | 210000 | Valhalla |
13 | 210000 | Vermouth |
14 | 210000 | BreakingRulleZ |
15 | 210000 | Two Much Rush |
16 | 140000 | Blackhat Esports |
17 | 140000 | No Reply |
18 | 140000 | BTH E-Sports |
19 | 140000 | Enygma |
20 | 140000 | Horus |
21 | 105000 | 1iQ |
22 | 105000 | TBG ESPORTS |
23 | 105000 | ELN |
24 | 105000 | EXOTICK Esports |
25 | 105000 | Wkey |
26 | 105000 | Fênix Team |
27 | 105000 | Strife Esports |
28 | 105000 | Coritiba Esports |
29 | 105000 | Insanity |
30 | 105000 | Los Cuys |
順位 | チーム名 | 合計 |
---|---|---|
1 | SNG | 151 |
2 | NCE | 114 |
3 | K1CK | 114 |
4 | GFR | 112 |
5 | LNW | 100 |
6 | ATH | 95 |
6 | MTY | 93 |
8 | Fellas | 93 |
9 | SHIFT | 91 |
10 | TN | 89 |
11 | Rush | 85 |
12 | VLH | 80 |
13 | VMT | 73 |
14 | BRZ | 69 |
15 | TMR | 63 |
16 | BHT | 58 |
17 | NR | 56 |
18 | BTH | 51 |
19 | ENY | 48 |
20 | HRS | 47 |
21 | 1IQ | 40 |
22 | TBG | 34 |
23 | ELN | 34 |
24 | EXT | 34 |
25 | Wkey | 34 |
26 | FNX | 33 |
26 | STF | 31 |
28 | CFC | 31 |
29 | INS | 27 |
30 | LC | 20 |