大会配信・動画
大会開催時間までは関連動画が表示されます
(配信が取得できない場合は再生後「リスト」より変更可)
大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports |
|---|---|
| 開催日 | メインステージ:2026/5/23 – 6/28 アドバンスステージ:2026/5/11- 5/13 |
| 開催地 | |
| 賞金総額 | 360万円 |
| チーム数 | メインステージ:8チーム アドバンスステージ:12チーム |
| 大会方式 | オンライン |
| X(Twitter) | @valesportscl_jp / @valesports_jp |
| YouTube | 日本語 |
| Twitch | 日本語 / 英語 |
| スタッツサイト | VLR |
| wiki | Liquipedia |
| Split1 | VCT | Season Finals |
試合日程・結果
二試合目以降は試合時間が前後する場合があります
【アドバンスステージ】全試合:BO3
【メインステージ】全試合:BO3
【メインステージ】グループステージ:総当り
【メインステージ】上位2チーム=シード
アドバンスステージ(配信無し)
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
REJECT |
2 – 0 | |
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
RIDDLE |
0 – 0 | |
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2026-05-11 16:30 (月) | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
REJECT |
0 – 0 | |
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
RIDDLE |
0 – 0 | |
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 16:30 (火) あと22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
REJECT |
0 – 0 | |
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
RIDDLE |
0 – 0 | |
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-12 19:30 (火) あと1日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
REJECT |
0 – 0 | |
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
RIDDLE |
0 – 0 | |
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 16:30 (水) あと1日22時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
REJECT |
0 – 0 | |
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
RIDDLE |
0 – 0 | |
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-05-13 19:30 (水) あと2日1時間12分 | ||
| 0 – 0 | ||
出場チーム・選手
メインステージ
| bazz / KEN / yutaro / nobita / Flicker |
FENNEL |
| Aace / Anthem / CLZ / GangPin / Hals |
| Karaage / Ady / Satwoshi / kaily / MeatPieN / rui |
| misaya / Kippei / Yuran / margaret |
アドバンスステージ
REJECT |
| Dep / BRIAN / Jremy / Persia / Yoshiii / Sota |
RIDDLE |
| gyen / JoxJo / Luca / Minty / Seoldam |
| TENNN / Reita / MrTenzouEz / HoneyBunny / TenTen |
| sayu / Banger / Allen / Jan / Moothie / fukukeN |
| Bangnan / BlackWiz / Falk / Only1 / Yowamu |
| tarkun / shimons / RONY / distinct / Cazkla / shimons / (3d3r) |
| Art / Gwangboong / muto / BRIAN / Medusa |
| Yota / ショットガン脇田 / Lroll / keimaru / mimi |
| SmiLe / Aho / Yuutan / Gan / Soa |
| oitaN / popogachi / Frxeez / kAyle / SID |
| kaspas / chocolatte / Flux / iggy / mk |
| RIFE / Russeyll / Lipsum / Kyler / Hisuy |
順位表
メインステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1位 | – | Season Finalsへ +80万円 |
| 2位 | – | Season Finalsへ +70万円 |
| 3位 | – | Season Finalsへ +60万円 |
| 4位 | – | Season Finalsへ +50万円 |
| 5位 | – | Season Finalsへ +40万円 |
| 6位 | – | Season Finalsへ +30万円 |
| 7位 | – | +20万円 |
| 8位 | – | +10万円 |
アドバンスステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1-2位 | – | Split2へ |
| 1-2位 | – | Split2へ |
| 3-4位 | – | Split2へ |
| 3-4位 | – | Split2へ |
| 5-6位 | – | – |
| 5-6位 | – | – |
| 7-8位 | – | – |
| 7-8位 | – | – |
| 9-10位 | – | – |
| 9-10位 | – | – |
| 11-12位 | – | – |
| 11-12位 | – | – |
グループB
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
RIDDLE |
0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
上位2チームが予選通過
グループA
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
REJECT |
1-0 | 2/0 | 26/7 | +19 |
| 1-0 | 2/0 | 26/7 | +19 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0-1 | 0/2 | 7/26 | -19 | |
| 0-1 | 0/2 | 7/26 | -19 |
上位2チームが予選通過
アドバンスステージ



REJECT
RIDDLE
FENNEL