大会配信・動画
大会開催時間までは関連動画が表示されます
(配信が取得できない場合は再生後「リスト」より変更可)
大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports |
|---|---|
| 開催日 | アドバンスステージ:2026/2/2 – 2/4 メインステージ:2026/2 – |
| 開催地 | |
| 賞金総額 | 400万円 |
| チーム数 | アドバンスステージ:15チーム メインステージ:10チーム |
| 大会方式 | オンライン |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 |
| Twitch | 日本語 / 英語 |
| スタッツサイト | VLR |
| wiki | Liquipedia |
| Season Finals | VCT | Split2 |
試合日程・結果
二試合目以降は試合時間が前後する場合があります
【アドバンスステージ】全試合:BO3
【メインステージ】ダブルエリミネーション(2敗で敗退)
【メインステージ】フェイズ1:上位2チーム=プレイオフ&Split2確定
【メインステージ】フェイズ1:その他チーム=フェイズ2へ
【メインステージ】フェイズ2:上位2チーム=Split2確定
【メインステージ】フェイズ2:その他チーム=フェイズ2アドバンスステージへ
【プレイオフ】シングルエリミネーション(1敗で敗退)
【プレイオフ】全試合:BO3
【プレイオフ】グランドファイナル:BO5
アドバンスステージ
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 16:30 (月) あと17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
ZETA DIVISION ACADEMY |
0 – 0 | |
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
DFM Academy |
0 – 0 | |
| 2026-02-02 19:30 (月) あと20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ZETA DIVISION ACADEMY |
|
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | DFM Academy |
|
| 2026-02-03 16:30 (火) あと1日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 19:30 (火) あと1日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 19:30 (火) あと1日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-03 19:30 (火) あと1日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
ZETA DIVISION ACADEMY |
0 – 0 | |
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
DFM Academy |
0 – 0 | |
| 2026-02-04 16:30 (水) あと2日17時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 19:30 (水) あと2日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ZETA DIVISION ACADEMY |
|
| 2026-02-04 19:30 (水) あと2日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | ||
| 2026-02-04 19:30 (水) あと2日20時間3分 | ||
| 0 – 0 | DFM Academy |
|
出場チーム・選手
アドバンスステージ
| misaya / Kippei / Yuran / Impact / margaret |
| fukukeN / Mametu / daydus / Airy / Hands |
| TENNN / Ask / MrTenzouEz / HoneyBunny / chay |
| Art / Gwangboong / muto / BRIAN / Medusa |
| bazz / KEN / yutaro / nobita / Flicker |
| – |
| oitaN / popogachi / Frxeez / kAyle / SID |
| e9Lair / keisu / EscO / Lafura / Look |
| – |
| rui / Skyfull / Kaily / Kai Ubi / karazerra |
| Dog / Excel / Lroll / Han / Zan |
| sayu / Banger / Allen / Jan / Yamada |
| tarkun / jinbei / RONY / distinct / Cazkla |
ZETA DIVISION ACADEMY |
| Ayuta / Falk / hatto / winter / yuki |
DFM Academy |
| – |
メインステージ
RIDDLE |
| gyen / JoxJo / Luca / Minty / Seoldam |
FENNEL |
| Aace / Anthem / CLZ / GangPin / Hals |
| BlackWiz / Yowamu |
REJECT |
| Dep / hiroronn / Jremy / XoNs / Yoshiii / (Sota) |
順位表
メインステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1位 | – | Split2メインステージへ +150万円 |
| 2位 | – | Split2メインステージへ +75万円 |
| 3位 | – | Split2メインステージへ +50万円 |
| 4位 | – | Split2メインステージへ +50万円 |
| 5位 | – | Split2アドバンスステージへ +30万円 |
| 6位 | – | Split2アドバンスステージへ +15万円 |
| 7-8位 | – | Split2アドバンスステージへ +10万円 |
| 7-8位 | – | Split2アドバンスステージへ +10万円 |
| 9-10位 | – | Split2アドバンスステージへ +5万円 |
| 9-10位 | – | Split2アドバンテージへ +5万円 |
アドバンスステージ
| 順位 | チーム名 | 賞金等 |
|---|---|---|
| 1-3位 | – | Split1メインステージへ |
| 1-3位 | – | Split1メインステージへ |
| 1-3位 | – | Split1メインステージへ |
| 4-6位 | – | Split1メインステージへ |
| 4-6位 | – | Split1メインステージへ |
| 4-6位 | – | Split1メインステージへ |
| 7-9位 | – | – |
| 7-9位 | – | – |
| 7-9位 | – | – |
| 10-12位 | – | – |
| 10-12位 | – | – |
| 10-12位 | – | – |
| 13-15位 | – | – |
| 13-15位 | – | – |
| 13-15位 | – | – |
グループC
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
DFM Academy |
0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 |
グループB
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 |
グループA
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
| 0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 | |
ZETA DIVISION ACADEMY |
0-0 | 0/0 | 0/0 | +0 |
アドバンスステージ



ZETA DIVISION ACADEMY
DFM Academy
RIDDLE
FENNEL
REJECT