takej選手情報
本名 | Shogo Takemori 竹森 祥悟 |
---|---|
HN | takej |
読み | タケジェイ |
国籍 | 日本 |
所属 | DetonatioN FocusMe (Streamer) |
年齢 | 23歳 |
生年月日 | 2000年12月17日 |
wiki | Liquipedia |
SNS | Twitter / YouTube / Twitch / mildom |
「takej」に関するニュース |
takej選手は日本のVALORANTプレイヤー・ストリーマー
【以前の情報】
別記事で紹介させていただいたLaz選手とReita選手とはCS:GO時代からのチームメイト。
日本トップクラスのAIMと呼ばれるほどに撃ち合いが強い選手。
他の選手や解説陣からも絶賛のAIMだが、takej選手自身もCS:GOのNiko選手をリスペクトしている事からも撃ち合いへの強いこだわりを感じるプレイヤー。
2021年のVCT S3日本大会(日本プレイオフ)ではLaz選手とReita選手を上回るチーム内ACS一位の好成績で大会を牽引した。
また、同大会キル数においては大会参加全選手中、第一位の結果となった。
この絶対にキルを取れるというアドバンテージはチームにとっては非常に有利に働き、チームを優勝に引っ張ったのではないかと思われる。
そんな日本を代表するAIMマシーンのtakej選手。是非、世界戦でも注目してみてください。
takej選手のデバイス周り
モニター
BenQ ZOWIE XL2546K
マウス
ZOWIE EC2-CW
ZOWIE EC2-C
ZOWIE EC2-B DIVINA Blue
マウスパッド
SteelSeries Qck Heavy
配信情報
VCT 2023 Champions LCQにて使用
Vaxee PA Black
VCT 2023 Pacific League Week2 Day2にて使用
キーボード
Steelseries APEX PRO TKL
配信情報
VCT 2023 Pacific League Week5 Day2で使用
Logicool G713
VCT 2023 Pacific League Week2 Day2で使用
Logicool G913 TKL
※スイッチ不明の為、リニア掲載
ヘッドセット
Logicool G PRO X Wireless
takej選手の感度・設定
マウス設定
DPI | 1600 |
eDPI | 240 |
ポーリングレート | 1000 |
感度設定
照準感度 | 0.15 |
スコープ感度 | 0.85 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オフ |
Windows感度 | 6 |
アクシビティ設定
敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
---|
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 240hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
明シャープネスの動的補正 | オン |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl / スペースキー |
プライマリ武器を装備 | 1 / マウスホイール上 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 5 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | E |
アビリティー1を使用 / 装備 | V |
アビリティー2を使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
アビリティー3を使用 / 装備 | マウスサイドボタン4 |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | レッド |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインを表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3 |
インナーラインの厚さ | 1 |
インナーライン オフセット | 1 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
クロスヘア1
クロスヘアの色 | レッド |
輪郭 | オフ | センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 5 | 1 | 1 |
クロスヘア2
クロスヘアの色 | レッド |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 | センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 1 | 1 | 0 |
照準(ADS)設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
ミニマップ設定
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.901 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
ゲーミングPC比較
PCショップ・BTO | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | Sycom |
No.3 | パソコン工房 |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます