Meiy選手情報
本名 | Ibuki Seki 関 芽生 |
---|---|
HN | Meiy |
読み | メイ |
国籍 | 日本 |
所属 | DetonatioN FocusMe |
年齢 | 21歳 |
生年月日 | 2003年4月8日 |
wiki | Liquipedia |
SNS | Twitter / YouTube / Twitch |
「Meiy」に関するニュース |
Meiy選手は日本のVALORANTプレイヤー・プロゲーマー
Northeption時のチームメイトにはSeoldam選手、TENNN選手、SugarZ3ro選手、Astel選手等の後のスーパースタープレイヤーが勢揃いしている。
Northeption加入前にはNesterに所属しており、日本VALORANT草創期の小規模大会等でも優勝をしている。
また、Meiy選手といえば、Northeptionでの大活躍も注目されるがVALORANTランクマッチで「アジア一位」も獲得している。
アメリカではWARDELL選手やcrashies選手等の超一流選手が獲得している地域別レディアントNo.1を奪取した事から世界からも広く注目されている選手と言えるだろう。
日本予選ではZETAやCrazy Raccoonまで後一歩のところだが、メンバー個々の評価はアジアでトップクラスと言っても過言ではないだろう。
日本の若き才能と韓国の天才の混合チームは日本FPS界に革命をもたらしてくれるかもしれない。
そして、配信や動画ではかわいいと言っては失礼かも知れないがとってもお茶目で優しいMeiy選手。
また、そのお茶目な一面とは裏腹に流石は日本のトップランカーで、時には自信家で情熱的な一面も見せてくれる。
日本のトップランカーを知りたいなら絶対に知っておきたいスーパープレイヤーMeiy選手。
SNSのフォロー&配信チェックお忘れなく。
【追記】
・Crazy Raccoonに移籍、Munchkin選手とタッグを組む事に!
・DetonatioN FocusMe移籍、DetonatioN FocusMeのインターナショナル選定と共にCrazy Raccoonとの包括的業務提携契約を締結
・画像修正
Meiy選手のデバイス
モニター
BenQ Zowie XL2566K
ZOWIE XL2546K
BenQ XL2411p
マウス
Razer Viper V3 Pro White
RedBull HomeGround 2024 APAC Qualifierで使用
Lamzu Thorn 4K White
Sprime PM1 White
G Pro X Superlight 2
Logicool G Pro X Superlight Pink
Pulsar Gaming Gears X2 V2 Medium
Pulsar Gaming Gears X2H Mini
G-wolves HTS Plus 4K
Pulsar Gaming Gears X2
Lamzu Atlantis
BenQ Zowie ZA13-C
G PRO X Superlight White
Ninjutso Sora
Logicool G Pro X Superlight Red
BenQ Zowie ZA12
Logicool G703h
マウスソール
ESPTIGER Arc1
Corepad
配信情報
Corepad skatez V2
マウスパッド
Artisan Hien Soft
配信情報
WALLHACK Faith Yume
RedBull HomeGround 2024 APAC Qualifierで使用
Wallhack SkyPAD SP-004 Hatsune Miku
WALLHACK Frenzy Sora
VCT 2024 Pacific Stage2で使用
Artisan Raiden XSoft
Artisan Hayate Otsu XSoft
Artisan Hien Mid Black
Skypad 3.0 Yume
Artisan Hien Soft WineRed
Artisan Hayate Otsu Soft
Artisan Zero Mid
Zowie G-SR-SE Rouge
Artisan Hayate Otsu Mid
Pulsar ES1
Gamesense × Benjyfishy Radar
Vaxee PA
G-SR-SE Deep Blue
Artisan Zero Mid XL
Logicool G640r
artisan Zero SOFT
Logicool G640
EsportsTiger Longteng Firecloud
Odin Gaming ZeroGravity XL
キーボード
Wooting 60HE
VCT 2024 Pacific Stage2で使用
Sikakeyb Castle HM66
VCT 2024 Pacific Stage2 Day11で使用
Yuki Aim Polar 65 Katana Edition Drop 1
Matrix Keyboards Clix x Matrix
Logicool G913 TKL
SteelSeries Apex Pro Tkl
Ducky One 2 Mini 白 銀軸
イヤホン
Apple 純性イヤホン
SHURE SE215
マイク
blue yeti
HyperX quad cast S
888M マランツ
カメラ
Logicool C980OW
Meiy選手の感度・設定
感度設定
照準感度 | 0.25 |
---|---|
スコープ感度 | 0.9 |
ADS感度 | 1 |
RawInputBuffer | オフ |
Windows感度 |
マウス設定
DPI | 800 |
---|---|
eDPI | 200 |
ポーリングレート | 4000hz |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
特殊な要因で「Raw Input Buffer」を「無効」「オフ」にする選手もいますが、現在は「有効」「オン」のままでプレイするのが無難かと思われます。この項目に関しては別途記事を作成予定です。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | イエロー(2型2色覚) |
---|
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
---|---|
解像度 | 1920×1080 16:9 or 1440×1080 |
リフレッシュレート上限 | 240hz |
最高FPS (常時) | 300.0 |
Nvidia Reflex Low Latency | オン + ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 2x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
歩く | 左Shift |
---|---|
ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
ズームレベル切替 | マウスホイール上 |
照準(ADS) | 長押し |
スナイパースコープ照準 | 切替 |
オペレーターのズーム | 切替 |
スコープ再照準 | オン |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
武器を見る | 5 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | マウスサイドボタン2 / E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト / #005AFF |
---|---|
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターーラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
クロスヘア1
クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
0.75 | 横6 縦5 | 2 | 2 |
クロスヘア2
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 3 | 2 | 0 |
クロスヘア3
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 横4 縦3 | 2 | 2 |
クロスヘア4
クロスヘアの色 | カスタム |
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 5 | 2 | 0 |
クロスヘア5
クロスヘアの色 | カスタム |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの数値 | |||
0.991 | 1 | 4 | 0 |
クロスヘア6
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 4 | 2 | 0 |
クロスヘア7
クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 3 | 2 | 2 |
クロスヘア8
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 3 |
クロスヘア9
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
クロスヘア10
クロスヘアの色 | シアン |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの数値 | |||
1 | 横4 縦0 | 2 | 0 |
アウターラインの数値 | |||
1 | 横5 縦2 | 2 | 0 |
クロスヘア11
クロスヘアの色 | ホワイト |
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 0.635 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 1 |
インナーラインの数値 | |||
0.657 | 1 | 1 | 0 |
クロスヘア12
クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 3 | 1 | 1 |
クロスヘア13
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 1 |
スナイパースコープ設定
センタードット | オン |
---|---|
センタードットのカラー | レッド |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 0.909 |
ミニマップ設定
回転 | 回転 |
---|---|
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.012 |
ミニマップズーム | 1 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
Nvidia設定
デジタルバイブランス | 50% |
---|
【特設ページ】ゲーミングPC | ||
---|---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト | |
No.2 | Sycom | |
No.3 | パソコン工房 | |
選び方 | ゲーミングPC | |
ポイント | Ryzen 5600X+GTX4060以上をおすすめ |
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます