iZu選手情報
本名 | Ham Woo-joo |
---|---|
HN | iZu |
読み | イズ |
国籍 | 韓国 |
所属 | T1 |
年齢 | 20歳 |
生年月日 | 2004年9月23日 |
wiki | Liquipedia |
SNS | Twitter / Twitch |
「iZu」に関するニュース |
iZu選手は韓国のVALORANTプレイヤー・プロゲーマー
2022年より日本のJediteにてプロシーンへ参戦。
VALORANT Challengers League Japan: Split 2では723Rをレーティング1.29 ACS273.2という抜群の成績でチームを準優勝へと導いた。
また、この成績はプレイオフへ進出した選手の中では第一位の成績となった。
左からラウンド数:レーティング:ACS:KD
(出典元:vlr.gg)
iZu選手のデバイス周り
モニター
BenQ XL2566K
マウス
Razer Viper V3 Pro White
RedBull HomeGround 2024 APAC Qualifierで使用
Razer Viper V3 Pro Izu Custom
VCT 2024 Pacific Stage2で使用(画像あり)
Finalmouse Ultralight X
Razer Viper
G Pro X Superlight 2 Black
Lamzu Thorn
VGN Dragonfly F1 Pro
Logicool G Pro Wireless
Zowie S1
G-Wolves Hati S Plus 4K
Logicool G Pro X Superlight Black
Vaxee XE wireless
G Pro X Superlight White
マウスパッド
Artisan Raiden XSoft
RedBull HomeGround 2024 APAC Qualifierで使用(配信情報ではRaiden Xsoft)
VAXEE PA
VCT 2024 Pacific Stage2で使用
Artisan Zero XSoft
Artisan Hayate Otsu Soft
LGG Saturn Pro Red
X-Raypad Aqua Control II
SteelSeries Qck
Vaxee PA Black
キーボード
Razer Huntsman V3 Pro Black TKL
RedBull HomeGround 2024 APAC Qualifierで使用
Wooting 60HE
VCT 2024 Pacific Stage1で使用
SteelSeries Apex Pro TKL 2023
REALFORCE TKL
iZu選手の感度・設定
感度設定
照準感度 | 0.22 |
---|---|
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オフ |
マウス設定
DPI | 800 |
---|---|
eDPI | 176 |
ポーリングレート | 4000hz |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
特殊な要因で「Raw Input Buffer」を「無効」「オフ」にする選手もいますが、現在は「有効」「オン」のままでプレイするのが無難かと思われます。この項目に関しては別途記事を作成予定です。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | イエロー(1型2色覚) |
---|
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
---|---|
解像度 | 1600×1080 or 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 360hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 高 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
シャープネスの動的補正 | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
歩く | 左Shift |
---|---|
ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
---|---|
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 4 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
クロスヘア1
クロスヘアの色 | ピンク |
---|---|
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
クロスヘア2
クロスヘアの色 | シアン |
---|---|
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 3 |
インナーラインの表示 | オフ |
クロスヘア3
クロスヘアの色 | ホワイト |
---|---|
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 3 | 2 | 2 |
クロスヘア4
クロスヘアの色 | カスタム |
---|---|
輪郭 | オフ |
センタードット | オフ |
インナーラインの数値 | |||
1 | 2 | 2 | 2 |
ミニマップ設定
回転 | 回転 |
---|---|
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
その他の設定
モニター設定
DyAc | オフ |
---|
【特設ページ】ゲーミングPC | ||
---|---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト | |
No.2 | Sycom | |
No.3 | パソコン工房 | |
選び方 | ゲーミングPC | |
ポイント | Ryzen 5600X+GTX4060以上をおすすめ |
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます