大会配信・動画


1日目
2日目
大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| 開催日 | 2025/8/2 – 8/3 |
| 開催地 | アジア |
| 賞金総額 | 1350万円 (9万ドル※1) |
| 出場チーム・人数 | 33チーム(99人) |
| 大会方式 | オンライン |
| スタッツサイト | Tracker |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2025年8月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
| Major 2 | Championship 2025 |
当ページはアジアの結果のみ記録されます
別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧ください
別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧ください
順位表・賞金
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | FNCS 2025 Championship 確定済み 405万円 |
|
| 2位 | FNCS 2025 Championship 確定済み 202万円 |
|
| 3位 | FNCS 2025 Championship 出場 135万円 |
|
| 4位 | 114万円 | |
| 5位 | 87万円 | |
| 6位 | 54万円 | |
| 7位 | 54万円 | |
| 8位 | 54万円 | |
| 9位 | 54万円 | |
| 10位 | 54万円 | |
| 11位 | 27万円 | |
| 12位 | 27万円 | |
| 13位 | 27万円 | |
| 14位 | 27万円 | |
| 15位 | 27万円 | |
| 16位 | – | |
| 17位 | – | |
| 18位 | – | |
| 19位 | – | |
| 20位 | – | |
| 21位 | – | |
| 22位 | – | |
| 23位 | – | |
| 24位 | – | |
| 25位 | – | |
| 26位 | – | |
| 27位 | – | |
| 28位 | – | |
| 29位 | – | |
| 30位 | – | |
| 31位 | – | |
| 32位 | – | |
| 33位 | – |
※1:当記事の情報は2025年8月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
試合日程・結果
【2日目:合計】2025-08-03 18:00 (日)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|
| 1位 | 1068 | |
|---|---|---|
| 2位 | 593 | |
| 3位 | 570 | |
| 4位 | 567 | |
| 5位 | 559 | |
| 6位 | 464 | |
| 7位 | 440 | |
| 8位 | 423 | |
| 9位 | 396 | |
| 10位 | 389 | |
| 11位 | 342 | |
| 12位 | 341 | |
| 13位 | 337 | |
| 14位 | 336 | |
| 15位 | 326 | |
| 16位 | 319 | |
| 17位 | 299 | |
| 18位 | 299 | |
| 19位 | 283 | |
| 20位 | 280 | |
| 21位 | 278 | |
| 22位 | 252 | |
| 23位 | 204 | |
| 24位 | 203 | |
| 25位 | 189 | |
| 26位 | 180 | |
| 27位 | 176 | |
| 28位 | 144 | |
| 29位 | 139 | |
| 30位 | 137 | |
| 31位 | 113 | |
| 32位 | 87 | |
| 33位 | 49 |
【1日目】2025-08-02 18:00 (土)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 459 | |
| 2位 | 361 | |
| 3位 | 322 | |
| 4位 | 317 | |
| 5位 | 300 | |
| 6位 | 240 | |
| 7位 | 237 | |
| 8位 | 228 | |
| 9位 | 224 | |
| 10位 | 205 | |
| 11位 | 199 | |
| 12位 | 186 | |
| 13位 | 153 | |
| 14位 | 150 | |
| 15位 | 146 | |
| 16位 | 144 | |
| 17位 | 144 | |
| 18位 | 139 | |
| 19位 | 126 | |
| 20位 | 122 |
出場チーム・選手
| グループ1 | |
|---|---|
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス |




