大会配信・動画


1日目
2日目
大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| 開催日 | 2025/4/26 – 4/27 |
| 開催地 | アジア |
| 賞金総額 | 1260万円 (9万ドル※1) |
| 出場チーム・人数 | 33チーム(99人) |
| 大会方式 | オンライン |
| スタッツ | Tracker |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2025年4月時点での為替レート約140円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
| Major 1 | Major 3 |
当ページはアジアの結果のみ記録されます。別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧下さい。
順位表・賞金
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | FNCS 2025 Championship 出場 378万円 |
|
| 2位 | 189万円 | |
| 3位 | 126万円 | |
| 4位 | FNCS 2025 Championship 確定済み 107万円 |
|
| 5位 | 81万円 | |
| 6位 | 50万円 | |
| 7位 | 50万円 | |
| 8位 | 50万円 | |
| 9位 | 50万円 | |
| 10位 | 50万円 | |
| 11位 | 25万円 | |
| 12位 | 25万円 | |
| 13位 | 25万円 | |
| 14位 | 25万円 | |
| 15位 | 25万円 | |
| 16位 | – | |
| 17位 | – | |
| 18位 | – | |
| 19位 | – | |
| 20位 | – | |
| 21位 | – | |
| 22位 | – | |
| 23位 | – | |
| 24位 | – | |
| 25位 | – | |
| 26位 | – | |
| 27位 | – | |
| 28位 | – | |
| 29位 | – | |
| 30位 | – | |
| 31位 | – | |
| 32位 | – | |
| 33位 | – |
※1:当記事の情報は2025年4月時点での為替レート約140円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
試合日程・結果
【2日目:合計】2025-04-27 18:00 (日)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 825 | |
| 2位 | 802 | |
| 3位 | 722 | |
| 4位 | 700 | |
| 5位 | 621 | |
| 6位 | 545 | |
| 7位 | 487 | |
| 8位 | 458 | |
| 9位 | 447 | |
| 10位 | 415 | |
| 11位 | 395 | |
| 12位 | 360 | |
| 13位 | 344 | |
| 14位 | 342 | |
| 15位 | 334 | |
| 16位 | 291 | |
| 17位 | 280 | |
| 18位 | 263 | |
| 19位 | 261 | |
| 20位 | 261 | |
| 21位 | 186 | |
| 22位 | 167 | |
| 23位 | 154 | |
| 24位 | 152 | |
| 25位 | 146 | |
| 26位 | 142 | |
| 27位 | 122 | |
| 28位 | 116 | |
| 29位 | 102 | |
| 30位 | 102 | |
| 31位 | 72 | |
| 32位 | 72 | |
| 33位 | 66 |
【1日目】2025-04-26 18:00 (土)
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 457 | |
| 2位 | 372 | |
| 3位 | 369 | |
| 4位 | 336 | |
| 5位 | 334 | |
| 6位 | 301 | |
| 7位 | 251 | |
| 8位 | 240 | |
| 9位 | 217 | |
| 10位 | 201 | |
| 11位 | 195 | |
| 12位 | 195 | |
| 13位 | 190 | |
| 14位 | 172 | |
| 15位 | 140 | |
| 16位 | 139 | |
| 17位 | 138 | |
| 18位 | 132 | |
| 19位 | 124 | |
| 20位 | 114 | |
| 21位 | 104 | |
| 22位 | 87 | |
| 23位 | 70 | |
| 24位 | 65 | |
| 25位 | 58 | |
| 26位 | 56 | |
| 27位 | 55 | |
| 28位 | 52 | |
| 29位 | 49 | |
| 30位 | 39 | |
| 31位 | 38 | |
| 32位 | 36 | |
| 33位 | 36 |
出場チーム・選手
| グループ1 | |
|---|---|
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス |




