大会配信・動画

大会情報を表示
公式サイト | FORTNITE Competitive |
---|---|
開催日 | 2025/4/26 – 4/27 |
開催地 | アジア |
賞金総額 | 1260万円 (9万ドル※1) |
出場チーム・人数 | 33チーム(99人) |
大会方式 | オンライン |
X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
YouTube | 日本語 / 英語 |
Twitch | 英語 |
スタッツサイト | Tracker |
wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2025年4月時点での為替レート約140円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
Major 1 | Championship 2025 |
当ページはアジアの結果のみ記録されます。別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧下さい。
試合日程・結果
【合計】2025-04-27 18:00 (日) あと1日11時間28分
【1日目】2025-04-26 18:00 (土) あと11時間28分
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
---|---|---|
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
-位 | ![]() ![]() ![]() |
– |
出場チーム・選手
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ1 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
グループ2 | ![]() ![]() ![]() |
ラストチャンス | ![]() ![]() ![]() |
ラストチャンス | ![]() ![]() ![]() |
ラストチャンス | ![]() ![]() ![]() |
順位表・賞金
順位 | 選手 | 賞金(※1) |
---|---|---|
1位 | – | FNCS 2025 Championship 出場 378万円 |
2位 | – | 189万円 |
3位 | – | 126万円 |
4位 | – | 107万円 |
5位 | – | 81万円 |
6位 | – | 50万円 |
7位 | – | 50万円 |
8位 | – | 50万円 |
9位 | – | 50万円 |
10位 | – | 50万円 |
11位 | – | 25万円 |
12位 | – | 25万円 |
13位 | – | 25万円 |
14位 | – | 25万円 |
15位 | – | 25万円 |
16位 | – | – |
17位 | – | – |
18位 | – | – |
19位 | – | – |
20位 | – | – |
21位 | – | – |
22位 | – | – |
23位 | – | – |
24位 | – | – |
25位 | – | – |
26位 | – | – |
27位 | – | – |
28位 | – | – |
29位 | – | – |
30位 | – | – |
31位 | – | – |
32位 | – | – |
33位 | – | – |
※1:当記事の情報は2025年4月時点での為替レート約140円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください