大会配信・動画

大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports | 
|---|---|
| 開催日 | アドバンスステージ:2025/7/1 – 7/3 メインステージ:2025/7/11 – 7/30 プレイオフ:2025/8/6 – 8/24 | 
| 開催地 |  日本 (プレイオフファイナル:京王アリーナTOKYO「旧名称:武蔵野の森総合スポーツプラザ」) | 
| 賞金総額 | プレイオフ:480万円 メインステージ:400万円 | 
| チーム数 | 8チーム | 
| 大会方式 | オンライン | 
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 | 
| YouTube | 日本語 | 
| Twitch | 日本語 / 英語 | 
| スタッツサイト | VLR | 
| wiki | Liquipedia | 
| Split2 | VCT | Season Finals | 
大会ページを「Season Finals」へ分割予定です
順位表
プレイオフ
| 順位 | チーム名 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 1位 |  RIDDLE | 2025 Ascension出場 +300万円 | 
| 2位 |  FENNEL | 100万円 | 
| 3位 |  NOEZ FOXX | 50万円 | 
| 4位 |  REJECT | 30万円 | 
メインステージ
| 順位 | チーム名 | ポイント※1 | 
|---|---|---|
| 1位 |  FENNEL | 80pt +200万円 | 
| 2位 |  NOEZ FOXX | 70pt +100万円 | 
| 3位 |  Delight | 60pt +50万円 | 
| 4位 |  REJECT | 50pt +20万円 | 
| 5位 |  RIDDLE | 40 +10万円 | 
| 6位 |  QT DIG∞ | 30 +10万円 | 
| 7位 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 20 +5万円 | 
| 8位 |  DFM Academy | 10 +5万円 | 
アドバンスステージ
| 順位 | チーム名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1位 |  Delight | Split 3 メインステージ | 
| 2位 |  Crest Gaming Zst | – | 
| 3位 |  BC SWELL | – | 
| 4位 |  MURASH GAMING | – | 
| 5位 |  FAV gaming Youth | – | 
試合日程・結果
二試合目以降は試合時間が前後する場合があります
【全試合】BO3
【アドバンスステージ】ダブルエリミネーション(2敗で敗退)
【グループステージ】
【プレイオフ】ローワー&グランドファイナル:BO5
プレイオフ
| 【グランドファイナル:オフライン】 2025-08-24 14:00 (日) | ||
|  RIDDLE | 3 – 1 |  FENNEL | 
出場チーム・選手
プレイオフ
|  RIDDLE | 
| Caedye / yatsuka / Seoldam / JoXJo / Minty | 
|  FENNEL | 
| GON / Aace / Hals / MrTenzouEz / neth | 
|  REJECT | 
| Sayaplayer / hiroronn / L0B / MeatPieN / Yoshiii | 
|  NOEZ FOXX | 
| BlackWiz / Esperanza / YoWamu / eKo / xiaonuo / (Derialy) | 
ショーマッチ
|  Team 手越祐也 | 
| 手越祐也 / ade / Biju / crow / mittiii | 
|  Team takej | 
| takej / Tonbo / maripo / Lucky / hatto | 
メインステージ
|  RIDDLE | 
| Caedye / yatsuka / Seoldam / JoXJo / Minty | 
|  REJECT | 
| Sayaplayer / hiroronn / L0B / MeatPieN / Yoshiii | 
|  NOEZ FOXX | 
| BlackWiz / Esperanza / YoWamu / eKo / xiaonuo / (Derialy) | 
|  FENNEL | 
| GON / Aace / Hals / MrTenzouEz / neth | 
|  QT DIG∞ | 
| misaya / nobita / Gwangboong / kippei / Yuran | 
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| KillAA / kaua / HoneyBunny / hatto / Falk | 
|  DFM Academy | 
| Lucky / mimi / taru / foumy / zerurun | 
|  Delight | 
| Chay / fukukeN / Luca / Only1 / g4ll | 
「ZETA DIVISION ACADEMY」「DFM Academy」は出場権のみを保有し、ポイント等の獲得は発生しません。
アドバンスステージ
|  MURASH GAMING | 
| SyouTa / Absol / Reita / Ask / TENNN | 
|  Delight | 
| Chay / fukukeN / Luca / Only1 / g4ll | 
|  FAV gaming Youth | 
| RILM / Rize / 吉男 / Tenma / Noa | 
|  BC SWELL | 
| Allen / flora / Hands / Neal X / jinbey | 
|  Crest Gaming Zst | 
| KEN / bazz / yutaro / Jan / Anthem | 
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± | 
|---|---|---|---|---|
|  FENNEL | 6-1 | 13/4 | 211/134 | +77 | 
|  NOEZ FOXX | 5-2 | 11/6 | 175/169 | +6 | 
|  Delight | 5-2 | 10/5 | 174/155 | +19 | 
|  REJECT | 4-3 | 8/7 | 162/153 | +9 | 
|  RIDDLE | 3-4 | 9/9 | 179/172 | +7 | 
|  QT DIG∞ | 2-5 | 7/10 | 165/181 | -16 | 
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 2-5 | 6/12 | 178/219 | -41 | 
|  DFM Academy | 1-6 | 2/13 | 133/194 | -61 | 
VCJ 2025 Split3 Playoffs進出ポイント
| 1位 |  RIDDLE | 180 (プレイオフ確定) | 
|---|---|---|
| 2位 |  FENNEL | 170 (プレイオフ確定) | 
| 3位 |  NOEZ FOXX | 145 (プレイオフ確定) | 
| 4位 |  REJECT | 105 (プレイオフ確定) | 
| 5位 |  QT DIG∞ | 95 (敗退確定) | 
| 6位 |  Delight | 60 (敗退確定) | 
| 7位 |  Murash Gaming | 30 (敗退確定) | 
| 8位 |  SCARZ | 15 (敗退確定) | 
| 9位 |  Crest Gaming Zst | 10 (敗退確定) | 
| 10位 |  BC SWELL | 5 (敗退確定) | 
| 11位 |  IGZIST | 5 (敗退確定) | 
プレイオフ
| 2025-08-06 16:00 (水) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  REJECT | 
| 2025-08-06 19:00 (水) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-08-07 16:00 (木) | ||
|  FENNEL | 1 – 2 |  RIDDLE | 
| 2025-08-07 19:00 (木) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 1 |  REJECT | 
| 【ローワーファイナル:オフライン】 2025-08-23 13:00 (土) | ||
|  FENNEL | 3 – 1 |  NOEZ FOXX | 
| 【ショーマッチ:オフライン】 2025-08-24 12:00 (日) | ||
|  Team 手越祐也 | 4 – 13 |  Team takej | 
メインステージ
| 2025-07-11 13:00 (金) | ||
|  DFM Academy | 0 – 2 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-11 16:00 (金) | ||
|  Delight | 0 – 2 |  FENNEL | 
| 2025-07-11 19:00 (金) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  REJECT | 
| 2025-07-12 16:00 (土) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 0 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-07-12 19:00 (土) | ||
|  Delight | 0 – 2 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-13 16:00 (日) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-07-13 19:00 (日) | ||
|  QT DIG∞ | 1 – 2 |  REJECT | 
| 2025-07-14 13:00 (月) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 2 – 1 |  RIDDLE | 
| 2025-07-14 16:00 (月) | ||
|  Delight | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-07-14 19:00 (月) | ||
|  FENNEL | 1 – 2 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-21 13:00 (月) | ||
|  Delight | 2 – 0 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-07-21 16:00 (月) | ||
|  DFM Academy | 0 – 2 |  REJECT | 
| 2025-07-21 19:00 (月) | ||
|  QT DIG∞ | 1 – 2 |  RIDDLE | 
| 2025-07-22 16:00 (火) | ||
|  FENNEL | 2 – 1 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-07-22 19:00 (火) | ||
|  REJECT | 2 – 0 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-23 16:00 (水) | ||
|  QT DIG∞ | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-07-23 19:00 (水) | ||
|  Delight | 2 – 0 |  RIDDLE | 
| 2025-07-24 13:00 (木) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  REJECT | 
| 2025-07-24 16:00 (木) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 1 – 2 |  DFM Academy | 
| 2025-07-24 19:00 (木) | ||
|  QT DIG∞ | 0 – 2 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-28 13:00 (月) | ||
|  Delight | 2 – 0 |  REJECT | 
| 2025-07-28 16:00 (月) | ||
|  RIDDLE | 1 – 2 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-28 19:00 (月) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  QT DIG∞ | 
| 2025-07-29 16:00 (火) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-07-29 19:00 (火) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 0 – 2 |  REJECT | 
| 2025-07-30 13:00 (水) | ||
|  Delight | 2 – 1 |  QT DIG∞ | 
| 2025-07-30 16:00 (水) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 2 – 1 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-07-30 19:00 (水) | ||
|  FENNEL | 2 – 1 |  RIDDLE | 
アドバンスステージ
| 2025-07-01 13:00 (火) | ||
|  FAV gaming Youth | 0 – 2 |  Crest Gaming Zst | 
| 2025-07-01 16:00 (火) | ||
|  Delight | 2 – 0 |  BC SWELL | 
| 2025-07-01 19:00 (火) | ||
|  MURASH GAMING | 0 – 2 |  Crest Gaming Zst | 
| 2025-07-02 13:00 (水) | ||
|  FAV gaming Youth | 1 – 2 |  BC SWELL | 
| 2025-07-02 13:00 (水) | ||
|  FAV gaming Youth | 1 – 2 |  BC SWELL | 
| 2025-07-02 16:00 (水) | ||
|  Crest Gaming Zst | 2 – 0 |  Delight | 
| 2025-07-02 19:00 (水) | ||
|  MURASH GAMING | 0 – 2 |  BC SWELL | 
| 【ローワーファイナル】 2025-07-03 16:00 (木) | ||
|  BC SWELL | 0 – 2 |  Delight | 
| 【グランドファイナル】 2025-07-03 19:00 (木) | ||
|  Crest Gaming Zst | 0 – 2 |  Delight | 
 
					



 VALORANT
VALORANT APEX
APEX FORTNITE
FORTNITE
