大会配信
大会開催までは関連動画が表示されます
大会情報を表示
開催日 | 2024/11/29 – 12/22 |
---|---|
開催地 | 日本 |
出場チーム数 | 16 |
大会方式 | オンライン |
VCT公式サイト | VALORANT Esports |
公式放送 | YouTube / YouTube(EN) / Twitch |
スタッツサイト | VLR / THE SPIKE |
wiki | Liquipedia |
SNS | @RiotGamesJapan @ValorantEsports |
試合日程・結果
二試合目以降は時間が前倒しになる場合があります
予選:グループステージ
プレイオフ:ダブルエリミネーション(2敗で敗退)
全試合:BO3(2マップ先取)
グループ表
グループA
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーダー | ||||||
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーダー | ||||||
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーダー | ||||||
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD
勝 | 敗 | 引 | マップ | ラウンド | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーダー | ||||||
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボーダーより上のチームがプレーオフ進出
出場チーム・選手
※1:RRX・FENNELは特別な措置がない限り、規定により出場できない可能性があります
RIDDLE | Caedye / yatsuka / Seoldam / JoXJo / |
FENNEL※1 | GON / Aace / Hals / MrTenzouEz / neth |
Sengoku Gaming | misaya / nobita / Gwangboong / kippei / |
MURASH GAMING | Tonbo / Absol / Reita |
NOEZ FOXX | Marin / eKo / BlackWiz / Esperanza / thiefy |
Crest Gaming Zst | sakurai / Brofeld / Kapi / KEN / bazz |
BLUE BEES | Lafura / kenmohororo / e9Lair / Namikaze / さとぅーし |
FAV gaming | Phantom / Hands / fukukeN / BoM Alpha / rui |
RRX※1 | Ady / ScoPe / kurozooted / Zoe |
STRIDERZ | FifTy / MuuShocK / WhizZ / zerurun / Joseph |
BC SWELL | sakura / Jan / Allen / Jerry / Jinbey |
Delight | chay / Luca / Riva / flora |
ASNA | Raysen / ikura / mrsa / Masapop / yuu |
AXELERATE | xui / Ming / hidry / Skyfull / Paint / KUROLIA |
IGZIST | oitaN / Yamada / RIPablo / popogachi |
Team SEIBI | marble / Rheify / Alois |
順位表
1-2位 | VCJ 2025 Split1出場 | |
---|---|---|
3-4位 | VCJ 2025 Split1出場 | |
5-6位 | – | |
7-8位 | – | |
9-12位 | – | |
13-16位 | – |
ゲーミングPC比較
PCショップ・BTO | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | Sycom |
No.3 | パソコン工房 |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
コミュニティ・情報共有
コメント欄はファンの交流や情報共有のために利用し、選手への誹謗中傷等がないようにご注意ください。
0 コメント