大会配信・動画

大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports |
|---|---|
| 開催日 | 2024/11/29 – 12/22 |
| 開催地 | 日本 |
| 出場チーム数 | 16 |
| 大会方式 | オンライン |
| スタッツサイト | VLR / THE SPIKE |
| wiki | Liquipedia |
| SNS | @valesportscl_jp @ValorantEsports |
| 公式放送 | YouTube / YouTube(EN) / Twitch |
| Split2 | 2025 Split1 |
順位表
| 1-2位 | RIDDLE ORDER |
VCJ 2025 Split1出場 |
|---|---|---|
| 1-2位 | NOEZ FOXX |
VCJ 2025 Split1出場 |
| 3-4位 | VCJ 2025 Split1出場 | |
| 3-4位 | VCJ 2025 Split1出場 | |
| 5-6位 | – | |
| 5-6位 | – | |
| 7-8位 | – | |
| 7-8位 | – | |
| 9-12位 | – | |
| 9-12位 | – | |
| 9-12位 | – | |
| 9-12位 | REJECT |
– |
| 13-16位 | – | |
| 13-16位 | – | |
| 13-16位 | – | |
| 13-16位 | – |
試合日程・結果
二試合目以降は時間が前倒しになる場合があります
予選:グループステージ
プレイオフ:ダブルエリミネーション(2敗で敗退)
全試合:BO3(2マップ先取)
グループ表
2位以上のチームがプレイオフ進出
| グループA | 勝敗 | マップ | ラウンド | ± |
|---|---|---|---|---|
RIDDLE ORDER |
3–0 | 6/2 | 101/65 | 36 |
| 2–1 | 5/3 | 84/78 | 6 | |
| 1–2 | 2/5 | 52/90 | -38 | |
| 0–3 | 3/6 | 101/105 | -4 |
| グループB | 勝敗 | マップ | ラウンド | ± |
|---|---|---|---|---|
| 3–0 | 6/2 | 98/72 | 26 | |
| 2–1 | 5/4 | 91/101 | -10 | |
REJECT |
1–2 | 3/5 | 79/82 | -3 |
| 0–3 | 3/6 | 97/110 | -13 |
| グループC | 勝敗 | マップ | ラウンド | ± |
|---|---|---|---|---|
| 3–0 | 6/2 | 98/71 | 27 | |
NOEZ FOXX |
2–1 | 5/3 | 99/81 | 18 |
| 1–2 | 3/4 | 76/79 | -3 | |
| 0–3 | 1/6 | 48/90 | -42 |
| グループD | 勝敗 | マップ | ラウンド | ± |
|---|---|---|---|---|
| 2–1 | 5/3 | 93/90 | 3 | |
| 2–1 | 5/4 | 108/91 | 17 | |
| 2–1 | 5/4 | 100/101 | -1 | |
| 0–3 | 2/6 | 75/94 | -19 |
12/1:終了時点
終了した試合
| 2024-11-29 16:00 (金) | ||
RIDDLE ORDER |
2 – 0 | |
| 2024-11-29 16:00 (金) | ||
REJECT |
1 – 2 | |
| 2024-11-29 16:00 (金) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2024-11-29 16:00 (金) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2024-11-29 19:00 (金) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-11-29 19:00 (金) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-11-29 19:00 (金) | ||
NOEZ FOXX |
1 – 2 | |
| 2024-11-29 19:00 (金) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-11-30 16:00 (土) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-11-30 16:00 (土) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-11-30 16:00 (土) | ||
NOEZ FOXX |
2 – 0 | |
| 2024-11-30 16:00 (土) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-11-30 19:00 (土) | ||
RIDDLE ORDER |
2 – 1 | |
| 2024-11-30 19:00 (土) | ||
REJECT |
0 – 2 | |
| 2024-11-30 19:00 (土) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2024-11-30 19:00 (土) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-01 16:00 (日) | ||
| 2 – 0 | ||
| 2024-12-01 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-01 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-01 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-01 19:00 (日) | ||
RIDDLE ORDER |
2 – 1 | |
| 2024-12-01 19:00 (日) | ||
REJECT |
2 – 1 | |
| 2024-12-01 19:00 (日) | ||
| 1 – 2 | NOEZ FOXX |
|
| 2024-12-01 19:00 (日) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-12-06 16:00 (金) | ||
RIDDLE ORDER |
2 – 0 | |
| 2024-12-06 19:00 (金) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-07 16:00 (土) | ||
| 0 – 2 | NOEZ FOXX |
|
| 2024-12-07 19:00 (土) | ||
| 0 – 2 | ||
| 2024-12-08 16:00 (日) | ||
| 1 – 2 | ||
| 2024-12-08 19:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-21 16:00 (土) | ||
RIDDLE ORDER |
2 – 0 | |
| 2024-12-21 19:00 (土) | ||
| 1 – 2 | NOEZ FOXX |
|
| 2024-12-22 16:00 (日) | ||
| 2 – 1 | ||
| 2024-12-22 19:00 (日) | ||
| 1 – 2 | ||
出場チーム・選手
RIDDLE ORDER |
| Caedye / yatsuka / Seoldam / JoXJo / Minty |
| misaya / nobita / Gwangboong / kippei / Yuran |
NOEZ FOXX |
| Marin / eKo / BlackWiz / Esperanza / thiefy |
| sakurai / Brofeld / Kapi / KEN / bazz |
| Lafura / kenmohororo / e9Lair / Namikaze / Zan / けいす |
| Phantom / Hands / fukukeN / BoM Alpha / rui / Airy |
| Ady / ScoPe / kurozooted / Yowamu / Ask / Dan |
| FifTy / MuuShocK / WhizZ / zerurun / Joseph |
| sakura / Jan / Allen / Jerry / Jinbey |
| chay / Luca / Riva / flora / G4ll |
| Raysen / ikura / mrsa / Masapop / yuu |
| xui / Ming / hidry / Skyfull / Paint / KUROLIA |
| oitaN / Yamada / RIPablo / popogachi / Frxeez |
| marble / Rheify / Alois / Serment / MeatPieN |
REJECT |
| muto / BRIAN / BNN / take / IceBear / (JaXe) |
| Han / niki / EscO / YuRelly / Caspell |



RIDDLE ORDER
NOEZ FOXX
REJECT
