大会配信・動画

大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| 開催日 | 2025/2/15 – 2/16 |
| 開催地 | アジア |
| 賞金総額 | 1350万円 (9万ドル※1) |
| 出場チーム・人数 | 33チーム(99人) |
| 大会方式 | オンライン |
| スタッツサイト | Tracker |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2025年2月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
| Championship 2024 | Major 2 |
当ページはアジアの結果のみ記録されます。別地域に関しては各種スタッツサイトをご覧下さい。
順位表・賞金
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | FNCS 2025 Championship 出場 405万円 |
|
| 2位 | 202万円 | |
| 3位 | 135万円 | |
| 4位 | 114万円 | |
| 5位 | 87万円 | |
| 6位 | 54万円 | |
| 7位 | 54万円 | |
| 8位 | 54万円 | |
| 9位 | 54万円 | |
| 10位 | 54万円 | |
| 11位 | 27万円 | |
| 12位 | 27万円 | |
| 13位 | 27万円 | |
| 14位 | 27万円 | |
| 15位 | 27万円 | |
| 16位 | – | |
| 17位 | – | |
| 18位 | – | |
| 19位 | – | |
| 20位 | – | |
| 21位 | – | |
| 22位 | – | |
| 23位 | – | |
| 24位 | – | |
| 25位 | – | |
| 26位 | – | |
| 27位 | – | |
| 28位 | – | |
| 29位 | – | |
| 30位 | – | |
| 31位 | – | |
| 32位 | – | |
| 33位 | – |
※1:当記事の情報は2025年2月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
試合日程・結果
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 805 | |
| 2位 | 737 | |
| 3位 | 601 | |
| 4位 | 563 | |
| 5位 | 551 | |
| 6位 | 538 | |
| 7位 | 522 | |
| 8位 | 445 | |
| 9位 | 434 | |
| 10位 | 426 | |
| 11位 | 413 | |
| 12位 | 306 | |
| 13位 | 303 | |
| 14位 | 294 | |
| 15位 | 288 | |
| 16位 | 283 | |
| 17位 | 282 | |
| 18位 | 274 | |
| 19位 | 266 | |
| 20位 | 259 | |
| 21位 | 250 | |
| 22位 | 241 | |
| 23位 | 215 | |
| 24位 | 203 | |
| 25位 | 195 | |
| 26位 | 193 | |
| 27位 | 178 | |
| 28位 | 173 | |
| 29位 | 169 | |
| 30位 | 113 | |
| 31位 | 100 | |
| 32位 | 51 | |
| 33位 | 41 |
【2日目】2025-02-16 18:00 (日)
【1日目】2025-02-15 18:00 (土)
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 513 | |
| 2位 | 452 | |
| 3位 | 301 | |
| 4位 | 298 | |
| 5位 | 292 | |
| 6位 | 286 | |
| 7位 | 276 | |
| 8位 | 232 | |
| 9位 | 229 | |
| 10位 | 206 | |
| 11位 | 206 | |
| 12位 | 203 | |
| 13位 | 199 | |
| 14位 | 151 | |
| 15位 | 150 | |
| 16位 | 142 | |
| 17位 | 138 | |
| 18位 | 128 | |
| 19位 | 126 | |
| 20位 | 125 | |
| 21位 | 119 | |
| 22位 | 112 | |
| 23位 | 112 | |
| 24位 | 70 | |
| 25位 | 59 | |
| 26位 | 56 | |
| 27位 | 37 | |
| 28位 | 34 | |
| 29位 | 33 | |
| 30位 | 20 | |
| 31位 | 17 | |
| 32位 | 16 | |
| 33位 | 0 |
出場チーム・選手
| グループ1 | |
|---|---|
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ1 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| グループ2 | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス | |
| ラストチャンス |




