Carter選手情報
| 本名 |
カーター・カイン
Carter Kain
|
|---|---|
| HN |
カーター
Carter
|
| 国籍 | |
| 所属 | |
| 年齢 | 22歳 |
| 生年月日 | 2004年9月19日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「Carter」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
Carter選手とは?
Carter選手はアメリカのプロゲーマー・APEXプレイヤー
・2024年1月、「Eternal Esports Club」加入
・2024年6月、「WEAVE」移籍
・2025年3月、「MPIRE Gaming」移籍
・2025年5月、「Sentinels」加入
・2026年4月、「Team Vision」加入
・2026年11月、「ALGS 2026 Split 2 Playoffs」準優勝
・2026年9月、「ALGS 2026 Split2」Americas大会優勝
・2026年7月、「ALGS 2026 Split1 Playoffs」準優勝
・2026年6月、「ALGS 2026 Split1」Americas大会第三位入賞
Carter選手のデバイス
コントローラー・PAD
GameSir G7 Pro 8K
配信情報 / 2026年
備考無し
モニター
SONY INZONE M10S
配信情報 / 2026年
備考無し
Carter選手の感度・設定
感度設定
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| デッドゾーン | 0 |
|---|---|
| 入力範囲の限界 | 1 |
| 反応曲線 | 0 |
ボタン配置設定
| ジャンプ | × |
|---|---|
| しゃがみ | 〇 |
| アクション/拾う/リロード | R1 |
| 武器切り替え/収納(ホールド) | L3 |
| 照準器エイム(ホールド) | L2 |
| 攻撃 | R2 |
| 戦術アビリティ | L1 |
| ピン/ホイール(ホールド) | R3 |
| スプリント/ズーム切り替え | 十字キー左 |
| 格闘 | □ |
| ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
| キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
| 射撃モード切り替え | △ |
| グレネード装備 | 十字キー右 |
| マップ(切り替え) | タッチパッド |
| アルティメットアビリティ | L1+R3 |
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
|---|---|
| 縦横比 | 16:9 |
| 解像度 | 2304×1440 |
| 明るさ | 50% |
| 視界(視野角) | 120(↓起動オプション必須) / 110 |
| FOVアビリティスケーリング | 無効 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| UIレイアウトモード | オート |
起動オプション設定
視野角120時
その他の設定・情報
| 常時スプリント | オン |
|---|
配信情報 / 2026年10月-
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |






