大会配信・動画

大会情報を表示
| 公式サイト | VALORANT Esports | 
|---|---|
| 開催日 | 2025/3/7- 5/X | 
| 開催地 |  日本(千葉県:幕張メッセ) | 
| 賞金総額 | 390万円 | 
| チーム数 | 8チーム | 
| 大会方式 | オンライン / オフライン | 
| スタッツサイト | VLR | 
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 | 
| YouTube | 日本語 | 
| Twitch | 日本語 / 英語 | 
| wiki | Liquipedia | 
「VCJ 2025 Split2」とは?
VCJ 2025 Split2は2025年、3月19日から5月18日にかけて行われる日本のVALORANT大会
正式名称は「VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 2」
正式名称は「VALORANT Challengers 2025 Japan: Split 2」
| Split 1 | VCT | Split 3 | 
順位表
メインステージ
| 順位 | チーム名 | 獲得(※1) | 
|---|---|---|
| 1位 |  RIDDLE | 200万円 Split3メインステージ +90pt | 
| 2位 |  FENNEL | 100万円 Split3メインステージ +70pt | 
| 3-4位 |  NOEZ FOXX | 30万円 Split3メインステージ +50pt | 
| 3-4位 |  QT DIG∞ | 30万円 Split3メインステージ +50pt | 
| 5-6位 |  REJECT | 10万円 Split3メインステージ +20pt | 
| 5-6位 |  MURASH GAMING | 10万円 Split3アドバンスステージ +20pt | 
| 7位 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 5万円 Split3メインステージ +10pt | 
| 8位 |  DFM Academy | 5万円 Split3メインステージ +5pt | 
アドバンスステージ
| 順位 | チーム名 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 1位 |  MURASH GAMING | Split2メインステージ | 
| 2位 |  QT DIG∞ | Split2メインステージ | 
| 3位 |  Crest Gaming Zst | – | 
| 4位 |  SCARZ | – | 
| 5-6位 |  BC SWELL | – | 
| 5-6位 |  IGZIST | – | 
| 7-8位 |  RuLaugh | – | 
| 7-8位 |  NORTHEPTION Youth | – | 
日程・結果
二試合目以降は時間が前後する場合があります
【全試合】BO3
【アドバンス】ダブルエリミネーション(2敗で敗退)
【メインステージ】グループステージ:総当たり
【メインステージ】上位6チームがプレイオフ出場
【プレイオフ】シングルエリミネーション(1敗で敗退)
【プレイオフ】準決勝・決勝:オフライン
【プレイオフ】グランドファイナル:BO5
出場チーム・選手
メインステージ
|  RIDDLE | 
| Caedye / yatsuka / Seoldam / JoXJo / Minty | 
|  REJECT | 
| BRIAN / muto / Sayaplayer / Brofeld / hiroronn | 
|  NOEZ FOXX | 
| eKo / BlackWiz / Esperanza / thiefy / YoWamu | 
|  FENNEL | 
| GON / Aace / Hals / MrTenzouEz / neth | 
|  MURASH GAMING | 
| Tonbo / Absol / Reita / Ask / TENNN | 
|  QT DIG∞ | 
| misaya / nobita / Gwangboong / kippei / Yuran | 
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| Falk / HoneyBunny / kaua / Kurfz / KillAA | 
|  DFM Academy | 
| Lucky / mimi / peRO / Sota / taru | 
「ZETA DIVISION ACADEMY」「DFM Academy」は出場権のみを保有し、ポイント等の獲得は発生しません。
アドバンスステージ
|  SCARZ | 
| Yoshiii / Anthem / L0B / Medusa / zepher | 
|  QT DIG∞ | 
| misaya / nobita / Gwangboong / kippei / Yuran | 
|  Crest Gaming Zst | 
| sakurai / bazz / KEN / yutaro / Jan / (Alpha) / (Ruki) | 
|  MURASH GAMING | 
| Tonbo / Absol / Reita / Ask / TENNN | 
|  BC SWELL | 
| sakura / Allen / Flora / Neal X / Hands | 
|  IGZIST | 
| oitaN / Yamada / popogachi / RIA / Frxeez | 
|  NORTHEPTION Youth | 
| 3ip0n / kellsea / R14h / Lroll / yurimu | 
|  RuLaugh | 
| Gwyn / NaO / ReN / reo / time to Rejoice | 
メインステージ【プレイオフ】
| 【準々決勝:オンライン】 2025-04-18 16:00 (金) | ||
|  FENNEL | 2 – 1 |  MURASH GAMING | 
| 【準々決勝:オンライン】 2025-04-18 19:00 (金) | ||
|  REJECT | 0 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 【準決勝:オフライン】 2025-05-17 13:00 (土) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  QT DIG∞ | 
| 【準決勝:オフライン】 2025-05-17 16:00 (土) | ||
|  NOEZ FOXX | 0 – 2 |  FENNEL | 
| 【決勝-BO5:オフライン】 2025-05-18 13:00 (日) | ||
|  RIDDLE | 3 – 0 |  FENNEL | 
メインステージ【グループステージ】
| 2025-03-19 13:00 (水) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 0 |  MURASH GAMING | 
| 2025-03-19 16:00 (水) | ||
|  REJECT | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-03-19 19:00 (水) | ||
|  RIDDLE | 1 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-20 13:00 (木) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-03-20 16:00 (木) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-03-20 19:00 (木) | ||
|  MURASH GAMING | 0 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-21 16:00 (金) | ||
|  REJECT | 2 – 0 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-03-21 19:00 (金) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 0 |  FENNEL | 
| 2025-03-26 13:00 (水) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-26 16:00 (水) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-03-26 19:00 (水) | ||
|  REJECT | 2 – 1 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-03-27 13:00 (木) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-03-27 16:00 (木) | ||
|  REJECT | 2 – 1 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-27 19:00 (木) | ||
|  FENNEL | 2 – 1 |  MURASH GAMING | 
| 2025-03-28 16:00 (金) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-03-28 19:00 (金) | ||
|  RIDDLE | 2 – 1 |  MURASH GAMING | 
| 2025-04-02 13:00 (水) | ||
|  MURASH GAMING | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-04-02 16:00 (水) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 0 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-04-02 19:00 (水) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  NOEZ FOXX | 
| 2025-04-03 13:00 (木) | ||
|  RIDDLE | 2 – 1 |  FENNEL | 
| 2025-04-03 16:00 (木) | ||
|  DFM Academy | 0 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-04-03 19:00 (木) | ||
|  REJECT | 1 – 2 |  MURASH GAMING | 
| 2025-04-04 16:00 (金) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 0 |  ZETA DIVISION ACADEMY | 
| 2025-04-04 19:00 (金) | ||
|  REJECT | 1 – 2 |  FENNEL | 
| 2025-04-09 16:00 (水) | ||
|  FENNEL | 2 – 0 |  DFM Academy | 
| 2025-04-09 19:00 (水) | ||
|  RIDDLE | 2 – 0 |  REJECT | 
| 2025-04-10 16:00 (木) | ||
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 0 – 2 |  MURASH GAMING | 
| 2025-04-10 19:00 (木) | ||
|  NOEZ FOXX | 2 – 1 |  QT DIG∞ | 
アドバンスステージ
| 2025-03-07 11:00 (金) | ||
|  Crest Gaming Zst | 2 – 0 |  BC SWELL | 
| 2025-03-07 11:00 (金) | ||
|  QT DIG∞ | 2 – 0 |  RuLaugh | 
| 2025-03-07 11:00 (金) | ||
|  MURASH GAMING | 2 – 1 |  IGZIST | 
| 2025-03-07 11:00 (金) | ||
|  SCARZ | 2 – 0 |  NORTHEPTION Youth | 
| 2025-03-07 16:00 (金) | ||
|  Crest Gaming Zst | 2 – 0 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-07 19:00 (金) | ||
|  SCARZ | 1 – 2 |  MURASH GAMING | 
| 2025-03-08 16:00 (土) | ||
|  BC SWELL | 2 – 0 |  RuLaugh | 
| 2025-03-08 19:00 (土) | ||
|  NORTHEPTION Youth | 0 – 2 |  IGZIST | 
| 2025-03-10 13:00 (月) | ||
|  SCARZ | 2 – 1 |  BC SWELL | 
| 2025-03-10 16:00 (月) | ||
|  QT DIG∞ | 2 – 0 |  IGZIST | 
| 2025-03-10 19:00 (月) | ||
|  Crest Gaming Zst | 0 – 2 |  MURASH GAMING | 
| 2025-03-11 16:00 (火) | ||
|  SCARZ | 1 – 2 |  QT DIG∞ | 
| 2025-03-11 19:00 (火) | ||
|  Crest Gaming Zst | 1 – 2 |  QT DIG∞ | 
| チーム | 勝敗 | MAP | R | ± | 
|---|---|---|---|---|
|  RIDDLE | 6-1 | 13/4 | 208/154 | +54 | 
|  NOEZ FOXX | 5-2 | 11/5 | 188/157 | +31 | 
|  FENNEL | 5-2 | 11/6 | 199/145 | +54 | 
|  REJECT | 4-3 | 10/8 | 186/181 | +5 | 
|  QT DIG∞ | 4-3 | 10/7 | 188/170 | +18 | 
|  MURASH GAMING | 3-4 | 8/9 | 160/188 | -28 | 
|  ZETA DIVISION ACADEMY | 1-6 | 2/12 | 113/177 | -64 | 
|  DFM Academy | 0-7 | 0/14 | 113/183 | -70 | 
上位6チームがプレイオフ進出
 
					



 VALORANT
VALORANT APEX
APEX FORTNITE
FORTNITE
