Boltz選手情報
本名 | Alexander Feyzjou |
---|---|
HN | Boltz |
読み | ボルツ |
国籍 | アメリカ モロッコ |
所属 | – |
年齢 | 17歳 |
生年月日 | 2007年3月20日 |
wiki | Liquipedia |
SNS | Twitter / YouTube / Twitch |
「Boltz」に関するニュース |
Boltz選手はアメリカ(アメリカ/モロッコ)のFORTNITEプレイヤー・プロゲーマー
Boltz選手のデバイス
モニター
Alienware AW2521HF
配信情報
備考無し
マウス
Razer Viper Mini Signature Edition
配信情報
配信画面
Logicool G Pro Wireless Black
配信情報 / 2024年
更新無し
マウスパッド
inked gaming
配信情報 / 2024年(型番不明)
備考無し
The Mousepad Company The Shogun
配信情報 / 2023年
備考無し
キーボード
SteelSeries Apex Pro Mini
配信情報 / 2024年
配信画面
ラピッドトリガー | 0.1mm |
---|
SteelSeries Apex Pro Tkl 2023
配信情報 / 2024年
更新無し
ヘッドセット
beyerdynamic DT990 pro
マイク
Elgato
Boltz選手の感度・設定
感度設定
X軸感度 | 6.1% |
---|---|
Y軸感度 | 6.1% |
ターゲット感度 | 45.0% |
スコープ感度 | 34.0% |
建築時の感度 | 100% |
編集時の感度 | 100% |
斜め前角度 | 70 |
---|---|
攻撃角度 | 90 |
斜め後ろ角度 | 135 |
マウス設定
DPI | 800 |
---|---|
ポーリングレート | |
eDPI | 48.8 |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
特殊な要因で「Raw Input Buffer」を「無効」「オフ」にする選手もいますが、現在は「有効」「オン」のままでプレイするのが無難かと思われます。この項目に関しては別途記事を作成予定です。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
FORTNITEプロのeDPIの平均値が55付近なので、迷った時は「55÷自分のマウスのDPI×100」に%をつけた辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:55÷400×100=13.7(%)
例:自分のマウスが800DPIの場合:55÷800×100=6.8(%)
(小数点省略)
ゲーム設定
オートダッシュ固定ゾーン | オン |
---|---|
ダブルタップでオートダッシュ | オン |
ダッシュ切り替え | オン |
ドアの自動オープン | オン |
よじ登り実行 | ジャンプ長押し |
乗り越えの起動 | ジャンプを押す |
長押しで収集アイテムを交換 | オフ |
---|---|
ターゲット切り替え | オフ |
ターゲット時に危険をマークする | オフ |
武器の自動回収 | オフ |
優先アイテムスロット | – |
消耗品を右側に自動ソート | オン |
建築ピースのリセット | オフ |
---|---|
事前編集オプションを無効化 | オフ |
ターボ建設 | オン |
編集を自動で確定 | 編集 |
ゲームUI設定
レティクル | オン |
---|---|
レティクル弾薬表示 | オフ |
ダメージ値 | 累積 |
レティクルダメージフィードバック | オフ |
ダメージ値のスケール | 125% |
HUDスケール | 62% |
---|---|
観戦者数を表示 | オン |
プレイヤーの体力 | オン |
素材 | オン |
ミニマップ | オン |
クイックバー | オン |
ターゲット情報 | オン |
取得戦利品ストリーム | オン |
マップ&バックパックキー | オン |
撃破フィード | オン |
レイテンシーデバッグ統計 | オフ |
ネットデバッグのステータス | オン |
クエスト進行状況 | オン |
操作プロンプロ | オン |
ランタイムパフォーマンス統計 | オフ |
キー配置設定
前に移動 | W |
---|---|
左に移動 | A |
後ろに移動 | S |
右に移動 | D / CTRL |
ジャンプ | スペース |
ダッシュ | SHIDT |
オートダッシュ | ALT |
しゃがむ/スライディング | TAB |
強制ジョギング(切り替え) | |
強制ジョギング(長押し) |
撃つ | 左クリック |
---|---|
照準 | 右クリック |
スコープモードの切り替え | T |
リロード | R |
使用 | マウスホイール下 / P |
収集ツール | X |
武器スロット1 | 1 |
武器スロット2 | 2 |
武器スロット3 | 3 |
武器スロット4 | CAPS |
武器スロット5 | V |
建築中にしゃがむ | TAB |
---|---|
壁 | Q |
床 | マウスサイドボタン5 |
階段 | F |
屋根 | C |
トラップ | T |
建築物の設置 | 左クリック |
修理/アップグレード | H |
建築物の回転 | R |
建築素材の変更 | 右クリック |
建築編集 | E / マウスホイール上 |
編集中にしゃがむ | TAB |
建築編集の選択 | 左クリック |
建築編集のリセット | 右クリック / マウスホイール下 |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
---|---|
解像度 | 1920 x 1080 16:9 or 1680 x 1050 16:10 |
VSTNC | オフ |
最大フレームレート | 240 FPS |
レンダリングモード | パフォーマンス |
明るさ | 150% |
---|---|
ユーザーインターフェイスのコントラスト | 1x |
色覚モード | オフ |
色覚強度 | 0 |
ユーザーインターフェースの視差 | オン |
3D解像度 | 0% |
---|---|
NANITE 仮想化ジオメトリ | オフ |
描画距離 | 近い |
テクスチャ | 低 |
メッシュ | 低 |
NVIDIA設定
デスクトップ カラー設定の調整
明るさ | 50% |
---|---|
コントラスト | 50% |
ガンマ | +1.20 |
デジタルバイブランス | 60% |
3D設定の管理
画像のシャープ化 | 精鋭化オフ、スケーリング無効 |
---|---|
アンビエント オクルージョン | オフ |
異方性フィルタリング | アプリケーションによるコントロール |
アンチエイリアシング – FXAA | オフ |
アンチエイリアシング – ガンマ修正 | オン |
アンチエイリアシング – モード | アプリケーションによるコントロール |
アンチエイリアシング – 設定 | -(アプリケーションによるコントロール) |
アンチエイリアシング – トランスペアレンシー | オフ |
バックグラウンドアプリケーション最大フレームレート | オフ |
CUDA – GPU | 全て |
CUDA – システムフォールバックポリシー | ドライバー標準 |
DSR – 係数 | オフ |
DSR – 滑らかさ | -(オフ) |
低遅延モード | オフ |
最大フレームレート | オフ |
マルチフレームサンプリングAA | オフ |
OpenGL GDIの互換性 | 自動 |
OpenGL レンダリング GPU | 自動選択 |
電源管理モード | 標準 |
優先的に使用するリフレッシュレート | アプリケーションによるコントロール |
シェーダーキャッシュサイズ | ドライバーの標準 |
テクスチャフィルタリング – 異方性サンプル最適化 | オフ |
テクスチャフィルタリング – ネガティブLODバイアス | 許可 |
テクスチャフィルタリング – クオリティ | クオリティ |
テクスチャフィルタリング – トリリニア最適化 | オン |
スレッドした最適化 | 自動 |
トリプル バッファリング | オフ |
垂直同期 | 3Dアプリケーション設定を使用する |
バーチャル リアリティ レンダリング前フレーム数 | 1 |
Variable Rate Super Sampling | オフ |
Vulkan/OpenGL present method | 自動 |
PC比較・おすすめ窓口
人気PCショップ | |
---|---|
No.1 | FRONTIERダイレクト |
No.2 | マウスコンピューター |
No.3 | Sycom |
選び方 | ゲーミングPC |
ポイント | Ryzen 5600X+RTX4060以上をおすすめ |
サイト情報の一部にプロモーションを含みます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます
運営費捻出の為、ご理解頂けますようお願い申し上げます