Sushiboys選手情報
| 本名 |
パンヤワット・サブシリロジ
Panyawat Subsiriroj
|
|---|---|
| HN |
スシボーイズ
Sushiboys
|
| 国籍 | |
| 所属 | Motiv Esports |
| 年齢 | 24歳 |
| 生年月日 | 2000年11月6日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
Sushiboys選手とは?
Sushiboys選手はタイのVALORANTプレイヤー・プロゲーマー
Patiphan選手と共にタイチームの「X10 Esports」「XERXIA Esports」「Talon Esports」を世界戦まで導いたスーパーオールラウンダー。
レーティングやMVPは同チームのスタープレイヤーPatiphan選手に譲るものの、センチネルからデュエリストまで幅広く扱う選手でチーム内でも抜群の存在感を示す。
また、名前はSushiboysなもののご本人はお寿司は好きではないらしい。
(日本のヒップホップグループとの関係は不明)
そんな、タイを引っ張るスーパーオールラウンダーSushiboys選手。
大会でのチェックやSNSのフォローもお忘れなく。
| 「Sushiboys」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
Sushiboys選手のデバイス
マウス
Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition
VCT 2025 Ascension Pacific Bangkokで使用
備考無し
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
VCT Ascension Pacific 2024で使用(Black)
配信情報 / 2024年
Vaxee NP-01s Wireless Pink

Logicool G Pro X Superlight Red
VCT 2023 Pacific League Week5 Day3で使用
マウスパッド
ARTISAN NINJA FX 99式 Type99
VCT 2025 Ascension Pacific Bangkokで使用(MATCHA)
硬度 / SOFT
ARTISAN NINJA FX Zero Daidai
VCT Ascension Pacific 2024で使用
配信情報 / 2024年(XSOFT)
ZOWIE G-SR
配信情報
備考無し
ARTISAN NINJA FX Zero
配信情報
備考無し
キーボード
Wooting 80HE
VCT 2025 Ascension Pacific Bangkokで使用
備考無し
Drunkdear A75
配信情報 / 2024年
備考無し
CYBERBOARD R2 Le Smoking
配信情報
備考無し

Glorious GMMK Pro 75% Barebone White Ice
VCT 2023 Pacific League Week5 Day3で使用
モニター
BenQ ZOWIE XL2546K
配信情報 / 2024年
備考無し
ヘッドセット
HyperX Cloud 3
配信情報 / 2024年
備考無し
Sennheiser GSP 670 Wireless
Sushiboys選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.4 |
|---|---|
| スコープ感度 | 0.9 |
| ADS感度 | 1 |
| ローインプットバッファ | オン |
マウス設定
| DPI | 800 |
|---|---|
| ポーリングレート | – |
| eDPI | 320 |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
| 敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
|---|
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 16:9 or 1280×960 |
| リフレッシュレート上限 | 240hz |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オン |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | 無し |
| 異方性フィルタリング | 1x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| ブルーム | オン |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
| ズームレベル切替 | キーバインド無し |
| 照準(ADS) | 切替 |
| スナイパースコープ照準 | 切替 |
| オペレーターズーム | サイクル |
| スコープ再照準 | オン |
| 歩く | 左Shift |
| ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 / 5 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | E |
| アビリティー3を使用 / 装備 | T |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | #000000 or ブラック |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 3 |
| インナーライン オフセット | 1 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
クロスヘア1
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 4 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
クロスヘア2
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 5 | 2 | 0 |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 0.646 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
















