大会配信・動画
ファイナルは英語&Pols氏



日本語
英語
Pols
大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| スタッツサイト | Tracker |
| 開催日 | 2024/9/7 – 9/8 |
| 賞金総額 | 3億円 (200万ドル※1) |
| 開催地 | |
| 出場チーム・人数 | 50チーム(100人) |
| 大会方式 | オフライン |
| X(Twitter) | 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当記事の情報は2024年9月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
| – |
順位表・賞金
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | 6000万円 | |
| 2位 | 4500万円 | |
| 3位 | 3000万円 | |
| 4位 | 2400万円 | |
| 5位 | 1800万円 | |
| 6位 | 1350万円 | |
| 7位 | 900万円 | |
| 8位 | 750万円 | |
| 9位 | 600万円 | |
| 10位 | 450万円 | |
| 11位 | 360万円 | |
| 12位 | 360万円 | |
| 13位 | 360万円 | |
| 14位 | 360万円 | |
| 15位 | 360万円 | |
| 16位 | 300万円 | |
| 17位 | 300万円 | |
| 18位 | 300万円 | |
| 19位 | 300万円 | |
| 20位 | 300万円 | |
| 21位 | 240万円 | |
| 22位 | 240万円 | |
| 23位 | 240万円 | |
| 24位 | 240万円 | |
| 25位 | 240万円 | |
| 26位 | 210万円 | |
| 27位 | 210万円 | |
| 28位 | 210万円 | |
| 29位 | 210万円 | |
| 30位 | 210万円 | |
| 31位 | 180万円 | |
| 32位 | 180万円 | |
| 33位 | 180万円 | |
| 34位 | 180万円 | |
| 35位 | 180万円 | |
| 36位 | 150万円 | |
| 37位 | 150万円 | |
| 38位 | 150万円 | |
| 39位 | 150万円 | |
| 40位 | 150万円 | |
| 41位 | 120万円 | |
| 42位 | 120万円 | |
| 43位 | 120万円 | |
| 44位 | 120万円 | |
| 45位 | 120万円 | |
| 46位 | 90万円 | |
| 47位 | 90万円 | |
| 48位 | 90万円 | |
| 49位 | 90万円 | |
| 50位 | 90万円 |
※1:当記事の情報は2024年9月時点での為替レート約150円での概算です
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
試合日程・結果
終了した試合
2024-09-08 09:00 (日)
| 順位 | 選手 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | Peterbot / Pollo | 985 |
| 2位 | Queasy / Th0masHD | 776 |
| 3位 | Chico / TruleX | 627 |
| 4位 | Flickzy / vic0 | 574 |
| 5位 | P1ng / Wox | 563 |
| 6位 | Chap / t3enyy | 533 |
| 7位 | Boltz / Brycx | 517 |
| 8位 | Dukez / Sphinx | 504 |
| 9位 | Batman Bugha / Rapid | 499 |
| 10位 | Japko / SwizzY | 483 |
| 11位 | Clix / Veno | 444 |
| 12位 | Reet / Ritual | 424 |
| 13位 | Bacca / Parz | 423 |
| 14位 | Avivv / Bugha | 420 |
| 15位 | JannisZ / Pixie | 409 |
| 16位 | Ajerss / Rise | 378 |
| 17位 | 916Gon / Kwanti | 376 |
| 18位 | Huty / KovaaksXD | 361 |
| 19位 | rezon ay / Vadeal | 357 |
| 20位 | Cooper / Khanada | 326 |
| 21位 | paper / VicterV | 322 |
| 22位 | Fazer / K1nG | 312 |
| 23位 | Kami / Setty | 311 |
| 24位 | Koyota / xMipoli | 295 |
| 25位 | Czb / Nxthan | 293 |
| 26位 | Acorn / Cold | 292 |
| 27位 | EpikWhale / Muz | 288 |
| 28位 | Scroll / Sky | 279 |
| 29位 | charyy / G13ras | 277 |
| 30位 | Shadow / Vergo | 257 |
| 31位 | EdRoadToGlory / Persa | 250 |
| 32位 | Malibuca / Merstach | 232 |
| 33位 | Deymo / Resignz | 225 |
| 34位 | Cheapz / Krisp | 209 |
| 35位 | Cadu / Seeyun | 207 |
| 36位 | Threats / Trashy | 204 |
| 37位 | Braydz / Visxals | 193 |
| 38位 | Casperinovic / Prism | 190 |
| 39位 | Adapter / FKS | 182 |
| 40位 | Shelom / Zagou | 177 |
| 41位 | Kayky / Kchorro | 172 |
| 42位 | 7man / Kalgamer | 171 |
| 43位 | Rise / yuma | 167 |
| 44位 | Clone / KramSu | 140 |
| 45位 | alex / worthy | 114 |
| 46位 | Job / Michael. | 113 |
| 47位 | Andilex / Seyyto | 95 |
| 48位 | 87 | |
| 49位 | Aspect / Cazi | 73 |
| 50位 | danath / Tinka | 16 |
出場チーム・選手
| Peterbot Pollo |
| Queasy Th0masHD |
| Chico TruleX |
| Flickzy vic0 |
| P1ng Wox |
| Chap t3enyy |
| Boltz Brycx |
| Dukez Sphinx |
| Batman Bugha Rapid |
| Japko SwizzY |
| Clix Veno |
| Reet Ritual |
| Bacca Parz |
| Avivv Bugha |
| JannisZ Pixie |
| Ajerss Rise |
| 916Gon Kwanti |
| Huty KovaaksXD |
| rezon ay Vadeal |
| Cooper Khanada |
| paper VicterV |
| Fazer K1nG |
| Kami Setty |
| Czb Nxthan |
| Acorn Cold |
| EpikWhale Muz |
| Scroll Sky |
| charyy G13ras |
| Shadow Vergo |
| EdRoadToGlory Persa |
| Malibuca Merstach |
| Deymo Resignz |
| Cheapz Krisp |
| Cadu Seeyun |
| Threats Trashy |
| Braydz Visxals |
| Casperinovic Prism |
| Adapter FKS |
| Kayky Kchorro |
| 7man Kalgamer |
| Clone KramSu |
| alex worthy |
| Andilex Seyyto |
| Aspect Cazi |
| danath Tinka |




