N4RRATE選手情報
| 本名 |
マーシャル・マッシー
Marshall Massey
|
|---|---|
| HN |
ナレート
N4RRATE
|
| 国籍 | |
| 所属 | Sentinels |
| 年齢 | 22歳 |
| 生年月日 | 2002年11月25日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「N4RRATE」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
N4RRATE選手とは?
N4RRATE選手はアメリカのプロゲーマー、VALORANTプレイヤー。2002年11月25日生まれの22歳。
N4RRATE選手のデバイス
マウス
Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition
VALORANT Champions 2025で使用
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
VCT 2025 Americas Stage1で使用(BLACK)
マウスパッド
ARTISAN NINJA FX キ83
VALORANT Champions 2025で使用(BLACK)
ARTISAN NINJA FX Hayate Otsu
VCT 2025 Americas Stage1で使用(RED)
ARTISAN NINJA FX Zero
VCT 2025 Americas Kickoffで使用(BLACK)
Zowie G-SR II
VCT 2024 EMEA Stage2で使用
キーボード
Wooting 60HE(+)
VALORANT Champions 2025で使用
N4RRATE選手が公開しているWooting Code
モニター
BenQ ZOWIE XL2566X+
配信情報 / 2024年
BenQ ZOWIE XL2566K
配信情報
LG UltraGear 360HZ
配信情報
ヘッドセット
Razer BlackShark V2 Pro
配信情報
N4RRATE選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.139 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.825 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.75 (配信情報:0.775) |
| ローインプットバッファ | オフ |
マウス設定
| DPI | 1600 |
|---|---|
| eDPI | 222.4 |
| ポーリングレート | – |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
| 敵のハイライトカラー | パープル 配信情報:イエロー(2型2色覚) |
|---|
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 16:9 (240hz) (情報提供:1680×1050 16:10) |
| FPS制限(常時) | オン |
| 最高FPS(常時) | 420.0 |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン + ブースト |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
| 異方性フィルタリング | 4x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オン |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| キャストシャドウ | オフ |
キー設定
| ズームレベル切替 | – |
|---|---|
| 照準(ADS) | ホールド |
| スナイパースコープ照準 | 切り替え |
| 歩く | 左Shift |
| ジャンプ | スペース / マウスホイール下 |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | マウスサイドボタン2 |
| セカンダリ武器を装備 | マウスサイドボタン |
| 近接武器を装備 | X |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | E |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | F |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | Z |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 1 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターーライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1 |
| ミニマップズーム | 0.71 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
その他の情報・設定
| 持ち方 | つかみ持ち |
|---|
クロスヘア1
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 |
クロスヘア2
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 |
クロスヘア3
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 |
クロスヘア4
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
クロスヘア5
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 |
クロスヘア6
| クロスヘアの色 | カスタム / #000000 |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 |
配信情報 / 2025年7月
| 照準感度 | 0.16 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.825 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.75 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 256 |
配信情報 / 2025年1月
| 照準感度 | 0.139 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.825 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.75 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 222.4 |
配信情報 / 2024年
| 照準感度 | 0.16 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.825 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.775 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 256 |
配信情報 / 2023年
| 照準感度 | 0.185 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.825 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.825 |
| DPI | 1600 |
| eDPI | 296 |



Sentinels













