margaret選手情報
| 本名 |
キム・ジウ
Kim Ji-woo
|
|---|---|
| HN |
マーガレット
margaret
|
| 国籍 | |
| 所属 | |
| 年齢 | 18歳 |
| 生年月日 | 2006年11月18日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「margaret」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
margaret選手とは?
margaret選手は韓国のVALORANTプレイヤー・プロゲーマー
【追記】
・2022年12月、韓国チーム「Nongshim RedForce」加入
・2024年3月、韓国チーム「Sin Prisa Gaming」加入
・2024年9月、インターナショナルチーム昇格大会「VCT Ascension Pacific 2024」優勝
・2024年11月、韓国チーム「Nongshim RedForce」移籍
「Nongshim RedForce」が「Sin Prisa Gaming」を買収(「Nongshim RedForce」に移籍)
・2025年9月、日本チーム「QT DIG∞」加入
margaret選手のデバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
VCT 2025 Pacific Stage1で使用(BLACK)
VCT 2024 Ascension Pacificで使用(PINK)
配信情報 / 2024年
マウスパッド
SteelSeries Qck Heavy
VCT 2025 Pacific Stage1で使用
VCT 2024 Ascension Pacificで使用
配信情報 / 2024年(LARGE)
キーボード
SteelSeries Apex Pro Mini
VCT 2025 Pacific Stage1で使用
VCT 2024 Ascension Pacificで使用
配信情報 / 2024年
モニター
Dell Alienware AW2521H
配信情報 / 2024年
備考無し
イヤホン
AZLA AZEL Edition G Gen 2
配信情報 / 2024年(PURPLE BLUE)
備考無し
ヘッドセット
HyperX Cloud II
配信情報 / 2024年
備考無し
margaret選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.2 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 0.9 |
| ADS感度マルチプライヤー | 0.9 |
| ローインプットバッファ | オン |
マウス設定
| DPI | 800 |
|---|---|
| eDPI | 160 |
| ポーリングレート | 4000Hz |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
|---|---|
| 解像度 | 1280×960 16:9 (360hz) |
| FPS制限(常時) | オフ |
| 最高FPS(常時) | – |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン + ブースト |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | 無し |
| 異方性フィルタリング | 1x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ブルーム | オン |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
| 歩く | 左Shift |
|---|---|
| ジャンプ | スペースキー |
| しゃがむ | V |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | Caps Lock |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | マウスサイドボタン |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | シアン |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインを表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインを表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターーライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
クロスヘア
| クロスヘアの色 | レッド | ||
|---|---|---|---|
| 輪郭 | オン | ||
| 輪郭の不透明度 | 1 | ||
| 輪郭の厚さ | 1 | ||
| センタードット | オフ | ||
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 |
クロスヘア
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 0.933 |
| ミニマップズーム | 1 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
Nvidia設定
デスクトップ カラー設定の調整
| 明るさ | 60% |
|---|---|
| コントラスト | 90% |
| ガンマ | +1.11 |
| デジタルバイブランス | 100% |
| 色相 | 0 |
配信情報 / 2025年9月
| 照準感度 | 0.2 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| eDPI | 160 |
配信情報 / 2025年
| 照準感度 | 0.25 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| eDPI | 200 |










