Panic選手情報
| 本名 |
ナサニエル・アーサー
Nathaniel Arthur
|
|---|---|
| HN |
パニック
Panic
|
| 国籍 | |
| 所属 | Team Liquid |
| 年齢 | 18歳 |
| 生年月日 | 2007年6月27日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「Panic」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
Panic選手とは?
Panic選手はアメリカのプロゲーマー・APEXプレイヤー
・2025年4月、「Team Orchid」加入
・2025年5月、「TSM」加入
・2026年2月、「Team Liquid」加入
Panic選手のデバイス
コントローラー・PAD
Machenike F1
配信情報 / 2026年
備考無し

モニター
SONY INZONE M10S
配信情報 / 2026年
備考無し
ヘッドホン
Sennheiser HD 560S
配信情報 / 2026年
備考無し
マイク
RODE NT1 Signature
配信情報 / 2026年
備考無し
マウス【キーマウ時】
Logicool G305
配信情報 / 2026年(※1)
※1:掲載は日本モデル「Logicool G304」
Panic選手の感度・設定
感度設定
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 1 (配信情報:3) |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| デッドゾーン | 0 |
|---|---|
| 入力範囲の限界 | 1 |
| 反応曲線 | 0 |
スコープ設定
| 1倍スコープ・アイアンサイト | 2.8 |
|---|---|
| 2倍スコープ | 2.8 |
| 3倍スコープ | 2.8 |
| 4倍スコープ | 2.8 |
| 6倍スコープ | 2.7 |
| 8倍スコープ | 2.9 |
| 10倍スコープ | 2.9 |
| シアのパッシブ | 6.0 |
レティクル設定
| 赤(R) | 0 |
|---|---|
| 緑(G) | 237 |
| 青(B) | 99 |
ボタン配置設定
| ボタンレイアウト | ボタンパンチャー |
|---|---|
| しゃがみ | 長押し |
背面ボタン設定
| 背面ボタン | 使用無し |
|---|
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
|---|---|
| 縦横比 | 4:3 および 5:4 |
| 解像度 | 1920×1440 |
| 明るさ | 50% |
| 視界(視野角) | 120(↓起動オプション必須) / 115(↓起動オプション必須) |
| FOVアビリティスケーリング | 無効 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| UIレイアウトモード | オート |
| 垂直同期 | 無効 |
|---|---|
| NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | 高(VRAM:4GB) |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 低 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| マップ詳細 | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |
その他の情報・設定
| 常時スプリント | オン |
|---|
起動オプション設定
Panic選手が公開している起動オプション(視野角120時)
Panic選手が公開している起動オプション(視野角115時)
Panic選手が公開している起動オプション(黒帯消し)
配信情報 / 2026年5月-
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
配信情報 / 2026年5月-
| 視点感度 | 4 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 1 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 1倍スコープ・アイアンサイト | 2.8 |
|---|---|
| 2倍スコープ | 2.8 |
| 3倍スコープ | 2.8 |
| 4倍スコープ | 2.8 |
| 6倍スコープ | 2.7 |
| 8倍スコープ | 2.9 |
| 10倍スコープ | 2.9 |
| シアのパッシブ | 6.0 |








