s0m選手情報
| 本名 |
サム・オー
Sam Oh
|
|---|---|
| HN |
ソム / サム
s0m / sOm
|
| 国籍 | |
| 所属 | 無所属 |
| 年齢 | 23歳 |
| 生年月日 | 2002年6月7日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「s0m」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
s0m選手とは?
s0m選手はアメリカのVALORANTプレイヤー・プロゲーマー・ストリーマー
元「CS:GO」のプロ選手で、現在は「VALORANT」へ活躍の場を移して活動している。
地域別レディアントNA1位獲得者であり、アメリカの大手チーム「NRG」にも所属。
ストリーマーからプロゲーマー活動まで幅広い活躍をしている。
・2020年10月、「NRG」加入
・2023年5月、インターナショナルリーグ「VCT 2023 Americas League」準優勝
・2024年5月、「NRG」再加入
・2025年10月、世界大会「VALORANT Champions 2025」優勝
s0m選手のデバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
VALORANT Champions 2025で使用(WHITE)
マウスパッド
SteelSeries Qck Heavy
VALORANT Champions 2025で使用
キーボード
Wooting 60HE(+)
VALORANT Champions 2025で使用
Logitech G915 TKL
VCT 2025 Americas Kickoffで使用
モニター
BenQ ZOWIE XL2546
ヘッドセット
HyperX Cloud II
マイク
Audio-Technica AT2020 USB
s0m選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.8 |
|---|---|
| スコープ感度 | 1.1 |
| Raw Input Buffer | オン |
マウス設定
| DPI | 400 |
|---|---|
| eDPI | 320 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクシビティ設定
| 敵のハイライトカラー | イエロー(1型2色覚) |
|---|
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1920×1080 16:9 |
| リフレッシュレート上限 | 240hz |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | 無し |
| 異方性フィルタリング | 8x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
| 歩く | 左Shift |
| ジャンプ | マウスホイール下 / スペースキー |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー2を使用 / 装備 | C |
| アビリティー3を使用 / 装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オフ |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 4 | 2 | 0 |
クロスヘア1
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 0 |
| 輪郭の厚さ | 0 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 5 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
クロスヘア2
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 |
クロスヘア3
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 3 | 1 | 1 |
クロスヘア4
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 3 | 1 | 3 |
クロスヘア5
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
| 1 | 6 | 2 | 2 |














