Wxltzy選手情報
| 本名 |
ベン・ウォルトン
Ben Walton
|
|---|---|
| HN |
ウォルツィー
Wxltzy
|
| 国籍 | |
| 所属 | Team Falcons |
| 年齢 | 25歳 |
| 生年月日 | 2000年9月4日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS | |
| 「Wxltzy」に関するニュース | |
Wxltzy選手はオーストラリアのAPEXプレイヤー・プロゲーマー
・2025年5月、世界大会「ALGS 2025 OPEN」優勝
Wxltzy選手のデバイス
コントローラー・PAD
Battle Beaver Customs PS4
ALGS 2025 OPENで使用
配信情報 / 2025年
配信情報 / 2024年
モニター
Acer Predator
配信情報 / 2025年
配信情報 / 2024年
配信情報でも不明点が多いですが、「560 x 1440 IPS pannel」という情報から記入ミスのAcer XB271HUbmiprzの可能性が高いです
イヤホン
Apple Earbuds
配信情報 / 2025年
配信情報 / 2024年
Wxltzy選手の感度・設定
感度設定
| 視点感度 | 4 (5-1リニア2.6時有り) |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 3 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | 小 |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
| 視点感度 | 5 |
|---|---|
| 視点感度(ADS) | 1 |
| 反応曲線 | リニア |
| 視点操作のデッドゾーン | なし |
| 移動スティックのデッドゾーン | 小 |
| 視点の反転 | オフ |
| 振動 | オフ |
| デッドゾーン | 0 |
|---|---|
| 入力範囲の限界 | 1 |
| 反応曲線 | 0 |
| 左右視点移動速度 | 0 |
|---|---|
| 上下視点移動速度 | 0 |
| 左右視点移動加速 | 0 |
| 上下視点移動加速 | 0 |
| 視点移動付与時間 | 0 |
| 視点移動付与ディレイ | 0 |
| 左右視点移動速度(エイム時) | 120 |
| 上下視点移動速度(エイム時) | 120 |
| 左右視点移動加速(エイム時) | 0 |
| 上下視点移動加速(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与時間(エイム時) | 0 |
| 視点移動付与ディレイ(エイム時) | 0 |
スコープ設定
| 1倍スコープ・アイアンサイト | 2.6 |
|---|---|
| 2倍スコープ | 1.0 |
| 3倍スコープ | 1.0 |
| 4倍スコープ | 1.0 |
| 6倍スコープ | 1.0 |
| 8倍スコープ | 1.0 |
| 10倍スコープ | 1.0 |
| シアのパッシブ | 10.0 |
レティクル設定
| 赤(R) | 255 |
|---|---|
| 緑(G) | 126 |
| 青(B) | 185 |
ボタン配置設定
基本的にはデフォルト(変更点追記+アーカイブ確認中)
| ボタン配置 | デフォルト |
|---|
| ジャンプ | L3 |
|---|---|
| しゃがみ | R3 |
| アクション/拾う/リロード | L2 |
| 武器切り替え/収納(ホールド) | △ |
| 照準器エイム(ホールド) | R2 |
| 攻撃 | R1 |
| 戦術アビリティ | L1 |
| シグナル/ホイール(ホールド) | □ |
| スプリント | × |
| 格闘 | 〇 |
| ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
| キャラクターの固有アクション | 十字キー下 |
| 射撃モード切り替え | 十字キー左 |
| グレネード装備 | 十字キー右 |
| マップ(切り替え) | □ |
| アルティメットアビリティ | L1 + □ |
背面ボタン設定
左右どちらかは不明です(情報募集中)
| 背面ボタン1 | しゃがみ |
|---|---|
| 背面ボタン2 | ジャンプ |
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
|---|---|
| 縦横比 | 16:10 |
| 解像度 | 1680×1050(引き伸ばし) |
| 明るさ | 50 |
| 視界(視野角) | 108 (スクリムでは108ですが配信情報は110のまま) |
| FOVアビリティスケーリング | 無効 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
|---|---|
| NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | TSAA |
| テクスチャストリーミング割り当て | なし |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 低 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |
その他情報・設定
| 持ち方 | 通常持ち |
|---|



Team Falcons


