大会配信・動画



大会情報を表示
| 公式サイト | FORTNITE Competitive |
|---|---|
| 開催日 | 2025/9/6 – 9/7 |
| 開催地 | |
| 賞金総額 | 3億円 (200万ドル※1) |
| 出場チーム・人数 | 33チーム(99人) |
| 大会方式 | オフライン |
| スタッツサイト | – |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| YouTube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 英語 |
| wiki | Liquipedia |
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
|
Championship 2026
2026 Major1
|
順位表・賞金
(4選手を追記予定)
| 順位 | 選手 | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | 6750万円 | |
| 2位 | 4500万円 | |
| 3位 | 3375万円 | |
| 4位 | 2700万円 | |
| 5位 | 2025万円 | |
| 6位 | 1350万円 | |
| 7位 | 1125万円 | |
| 8位 | 900万円 | |
| 9位 | 675万円 | |
| 10位 | 540万円 | |
| 11位 | 495万円 | |
| 12位 | 450万円 | |
| 13位 | 405万円 | |
| 14位 | 405万円 | |
| 15位 | 360万円 | |
| 16位 | 360万円 | |
| 17位 | 315万円 | |
| 18位 | 315万円 | |
| 19位 | 270万円 | |
| 20位 | 270万円 | |
| 21位 | 225万円 | |
| 22位 | 225万円 | |
| 23位 | 225万円 | |
| 24位 | 225万円 | |
| 25位 | 225万円 | |
| 26位 | 180万円 | |
| 27位 | 180万円 | |
| 28位 | 180万円 | |
| 29位 | 180万円 | |
| 30位 | 180万円 | |
| 31位 | 135万円 | |
| 32位 | 135万円 | |
| 33位 | 135万円 |
詳しい賞金が知りたい方は公式サイト・wiki等を合わせてご覧ください
試合日程・結果
【2日目/合計】2025-09-08 00:00 (月)
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 697 | |
| 2位 | 650 | |
| 3位 | 590 | |
| 4位 | 539 | |
| 5位 | 518 | |
| 6位 | 512 | |
| 7位 | 511 | |
| 8位 | 481 | |
| 9位 | 403 | |
| 10位 | 402 | |
| 11位 | 401 | |
| 12位 | 399 | |
| 13位 | 389 | |
| 14位 | 383 | |
| 15位 | 361 | |
| 16位 | 342 | |
| 17位 | 340 | |
| 18位 | 331 | |
| 19位 | 313 | |
| 20位 | 264 | |
| 21位 | 200 | |
| 22位 | 181 | |
| 23位 | 171 | |
| 24位 | 159 | |
| 25位 | 159 | |
| 26位 | 158 | |
| 27位 | 149 | |
| 28位 | 147 | |
| 29位 | 134 | |
| 30位 | 116 | |
| 31位 | 108 | |
| 32位 | 97 | |
| 33位 | 83 |
【1日目】2025-09-07 00:00 (日)
| 順位 | 選手 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 521 | |
| 2位 | 336 | |
| 3位 | 328 | |
| 4位 | 277 | |
| 5位 | 267 | |
| 6位 | 266 | |
| 7位 | 246 | |
| 8位 | 244 | |
| 9位 | 243 | |
| 10位 | 195 | |
| 11位 | 188 | |
| 12位 | 186 | |
| 13位 | 166 | |
| 14位 | 161 | |
| 15位 | 160 | |
| 16位 | 159 | |
| 17位 | 153 | |
| 18位 | 147 | |
| 19位 | 122 | |
| 20位 | 118 | |
| 21位 | 110 | |
| 22位 | 105 | |
| 23位 | 98 | |
| 24位 | 85 | |
| 25位 | 84 | |
| 26位 | 81 | |
| 27位 | 72 | |
| 28位 | 72 | |
| 29位 | 63 | |
| 30位 | 47 | |
| 31位 | 38 | |
| 32位 | 24 | |
| 33位 | 8 |
出場チーム・選手
| Major1 | アジア1位 | |
|---|---|---|
| Major2 | アジア1位 | Major3 | アジア3位 |
| Major1 | ヨーロッパ1位 | |
| Major1 | ヨーロッパ2位 | |
| Major2 | ヨーロッパ1位 | |
| Major2 | ヨーロッパ2位 | |
| Major2 | ヨーロッパ3位 | |
| Major2 | ヨーロッパ5位 | |
| Major2 | ヨーロッパ7位 | |
| Major3 | ヨーロッパ4位 | |
| Major3 | ヨーロッパ6位 | |
| Major3 | ヨーロッパ8位 | |
| Major3 | ヨーロッパ9位 | |
| Major1 | アメリカ中央1位 | |
| Major1 | アメリカ中央2位 | |
| Major2 | アメリカ中央2位 | |
| Major2 | アメリカ中央3位 | |
| Major2 | アメリカ中央4位 | |
| Major3 | アメリカ中央3位 | |
| Major3 | アメリカ中央5位 | |
| Major1 | アメリカ西1位 | |
| Major2 | アメリカ西1位 | Major3 | アメリカ西3位 |
| Major1 | ブラジル1位 | |
| Major2 | ブラジル1位 | |
| Major3 | ブラジル1位 | |
| Major2 | オセアニア1位 | |
| Major3 | オセアニア2位 | |
| Major3 | オセアニア3位 | |
| Major1 | 中東1位 | |
| Major2 | 中東1位 | |
| Major3 | 中東1位 | |
| Major1(失格) | オセアニア1位 |




