xeus選手情報
| 本名 | Doğan Gözgen |
|---|---|
| HN |
ゼウス
xeus
|
| 国籍 | |
| 所属 | |
| 年齢 | 21歳 |
| 生年月日 | 2004年10月25日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「xeus」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
xeus選手とは?
xeus選手はトルコのVALORANTプレイヤー・プロゲーマー
【追記】
・2022年1月、「WEDA Esports」加入
・2023年2月、「New Boss Esports」移籍
・2023年8月、「HOWL Esports」加入
・2024年7月、「VALORANT Challengers 2024 Turkey Split 2」シーズンMVP獲得
・2024年7月、「Eternal Fire」移籍
・2024年10月、「FUT Esports」移籍
xeus選手のデバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
配信情報 / 2025年
Razer DeathAdder V4 Pro
VCT 2025 EMEA Stage2で使用(BLACK)
Vaxee E1 Wireless
VCT 2025 EMEA Stage1で使用(YellowGreen)

Razer DeathAdder V3 Pro
VCT 2025 EMEA Kickoffで使用(WHITE)
マウスパッド
BenQ ZOWIE G-SR-SE Rouge Series
VCT 2025 EMEA Stage2で使用
キーボード
Wooting 60HE(+)
VCT 2025 EMEA Stage2で使用
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K
配信情報 / 2025年
xeus選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.125 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度マルチプライヤー | 1 |
| ローインプットバッファ | オン |
マウス設定
| DPI | 1600 |
|---|---|
| eDPI | 200 |
| ポーリングレート | 2000Hz |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
| 敵のハイライトカラー | イエロー(2型2色覚) |
|---|
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
|---|---|
| 解像度 | 1280×960 4:3 (360hz) |
| FPS制限(常時) | オフ |
| 最高FPS(常時) | – |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン + ブースト |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 2x |
| 異方性フィルタリング | 2x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| 一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
| プライマリ武器を装備 | 1 |
|---|---|
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | E |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | F |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| インナーラインを表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインを表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターーライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
クロスヘア
| クロスヘアの色 | #000000 ブラック |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 0.9 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
配信情報 / 2025年12月-
| 照準感度 | 0.25 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| eDPI | 200 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
配信情報 / 2025年11月
| 照準感度 | 0.125 |
|---|---|
| DPI | 1600 |
| eDPI | 200 |
| ポーリングレート | 2000Hz |
配信情報 / 2025年
| 照準感度 | 0.5 |
|---|---|
| DPI | 400 |
| eDPI | 200 |










