Ruxic選手情報
| 本名 |
Uğur Güç
|
|---|---|
| HN |
ルキシック
Ruxic
|
| 国籍 | |
| 所属 | Natus Vincere |
| 年齢 | 21歳 |
| 生年月日 | 2004年7月19日 |
| wiki | Liquipedia |
| SNS |
選手詳細
| 「Ruxic」に関する検索 | |||
|---|---|---|---|
| ニュース | ツイート | 動画 | クリップ |
Ruxic選手とは?
Ruxic選手はトルコのプロゲーマー・VALORANTプレイヤー
・2021年10月、「Scales Esports」加入
・2022年3月、「Parla Esports」加入
・2023年3月、「VCL 2023 Split1」トルコ大会第三位タイ入賞
・2023年3月、「Fire Flux Esports」移籍
・2023年3月、「Digital Athletics」移籍
・2023年6月、「VCL 2023 Split2」トルコ大会優勝
・2023年7月、「Fire Flux Esports」移籍
・2024年4月、「VCL 2024 Split1」トルコ大会優勝
・2024年12月、「Natus Vincere」加入
・2025年12月、「VCT EMEA 2025」年間最優秀コントローラー受賞
Ruxic選手のデバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
VCT 2025 EMEA Stage2で使用(WHITE)
マウスパッド
ARTISAN NINJA FX Zero
配信情報 / 2025年
キーボード
Logicool G PRO X TKL RAPID
VCT 2025 EMEA Stage2で使用(BLACK)
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K
Ruxic選手の感度・設定
感度設定
| 照準感度 | 0.3 |
|---|---|
| スコープ感度倍率 | 1 |
| ADS感度マルチプライヤー | 1 |
マウス設定
| DPI | 800 |
|---|---|
| eDPI | 240 |
| ポーリングレート | – |
現在、複数の記事にてポーリングレートが「1000hz」「500hz」等、以前のマウスの設定を引き継いでる数値の場合があります。
eDPIはDPIにそのゲーム内感度を掛けた数値で、その設定が高ければ「ハイセンシ」低ければ「ローセンシ」となります。
いくら感度が高くてもマウス自体のDPIが低ければハイセンシにはなりません。逆についても同様です。
VALORANTプロのeDPIの平均値が240付近なので、迷った時は「240÷自分のマウスのDPI」の辺りからゲーム内感度を探っていくといいかもしれません。
また、eDPIという設定箇所がある訳ではありません(自分の感度を変えると計算上のeDPIが変動します)
例:自分のマウスが400DPIの場合:240÷400=ゲーム内感度0.6
例:自分のマウスが800DPIの場合:240÷800=ゲーム内感度0.3
例:自分のマウスが1600DPIの場合:240÷1600=ゲーム内感度0.15
アクセシビリティ設定
| 敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
|---|
ビデオ設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
|---|---|
| 解像度 | 1440×1080 4:3 (360Hz) |
| FPS制限(常時) | オフ |
| 最高FPS(常時) | – |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン + ブースト |
| マルチスレッドレンダリング | オン |
| マテリアル | 低 |
| テクスチャー | 低 |
| ディテール | 低 |
| UI | 低 |
| ビネット | オフ |
| VSync | オフ |
| アンチエイリアス | MSAA 4x |
| 異方性フィルタリング | 4x |
| 明瞭度を上げる | オフ |
| シャープネスの動的補正 | オフ |
| ブルーム | オフ |
| ディストーション | オフ |
| キャストシャドウ | オフ |
キー設定
| アビリティー1 | C |
|---|---|
| アビリティー2 | Q |
| アビリティー3 | E |
| アルティメット | X |
| 歩く | 左Shift |
|---|---|
| ジャンプ | スペース / マウスホイール下 |
| しゃがむ | 左Ctrl |
| プライマリ武器を装備 | 1 |
| セカンダリ武器を装備 | 2 |
| 近接武器を装備 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
クロスヘア設定
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 1 |
| インナーラインを表示 | オフ |
| インナーラインの不透明度 | 0 |
| インナーラインの長さ | 0 |
| インナーラインの厚さ | 0 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
| アウターラインを表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターーライン オフセット | 0 |
| 射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
| 移動エラー | オフ |
| 射撃エラー | オフ |
ミニマップ設定
| 回転 | 回転 |
|---|---|
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 1.097 |
| ミニマップズーム | 0.808 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
配信情報 / 2025年
| 照準感度 | 0.3 |
|---|---|
| DPI | 800 |
| eDPI | 240 |
クロスヘア1
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
クロスヘア2
| クロスヘアの色 | ホワイト |
|---|---|
| 輪郭 | オフ |
| センタードット | オフ |
| インナーラインの数値 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 |








