大会配信
大会開催時間までは関連動画が表示されます
(配信が取得できない場合は再生後「リスト」より変更可)
日本語
英語
大会情報を表示
| 公式サイト | ALGS公式サイト |
|---|---|
| 開催日 | 2026/1/15 – 1/18 |
| 開催地 | (北海道札幌:大和ハウス プレミストドーム) |
| 賞金総額 | 3億2000万円(200万ドル※1) |
| チーム数 | 40チーム |
| 大会方式 | オフライン |
| X(Twitter) | 日本語 / 英語 |
| Youtube | 日本語 / 英語 |
| Twitch | 日本語 / 英語 |
| wiki | Liquipedia |
※1:当ページに記載される賞金等は2026年1月現在の為替レート1ドル約160円での円概算になります
詳しい賞金が知りたい方はwikiや関連サイトをご覧ください
詳しい賞金が知りたい方はwikiや関連サイトをご覧ください
「ALGS 2026 Championship」は2025年(ALGS Year5)のAPEXプロリーグを締め括る世界大会
日本からはAPAC-Sプロリーグで抜群の安定感を見せた「UNLIMIT」、プロリーグファイナル覇者「SYRALE」、世界的名門チーム「Fnatic」など8チームが参戦。
2025年のAPEX世界王者は誰の手に・・・!?
日本からはAPAC-Sプロリーグで抜群の安定感を見せた「UNLIMIT」、プロリーグファイナル覇者「SYRALE」、世界的名門チーム「Fnatic」など8チームが参戦。
2025年のAPEX世界王者は誰の手に・・・!?
| 2025 Split2 2025 Championship |
2026 Split1 |
試合日程・結果
当ページの試合結果はリアルタイムではありません
リアルタイムの順位表・スコアについては上部の「大会情報を表示」より「公式サイト」「Liquipedia」等をご覧下さい
リアルタイムの順位表・スコアについては上部の「大会情報を表示」より「公式サイト」「Liquipedia」等をご覧下さい
スコア表
グループステージ
【2026-01-15 13:15 (木) あと6日12時間33分】
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | – | – |
| 2位 | – | – |
| 3位 | – | – |
| 4位 | – | – |
| 5位 | – | – |
| 6位 | – | – |
| 7位 | – | – |
| 8位 | – | – |
| 9位 | – | – |
| 10位 | – | – |
| 11位 | – | – |
| 12位 | – | – |
| 13位 | – | – |
| 14位 | – | – |
| 15位 | – | – |
| 16位 | – | – |
| 17位 | – | – |
| 18位 | – | – |
| 19位 | – | – |
| 20位 | – | – |
| 21位 | – | – |
| 22位 | – | – |
| 23位 | – | – |
| 24位 | – | – |
| 25位 | – | – |
| 26位 | – | – |
| 27位 | – | – |
| 28位 | – | – |
| 29位 | – | – |
| 30位 | – | – |
| 31位 | – | – |
| 32位 | – | – |
| 33位 | – | – |
| 34位 | – | – |
| 35位 | – | – |
| 36位 | – | – |
| 37位 | – | – |
| 38位 | – | – |
| 39位 | – | – |
| 40位 | – | – |
| グループステージ |
上位「20チーム」が「アッパーブラケットファイナル」へ 下位「20チーム」が「ローワーブラケットセミファイナル」へ |
|---|
ローワーブラケット セミファイナル
【2026-01-17 10:15 (土) あと8日9時間33分】
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | – | – |
| 2位 | – | – |
| 3位 | – | – |
| 4位 | – | – |
| 5位 | – | – |
| 6位 | – | – |
| 7位 | – | – |
| 8位 | – | – |
| 9位 | – | – |
| 10位 | – | – |
| 11位 | – | – |
| 12位 | – | – |
| 13位 | – | – |
| 14位 | – | – |
| 15位 | – | – |
| 16位 | – | – |
| 17位 | – | – |
| 18位 | – | – |
| 19位 | – | – |
| 20位 | – | – |
| ローワーブラケット セミファイナル |
上位「10チーム」が「ローワーブラケットファイナル」へ 下位「10チーム」が「敗退」 |
|---|
アッパーブラケット ファイナル
【2026-01-17 14:30 (土) あと8日13時間48分】
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | – | – |
| 2位 | – | – |
| 3位 | – | – |
| 4位 | – | – |
| 5位 | – | – |
| 6位 | – | – |
| 7位 | – | – |
| 8位 | – | – |
| 9位 | – | – |
| 10位 | – | – |
| 11位 | – | – |
| 12位 | – | – |
| 13位 | – | – |
| 14位 | – | – |
| 15位 | – | – |
| 16位 | – | – |
| 17位 | – | – |
| 18位 | – | – |
| 19位 | – | – |
| 20位 | – | – |
| アッパーブラケット ファイナル |
上位「10チーム」が「ファイナルズ」へ 下位「10チーム」が「ローワーブラケットファイナル」へ |
|---|
ローワーブラケット ファイナル
【2026-01-17 18:45 (土) あと8日18時間3分】
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | – | – |
| 2位 | – | – |
| 3位 | – | – |
| 4位 | – | – |
| 5位 | – | – |
| 6位 | – | – |
| 7位 | – | – |
| 8位 | – | – |
| 9位 | – | – |
| 10位 | – | – |
| 11位 | – | – |
| 12位 | – | – |
| 13位 | – | – |
| 14位 | – | – |
| 15位 | – | – |
| 16位 | – | – |
| 17位 | – | – |
| 18位 | – | – |
| 19位 | – | – |
| 20位 | – | – |
| ローワーブラケットファイナル |
上位「10チーム」が「ファイナルズ」へ 下位「10チーム」が「敗退」 |
|---|
ファイナルズ
【2026-01-18 12:00 (日) あと9日11時間18分】
| 順位 | チーム名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | – | – |
| 2位 | – | – |
| 3位 | – | – |
| 4位 | – | – |
| 5位 | – | – |
| 6位 | – | – |
| 7位 | – | – |
| 8位 | – | – |
| 9位 | – | – |
| 10位 | – | – |
| 11位 | – | – |
| 12位 | – | – |
| 13位 | – | – |
| 14位 | – | – |
| 15位 | – | – |
| 16位 | – | – |
| 17位 | – | – |
| 18位 | – | – |
| 19位 | – | – |
| 20位 | – | – |
| ファイナルズ |
ファイナルズはポイントに関係なく、「50ポイント以上」を保持した状態で「チャンピオンを獲得」すると「優勝」が決定 (優勝チームが決定するまでゲームは継続・優勝チーム以外はポイント順に順位が決定) |
|---|
大会ルール
| グループステージ |
「上位20チーム」が「アッパーブラケットファイナル」へ 「下位20チーム」が「ローワーブラケットセミファイナル」へ |
|---|---|
| ローワーブラケットセミファイナル |
「上位10チーム」が「ローワーブラケットファイナル」へ 「下位10チーム」が「敗退」 |
| アッパーブラケットファイナル |
「上位10チーム」が「ファイナルズ」へ 「下位10チーム」が「ローワーブラケットファイナル」へ |
| ローワーブラケットファイナル |
「上位10チーム」が「ファイナルズ」へ 「下位10チーム」が「敗退」 |
| ファイナルズ |
ファイナルズはポイントに関係なく、「50ポイント以上」を保持した状態で「チャンピオンを獲得」すると「優勝」が決定 (優勝チームが決定するまでゲームは継続・優勝チーム以外はポイント順に順位が決定) |
出場チーム・選手
グループA
Alliance |
| Hakis / Effect / unlucky |
100 Thieves |
| Genburten / Verhulst / Phony |
| CrazyCong / Donut / Xzz / (iHateTheWorld) |
| RemixPowers / Zuni / KaishiHaa |
Sentinels |
| LOTR31 / Rileymekinac / Carter |
| akku / Lufka / Blasts |
| Neazul / jaguares / YanYa |
| crumbs / EzFlash / StrafingFlame / (Vixeria) |
| Panayie / Metro / Rakiiii |
| mosu / Noelsang / sato_kohai |
グループB
Gen.G Esports |
| ASIAZXD / Dexter / Z1CKKY |
| zap / Koyful / Xynew |
| Jesko / Legacy / Sharky |
| Vaxlon / Deeds / Sauceror |
Fnatic |
| YukaF / Kernel garcia / Lible_Ace |
| Crook / Enemy / sirsay |
| RamBeau / Albralelie / SkittleCakes |
| 7ne / Rowhai / ReyzyGG |
| IeNaGa / Ein / Raygh / (Roise) |
| Floating / tomanycheeters / aveckii / (Nunzio) |
グループC
Team Falcons |
| ImperialHal / Gild / Wxltzy |
Team Liquid |
| Sikezz / Fuhhnq / Zer0 |
| G0PGAP / FaFaFIF / aflow |
| Yulariman / xtsuvi / Peace / (Naoki) |
| Prycyy / PlayerKay / KIMCHILEE |
| Emtee / Lou / Slayr / (aidanthedestroye) |
TSM |
| Dooplex / Gent / Panic |
| peekgod / xd / JR / (Yc) |
FaZe Clan |
| Sinetic / Zaine / Naghz |
RIDDLE |
| Meltstera / Taida / mo-mon |
グループD
| Kasssa / BJJS_012 / LqDuD / (QQ) |
| Vein / Kurev / McLovin |
| Dropped / Keon / Knoqd |
| Cinap / ILY / Jusna |
| KIND4 / iHenchman / lighT |
| Uxako / Hiarka / Slab |
SBI e-Sports |
| Mitarashi / ImMikeyyyz / egoist / (Gsnkryu) |
| YukaPEROdator / Kan0n / VOL_zZ |
| 9impulse / kazakh / Hardecki |
| FunFPS / Monsoon / Blinkzr |
()内、欠場または控え予定の選手
順位表
| 順位 | チーム | 賞金(※1) |
|---|---|---|
| 1位 | – | 9600万円 |
| 2位 | – | 4800万円 |
| 3位 | – | 3200万円 |
| 4位 | – | 2560万円 |
| 5位 | – | 1920万円 |
| 6位 | – | 1600万円 |
| 7位 | – | 1280万円 |
| 8位 | – | 960万円 |
| 9位 | – | 800万円 |
| 10位 | – | 640万円 |
| 11位 | – | 480万円 |
| 12位 | – | 448万円 |
| 13位 | – | 416万円 |
| 14位 | – | 384万円 |
| 15位 | – | 352万円 |
| 16位 | – | 320万円 |
| 17位 | – | 288万円 |
| 18位 | – | 256万円 |
| 19位 | – | 224万円 |
| 20位 | – | 192万円 |
| 21位 | – | 160万円 |
| 22位 | – | 160万円 |
| 23位 | – | 160万円 |
| 24位 | – | 160万円 |
| 25位 | – | 160万円 |
| 26位 | – | 96万円 |
| 27位 | – | 96万円 |
| 28位 | – | 96万円 |
| 29位 | – | 96万円 |
| 30位 | – | 96万円 |
| 31位 | – | – |
| 32位 | – | – |
| 33位 | – | – |
| 34位 | – | – |
| 35位 | – | – |
| 36位 | – | – |
| 37位 | – | – |
| 38位 | – | – |
| 39位 | – | – |
| 40位 | – | – |
※1:当ページに記載される賞金等は2026年1月現在の為替レート1ドル約160円での円概算になります
詳しい賞金が知りたい方はwikiや関連サイトをご覧ください
詳しい賞金が知りたい方はwikiや関連サイトをご覧ください
大会日程
二試合目以降は時間が前後する場合があります
備考無し
グループステージ
A vs B
| GAME 1 | 2026-01-15 13:15 (木) あと6日12時間33分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-15 13:45 (木) あと6日13時間3分 |
| GAME 3 | 2026-01-15 14:15 (木) あと6日13時間33分 |
| GAME 4 | 2026-01-15 14:45 (木) あと6日14時間3分 |
| GAME 5 | 2026-01-15 15:15 (木) あと6日14時間33分 |
| GAME 6 | 2026-01-15 15:45 (木) あと6日15時間3分 |
C vs D
| GAME 1 | 2026-01-15 13:15 (木) あと6日12時間33分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-15 13:45 (木) あと6日13時間3分 |
| GAME 3 | 2026-01-15 14:15 (木) あと6日13時間33分 |
| GAME 4 | 2026-01-15 14:45 (木) あと6日14時間3分 |
| GAME 5 | 2026-01-15 15:15 (木) あと6日14時間33分 |
| GAME 6 | 2026-01-15 15:45 (木) あと6日15時間3分 |
B vs D
| GAME 1 | 2026-01-15 20:30 (木) あと6日19時間48分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-15 21:00 (木) あと6日20時間18分 |
| GAME 3 | 2026-01-15 21:30 (木) あと6日20時間48分 |
| GAME 4 | 2026-01-15 22:00 (木) あと6日21時間18分 |
| GAME 5 | 2026-01-15 22:30 (木) あと6日21時間48分 |
| GAME 6 | 2026-01-15 23:00 (木) あと6日22時間18分 |
A vs C
| GAME 1 | 2026-01-15 20:30 (木) あと6日19時間48分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-15 21:00 (木) あと6日20時間18分 |
| GAME 3 | 2026-01-15 21:30 (木) あと6日20時間48分 |
| GAME 4 | 2026-01-15 22:00 (木) あと6日21時間18分 |
| GAME 5 | 2026-01-15 22:30 (木) あと6日21時間48分 |
| GAME 6 | 2026-01-15 23:00 (木) あと6日22時間18分 |
B vs C
| GAME 1 | 2026-01-16 13:15 (金) あと7日12時間33分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-16 13:45 (金) あと7日13時間3分 |
| GAME 3 | 2026-01-16 14:15 (金) あと7日13時間33分 |
| GAME 4 | 2026-01-16 14:45 (金) あと7日14時間3分 |
| GAME 5 | 2026-01-16 15:15 (金) あと7日14時間33分 |
| GAME 6 | 2026-01-16 15:45 (金) あと7日15時間3分 |
A vs D
| GAME 1 | 2026-01-16 17:30 (金) あと7日16時間48分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-16 18:00 (金) あと7日17時間18分 |
| GAME 3 | 2026-01-16 18:30 (金) あと7日17時間48分 |
| GAME 4 | 2026-01-16 19:00 (金) あと7日18時間18分 |
| GAME 5 | 2026-01-16 19:30 (金) あと7日18時間48分 |
| GAME 6 | 2026-01-16 20:00 (金) あと7日19時間18分 |
ブラケットステージ
ローワーブラケット セミファイナル
| GAME 1 | 2026-01-17 10:15 (土) あと8日9時間33分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-17 10:45 (土) あと8日10時間3分 |
| GAME 3 | 2026-01-17 11:15 (土) あと8日10時間33分 |
| GAME 4 | 2026-01-17 11:45 (土) あと8日11時間3分 |
| GAME 5 | 2026-01-17 12:15 (土) あと8日11時間33分 |
| GAME 6 | 2026-01-17 12:45 (土) あと8日12時間3分 |
アッパーブラケット ファイナル
| GAME 1 | 2026-01-17 14:30 (土) あと8日13時間48分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-17 15:00 (土) あと8日14時間18分 |
| GAME 3 | 2026-01-17 15:30 (土) あと8日14時間48分 |
| GAME 4 | 2026-01-17 16:00 (土) あと8日15時間18分 |
| GAME 5 | 2026-01-17 16:30 (土) あと8日15時間48分 |
| GAME 6 | 2026-01-17 17:00 (土) あと8日16時間18分 |
ローワーブラケット ファイナル
| GAME 1 | 2026-01-17 18:45 (土) あと8日18時間3分 |
|---|---|
| GAME 2 | 2026-01-17 19:15 (土) あと8日18時間33分 |
| GAME 3 | 2026-01-17 19:45 (土) あと8日19時間3分 |
| GAME 4 | 2026-01-17 20:15 (土) あと8日19時間33分 |
| GAME 5 | 2026-01-17 20:45 (土) あと8日20時間3分 |
| GAME 6 | 2026-01-17 21:15 (土) あと8日20時間33分 |
ファイナルズ
| GAME 1 | 2026-01-18 12:00 (日) あと9日11時間18分 |
|---|
ファイナルズはポイントに関わらず、「50ポイント以上」を保持した状態で「チャンピオンを獲得」すると優勝が決定
(優勝チームが決定するまでゲームは継続/優勝チーム以外はポイント順に順位が決定)
(優勝チームが決定するまでゲームは継続/優勝チーム以外はポイント順に順位が決定)
グループB
Fnatic |
| YukaF / Kernel garcia / Lible_Ace |
| 7ne / Rowhai / ReyzyGG |
| IeNaGa / Ein / Raygh / (Roise) |
グループC
| Yulariman / xtsuvi / Peace / (Naoki) |
RIDDLE |
| Meltstera / Taida / mo-mon |
グループD
| Dropped / Keon / Knoqd |
| Cinap / ILY / Jusna |
SBI e-Sports |
| Mitarashi / ImMikeyyyz / egoist / (Gsnkryu) |
| YukaPEROdator / Kan0n / VOL_zZ |



Alliance
100 Thieves
Sentinels
Gen.G Esports
Fnatic
Team Falcons
Team Liquid
TSM
FaZe Clan
RIDDLE
SBI e-Sports
