目次
ALGSとは?
Apex Legends各地域の最強チームを決めるための大会ALGS(Apex Legends Global Series)
プロリーグの結果を毎週更新
ALGS Championship[世界大会]
出場チーム数 | 40 |
---|---|
開催地 | アメリカ(ラレー) |
開催日 | 2022/7/7- |
大会方式 | オフライン |
賞金総額 | 2,500,000ドル (※約3億3000万円) |
※2022/5/8編集時の円換算
ALGSプロリーグLCQ
※LCQはファイナルのみ掲載
・上位2チームのみがChampionship進出
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | CR | 82 |
2 | ORF | 81 |
ボーダー | ||
3 | FCD | 50 |
4 | USG | 50 |
5 | NVS | 48 |
6 | FAV | 46 |
7 | DTN | 44 |
8 | GTS | 43 |
9 | N1A | 39 |
10 | FLCO | 36 |
11 | CAG | 32 |
12 | PAN | 32 |
13 | NAT | 31 |
14 | ENG | 30 |
15 | RID | 27 |
16 | KIII | 22 |
17 | LDN | 19 |
18 | FLORA | 14 |
19 | MTR | 8 |
20 | CRW | 5 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 |
ORF | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 |
FCD | 15 | 0 | 16 | 3 | 1 | 16 | 18 | 0 | 13 | 1 | 7 | 3 |
USG | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 |
NVS | 9 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
FAV | 13 | 5 | 7 | 3 | 17 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 |
DTN | 2 | 7 | 20 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 10 | 11 | 15 | 4 |
GTS | 10 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 15 | 16 | 0 | 8 | 6 |
N1A | 3 | 7 | 3 | 8 | 18 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 10 | 3 |
FLCO | 12 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 7 | 3 | 5 | 13 | 12 | 6 |
CAG | 19 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
PAN | 20 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 |
NAT | 11 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 |
ENG | 4 | 7 | 17 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 | 3 |
RID | 18 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 |
KIII | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 |
LDN | 14 | 6 | 15 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 | 18 | 0 | 14 | 0 |
FLORA | 5 | 0 | 19 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 6 | 3 |
MTR | 17 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 17 | 0 |
CRW | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 | 18 | 3 |
LCQ別地域
※通過チームのみ
NA
1位 | FURIA Esports | Championshipへ |
2位 | Elev8 Entertainment | Championshipへ |
EMEA
1位 | SCARZ | Championshipへ |
2位 | ZETA DIVISION | Championshipへ |
APAC-S
1位 | ATHXHVY | Championshipへ |
2位 | EXO Clan | Championshipへ |
SA
1位 | Fênix Team | Championshipへ |
2位 | 1iQ | Championshipへ |
ALGSプロリーグS2プレイオフ[世界大会]
出場チーム数 | 40 |
---|---|
開催地 | スウェーデン(ストックホルム) |
開催日 | 2022/4/29- |
大会方式 | オフライン |
賞金総額 | 1,000,000ドル (※約1億3000万円) |
日本放送 | YouTube/Twitch |
※2022/4/30編集時の円換算
ALGSプロリーグS2プレイオフ順位・結果
※以下の表は賞金が1ドル100円の概算です。
APEXプレデター(最多キル) | FunFPS | 15万円 |
---|---|---|
大会MVP | Zer0 | – |
順位 | チーム名 | 獲得賞金 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Reignite | 2500万円 | 500 |
Zer0 | Jmw | Sharky Genburten(欠場) | |||
2 | Team Liquid | 1500万円 | 420 |
oh Nocturnal | Gildersons | FunFPS | |||
3 | Team UNITE | 1000万円 | 380 |
Ftyan | saku | Lejetta | |||
4 | OpTic Gaming | 800万円 | 340 |
dooplex | SkittleCakes | Knoqd | |||
5 | Luminosity Gaming | 600万円 | 300 |
NMEgo | GhanjaMen | Neazul | |||
6 | TSM | 450万円 | 260 |
ImperialHal | Reps | Verhulst | |||
7 | NRG | 360万円 | 240 |
sweetdreams | Nafen | Rocker | |||
8 | Team Empire | 300万円 | 220 |
RANCHES | cleaveee | Maliwan | |||
9 | GameWith | 240万円 | 200 |
YukaF | MatsuTash | Meltstera | |||
10 | Cloud9 | 180万円 | 180 |
Graceful | StayNaughty | Albralelie Zach(欠場) | |||
11 | 100 Thieves | 120万円 | 160 |
Onmuu | Scuwry | Vaxlon | |||
12 | GMT Esports | 120万円 | 150 |
Gnaske | SirDel | maydeelol Max-Strafe(欠場) | |||
13 | αDRaccoon | 120万円 | 140 |
Obly | Parkha | KaronPe Selly(欠場) | |||
14 | Elevate | 120万円 | 130 |
Bin | N3LAS | SleeeP | |||
15 | Team Burger | 120万円 | 120 |
Jaro | Emtee | Prycyy | |||
16 | Alliance | 90万円 | 110 |
Hakis | Vaifs | Yuki | |||
17 | Sutoraiku | 90万円 | 100 |
BulletL | Wxltzy | Fussy | |||
18 | Spacestation Gaming | 90万円 | 90 |
Frexs | Xenial | Dropped | |||
19 | FOR7 | 90万円 | 80 |
Jusna | HeeGak | SangJoon | |||
20 | V3 VEGA | 90万円 | 70 |
t23tatsu | 1tappy | JIGEN | |||
21 | FENNEL | 60万円 | 60 |
Shakabo | Mo-mon | Pinotr | |||
22 | K1CK | 60万円 | 56 |
Uxako | Hiarka | ChaoticMuch ojrein(欠場) | |||
23 | Players | 60万円 | 52 |
Hardecki | pkmk | Leogri3x6 Artyco(欠場) | |||
24 | REJECT | 60万円 | 48 |
Dogma | JungHee | Minseong | |||
25 | Element 6 | 60万円 | 44 |
KSWINNIIE | Slayers | Naghz | |||
26 | Fascination Colors Destroy | 51万円 | 40 |
HammerDrill | yukaPEROdator | iLaziness | |||
27 | Counter Logic Gaming | 51万円 | 36 |
Mamba | Vatroh | NanoFRYS | |||
28 | Dewa United Esports | 51万円 | 32 |
EzFlash | Bastiaan | DoomMVP | |||
29 | Totem Esports | 51万円 | 28 |
JSavageW | ShRP | Amaazz | |||
30 | ODDIK | 51万円 | 24 |
Jinqs | suwagh | 1Worst | |||
31 | Invictus Gaming International | 45万円 | 20 |
brynn | noiises | urban | |||
32 | Crazy Raccoon | 45万円 | 18 |
Ras | Zeder | Mainy | |||
33 | Revenant Esports | 45万円 | 16 |
Bellkun | MeXiouSx | laheem | |||
34 | Xen | 45万円 | 14 |
Stalizy | Wolfx | KiingZ | |||
35 | G2 Esports | 45万円 | 12 |
Dezignful | Gentrifyinq | Resultuh | |||
36 | Fênix Team | 45万円 | 10 |
Azazel | Lusquinn | Frogz | |||
37 | Acend | 45万円 | 8 |
k4shera | PostKiLL | Senzz VJEIX(欠場) | |||
38 | DeToNator | 45万円 | 6 |
MiaK | yL | Yudu | |||
39 | Team Singularity | 45万円 | 4 |
artiNN1(欠場) | Elysium | Besk9 | |||
40 | SCARZ | 45万円 | 2 |
rpr | iPN | Taisheen Mande(欠場) |
・チーム名の横に()を略式表記に変更しました。
・出場チームの変更と予選とのチーム名の変更を修正しました。
・出場チームの変更と予選とのチーム名の変更を修正しました。
チーム名 | 予選地域 | 通過順位 |
---|---|---|
αDRaccoon(αDR) | APAC-N | 1位 |
Obly | Parkha | KaronPe Selly |
Crazy Raccoon(CR) | APAC-N | 2位 |
Ras | Zeder | Mainy |
GameWith(GW) | APAC-N | 3位 |
YukaF | MatsuTash | Meltstera |
REJECT(RC) | APAC-N | 5位 |
Dogma | JungHee | Minseong |
FENNEL(FL) | APAC-N | 6位 |
Shakabo | Mo-mon | Pinotr |
FOR7(FOR7) | APAC-N | 7位 |
Jusna | HeeGak | SangJoon |
Team UNITE(UNI) | APAC-N | 8位 |
Ftyan | saku | Lejetta |
V3 VAGA(V3) | APAC-N | 9位 |
t23tatsu | 1tappy | JIGEN |
Fascination Colors Destroy(FCD) | APAC-N | 10位 |
HammerDrill | yukaPEROdator | iLaziness |
DeToNator(DTN) | APAC-N | 11位 |
MiaK | yL | Yudu |
OPTIC Gaming(OG) | N-America | 1位 |
dooplex | SkittleCakes | Knoqd |
100 Thieves(100T) | N-America | 2位 |
Onmuu | Scuwry | Vaxlon |
NRG(NRG) | N-America | 3位 |
sweetdreams | Nafen | Rocker |
G2 Esports(G2) | N-America | 4位 |
Dezignful | Gentrifyinq | Resultuh |
Spacestation Gaming(SSG) | N-America | 5位 |
Frexs | Xenial | Dropped |
Cloud9(C9) | N-America | 6位 |
Graceful Zach | StayNaughty | Albralelie |
TSM(TSM) | N-America | 7位 |
ImperialHal | Reps | Verhulst |
Team Liquid(TL) | N-America | 8位 |
oh Nocturnal | Gildersons | FunFPS |
Luminosity Gaming(LG) | N-America | 9位 |
NMEgo | GhanjaMen | Neazul |
Counter Logic Gaming(CLG) | N-America | 10位 |
Mamba | Vatroh | NanoFRYS |
Team Empire(EMP) | EMEA | 1位 |
RANCHES | cleaveee | Maliwan |
Players(PLRS) | EMEA | 2位 |
Hardecki | Artyco pkmk | Leogri3x6 |
K1CK(K1CK) | EMEA | 3位 |
Uxako | Hiarka | ojrein ChaoticMuch |
GMT Esports(GMT) | EMEA | 4位 |
Gnaske | SirDel | Max-Strafe maydeelol |
Acend(ACE) | EMEA | 5位 |
k4shera | PostKiLL | VJEIX Senzz |
Totem Esports(TTM) | EMEA | 6位 |
JSavageW | ShRP | Amaazz |
Alliance(ALL) | EMEA | 7位 |
Hakis | Vaifs | Yuki |
Invictus Gaming International(IG) | EMEA | 8位 |
brynn | noiises | urban |
SCARZ Europe(SZ) | EMEA | 9位 |
rpr | iPN Mande | Taisheen |
Element 6(E6) | EMEA | 10位 |
KSWINNIIE | Slayers | Naghz |
Reignite(RIG) | APAC-S | 1位 |
Zer0 | Jmw Genburten | Sharky |
Sutoraiku(STK) | APAC-S | 2位 |
BulletL | Wxltzy | Fussy |
Team Burger(BRGR) | APAC-S | 3位 |
Jaro | Emtee | Prycyy |
Revenant Esports(RNT) | APAC-S | 4位 |
Bellkun | MeXiouSx | laheem |
Dewa United Esports(DEWA) | APAC-S | 5位 |
EzFlash | Bastiaan | DoomMVP |
Team Singularity(SNG) | S-America | 1位 |
artiNN1 | Elysium | Besk9 |
Fênix Team(FNX) | S-America | 2位 |
Azazel | Lusquinn | Frogz |
ODDIK(ODK) | S-America | 3位 |
Jinqs | suwagh | 1Worst |
Elevate(ELV) | S-America | 4位 |
Bin | N3LAS | SleeeP |
Xen(XEN) | S-America | 5位 |
Stalizy | Wolfx | KiingZ |
※選手データが揃った選手は青色で詳細ページあり
プレイオフ日程
グループステージ[4/29(金)]
A vs B / C vs D | 17:00 |
A vs C / B vs D | 22:00 |
A vs D / B vs C | 深夜2:45 |
ブラケットステージ[4/30(土)]
勝者ラウンド[Winner’s] | 18:00 |
敗者ラウンド1[Loser’s] | 22:15 |
敗者ラウンド2[Loser’s] | 深夜2:15 |
ファイナル[5/1(日)]
ファイナル | 23:00 |
ファイナル🔴放送中
・50ポイント以上+チャンピオンで優勝確定
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | RIG | 78 |
2 | TL | 69 |
3 | UNI | 60 |
4 | OG | 57 |
5 | LG | 54 |
6 | NRG | 52 |
7 | TSM | 52 |
8 | EMP | 51 |
9 | GW | 46 |
10 | C9 | 42 |
11 | 100T | 40 |
12 | GMT | 38 |
13 | αDR | 36 |
14 | BRGR | 35 |
15 | ELV | 35 |
16 | ALL | 29 |
17 | STK | 24 |
18 | SSG | 19 |
19 | FSV | 12 |
20 | V3 | 7 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 |
TL | 7 | 10 | 5 | 11 | 16 | 2 | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 19 | 0 |
UNI | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 |
OG | 16 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 |
LG | 13 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 10 |
NRG | 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 |
TSM | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 |
EMP | 18 | 0 | 12 | 3 | 4 | 9 | 3 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 |
GW | 2 | 13 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 0 | 8 | 5 | 16 | 1 | 15 | 0 |
C9 | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 19 | 0 | 12 | 3 | 18 | 3 | 5 | 6 |
100T | 5 | 0 | 14 | 1 | 19 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 |
GMT | 10 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 9 | 4 | 16 | 5 |
αDR | 20 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 |
BRGR | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 20 | 0 | 11 | 5 | 9 | 0 |
ELV | 17 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1 | 10 | 5 | 10 | 3 | 17 | 0 | 14 | 1 |
ALL | 4 | 3 | 9 | 0 | 15 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 19 | 0 | 10 | 2 |
STK | 19 | 1 | 19 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 6 | 4 |
SSG | 15 | 0 | 17 | 2 | 14 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 |
FSV | 14 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 18 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 |
V3 | 12 | 1 | 18 | 0 | 11 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
敗者ラウンド2[Loser’s]
・上位10チームがファイナルへ
・下位10チームが敗退確定
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | UNI | 60 |
2 | GMT | 59 |
3 | SSG | 56 |
4 | BRGR | 47 |
5 | V3 | 46 |
6 | NRG | 45 |
7 | EMP | 39 |
8 | αDR | 38 |
9 | ELV | 34 |
10 | GW | 32 |
ボーダー | ||
11 | FL | 29 |
12 | K1CK | 29 |
13 | PLRS | 27 |
14 | RC | 22 |
15 | E6 | 22 |
16 | FCD | 21 |
17 | CLG | 20 |
18 | DEWA | 19 |
19 | TTM | 19 |
20 | ODK | 12 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI | 4 | 8 | 9 | 2 | 18 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 |
GMT | 5 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
SSG | 1 | 9 | 4 | 6 | 20 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 9 |
BRGR | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 20 | 0 |
V3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 17 | 0 |
NRG | 15 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 17 | 0 | 9 | 4 | 7 | 8 |
EMP | 16 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 9 | 12 |
αDR | 14 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 18 | 0 |
ELV | 18 | 1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 1 | 11 |
GW | 2 | 6 | 6 | 8 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 |
FL | 13 | 2 | 14 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 |
K1CK | 19 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 2 |
PLRS | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 11 | 1 |
RC | 3 | 4 | 20 | 0 | 16 | 1 | 8 | 5 | 14 | 1 | 14 | 0 |
E6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 | 5 | 1 |
FCD | 9 | 7 | 18 | 0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 17 | 0 | 6 | 4 |
CLG | 17 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 8 | 2 |
DEWA | 10 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 |
TTM | 20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 |
ODK | 12 | 0 | 16 | 4 | 15 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 |
敗者ラウンド1[Loser’s]
・上位10チームが敗者ラウンド2へ
・下位10チームが敗退確定
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | GMT | 72 |
2 | SSG | 61 |
3 | ODK | 51 |
4 | K1CK | 46 |
5 | CLG | 38 |
6 | TTM | 38 |
7 | FL | 34 |
8 | FCD | 34 |
9 | V3 | 34 |
10 | GW | 33 |
ボーダー | ||
11 | IG | 32 |
12 | RNT | 31 |
13 | CR | 31 |
14 | XEN | 24 |
15 | FNX | 22 |
16 | G2 | 22 |
17 | ACE | 19 |
18 | DTN | 16 |
19 | SNG | 13 |
20 | SZ | 3 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT | 1 | 14 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 |
SSG | 5 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 |
ODK | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 9 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 |
K1CK | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 3 | 8 | 5 |
CLG | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 13 | 6 | 18 | 0 |
TTM | 20 | 0 | 19 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 |
FL | 6 | 7 | 14 | 2 | 8 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 9 |
FCD | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 16 | 3 | 18 | 0 | 12 | 5 |
V3 | 19 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 |
GW | 2 | 6 | 11 | 1 | 19 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
IG | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 |
RNT | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 9 | 3 | 20 | 0 |
CR | 3 | 6 | 16 | 0 | 16 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 |
XEN | 15 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 17 | 0 |
FNX | 18 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 | 10 | 5 | 7 | 7 |
G2 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 16 | 0 |
ACE | 14 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 |
DTN | 11 | 1 | 18 | 4 | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 15 | 0 |
SNG | 7 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 |
SZ | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
勝者ラウンド[Winner’s]
・上位10チームがファイナルへ
・下位10チームが敗者ラウンド2へ
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | OG | 68 |
2 | C9 | 65 |
3 | TL | 53 |
4 | 100T | 52 |
5 | STK | 48 |
6 | LG | 48 |
7 | RIG | 45 |
8 | TSM | 37 |
9 | FOR7 | 34 |
10 | ALL | 32 |
ボーダー | ||
11 | αDR | 32 |
12 | BRGR | 25 |
13 | RC | 19 |
14 | ELV | 19 |
15 | EMP | 19 |
16 | E6 | 18 |
17 | NRG | 17 |
18 | PLRS | 17 |
19 | DEWA | 16 |
20 | UNI | 11 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 |
C9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 |
TL | 3 | 8 | 16 | 1 | 15 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 |
100T | 11 | 2 | 1 | 10 | 19 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 |
STK | 7 | 6 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 11 | 6 | 14 | 0 |
LG | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 11 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 |
RIG | 4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 |
TSM | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 20 | 2 | 5 | 4 |
FOR7 | 17 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 17 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
ALL | 2 | 10 | 14 | 0 | 16 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 3 |
αDR | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 16 | 0 |
BRGR | 14 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 9 | 6 |
RC | 19 | 0 | 17 | 3 | 12 | 7 | 15 | 1 | 19 | 1 | 12 | 4 |
ELV | 15 | 0 | 13 | 2 | 13 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2 |
EMP | 13 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 |
E6 | 16 | 1 | 18 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 |
NRG | 18 | 1 | 19 | 0 | 17 | 7 | 14 | 2 | 17 | 2 | 10 | 2 |
PLRS | 20 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 |
DEWA | 6 | 2 | 9 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 19 | 0 |
UNI | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 15 | 2 | 20 | 0 |
グループステージ
・上位20チームが勝者ラウンド
・下位20チームが敗者ラウンド
順位 | チーム名 | 合計点 | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALL | 205 | 73 | 40 | 92 |
2 | OG | 186 | 52 | 72 | 62 |
3 | TL | 168 | 63 | 66 | 39 |
4 | EMP | 146 | 59 | 28 | 59 |
5 | FSV | 134 | 55 | 60 | 19 |
6 | 100T | 132 | 49 | 54 | 29 |
7 | C9 | 130 | 60 | 28 | 42 |
8 | αDR | 127 | 79 | 14 | 34 |
9 | BRGR | 125 | 26 | 47 | 52 |
10 | STK | 124 | 33 | 26 | 65 |
11 | E6 | 119 | 44 | 62 | 13 |
12 | DEWA | 114 | 20 | 64 | 30 |
13 | RIG | 113 | 42 | 31 | 40 |
14 | UNI | 110 | 41 | 22 | 47 |
15 | LG | 108 | 20 | 59 | 29 |
15 | PLRS | 108 | 30 | 40 | 38 |
17 | NRG | 107 | 35 | 25 | 47 |
18 | TSM | 106 | 36 | 28 | 42 |
19 | ELV | 104 | 30 | 39 | 35 |
19 | RC | 104 | 59 | 15 | 30 |
ボーダー | |||||
21 | GW | 99 | 34 | 22 | 43 |
22 | K1CK | 98 | 58 | 22 | 18 |
23 | G2 | 95 | 14 | 59 | 22 |
24 | CR | 94 | 37 | 23 | 34 |
24 | SSG | 94 | 25 | 40 | 29 |
26 | FL | 84 | 24 | 27 | 33 |
27 | DTN | 82 | 17 | 56 | 9 |
27 | RNT | 82 | 27 | 25 | 30 |
29 | ODK | 79 | 25 | 36 | 18 |
30 | TTM | 77 | 18 | 32 | 27 |
31 | CLG | 75 | 19 | 4 | 52 |
32 | V3 | 60 | 24 | 25 | 11 |
33 | ACE | 59 | 10 | 21 | 28 |
33 | FNX | 59 | 15 | 20 | 24 |
33 | GMT | 59 | 26 | 11 | 22 |
33 | SZ | 59 | 10 | 20 | 29 |
37 | iG | 46 | 14 | 15 | 17 |
38 | FCD | 43 | 13 | 17 | 13 |
39 | SNG | 37 | 13 | 15 | 9 |
39 | XEN | 37 | 5 | 21 | 11 |
A vs D
順位 | チーム名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | STK | 65 |
2 | EMP | 59 |
3 | CLG | 52 |
4 | UNI | 47 |
5 | GW | 43 |
6 | TSM | 42 |
7 | RIG | 40 |
8 | ELV | 35 |
9 | FL | 33 |
10 | RC | 30 |
11 | 100T | 29 |
12 | SSG | 29 |
13 | SZ | 29 |
14 | TTM | 27 |
15 | G2 | 22 |
16 | K1CK | 18 |
17 | iG | 17 |
18 | E6 | 13 |
19 | XEN | 11 |
20 | SNG | 9 |
※マッチ数一列目が順位で、二列目がキル数です。
チーム名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK | 12 | 2 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 |
EMP | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 11 | 9 | 8 | 6 |
CLG | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 0 | 19 | 0 |
UNI | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
GW | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 16 | 3 |
